今年から重賞に格上げ
明日の中山メインレースは、第1回ターコイズS(重賞・ハンデ・牝馬限定)が行われます。まずは、出馬表から。
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 脚 | 前走 | 着 |
1 | ゴールデンナンバー | 牝6 | 秋山真一 | 53 | 追 | 府中牝馬G2 | 10 |
2 | アルマディヴァン | 牝5 | 横山典弘 | 53 | 差 | キャピタ | 8 |
3 | ノボリディアーナ | 牝5 | 幸英明 | 55 | 差 | エリザベG1 | 12 |
4 | ノットフォーマル | 牝3 | 柴田大知 | 52 | 逃 | 福島記念HG3 | 16 |
5 | メイショウスザンナ | 牝6 | 松田大作 | 54 | 追 | 福島記念HG3 | 13 |
6 | ディープジュエリー | 牝3 | 柴山雄一 | 52 | 差 | 秋華賞G1 | 12 |
7 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 | 53 | 追 | 秋華賞G1 | 16 |
8 | アイライン | 牝3 | 松岡正海 | 52 | 差 | オーロカH | 3 |
9 | ダンスアミーガ | 牝4 | 大野拓弥 | 53 | 差 | キャピタ | 16 |
10 | レッドセシリア | 牝5 | 三浦皇成 | 52 | 差 | ユートピ1600 | 1 |
11 | ペルフィカ | 牝3 | 蛯名正義 | 52 | 追 | 信越SH | 4 |
12 | カフェブリリアント | 牝5 | 田辺裕信 | 55 | 先 | 府中牝馬G2 | 3 |
13 | レッドリヴェール | 牝4 | 内田博幸 | 54 | 先 | マイルチG1 | 15 |
14 | オツウ | 牝5 | 石川裕紀 | 52 | 先 | キャピタ | 15 |
15 | カレンケカリーナ | 牝5 | 津村明秀 | 53 | 差 | 府中牝馬G2 | 8 |
16 | シングウィズジョイ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 | 差 | 秋華賞G1 | 10 |
前走の成績欄を見ると、馬券圏内に入った馬が3頭しかいない難解なレースの予感。昨年までのオープン特別時代の勝ち時計からみて、決着タイムはだいたい1分34秒前後ってところでしょうか。
明日の中山競馬場は晴れ予報なので、この水準の時計は出せそうですね。まず、2012年以降のデータを使って、この中山芝千六の騎手成績を確認。
順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
1 | 横山典弘 | 11 | 18 | 11 | 68 | 108 | 10.2% | 26.9% | 37.0% | 4.2人気 |
2 | 戸崎圭太 | 13 | 17 | 8 | 53 | 91 | 14.3% | 33.0% | 41.8% | 4.5人気 |
3 | 蛯名正義 | 9 | 10 | 8 | 74 | 101 | 8.9% | 18.8% | 26.7% | 4.9人気 |
4 | 内田博幸 | 10 | 5 | 8 | 77 | 100 | 10.0% | 15.0% | 23.0% | 5.3人気 |
5 | 田辺裕信 | 15 | 14 | 11 | 72 | 112 | 13.4% | 25.9% | 35.7% | 7.0人気 |
6 | 三浦皇成 | 6 | 4 | 10 | 86 | 106 | 5.7% | 9.4% | 18.9% | 7.1人気 |
7 | 松岡正海 | 11 | 10 | 6 | 73 | 100 | 11.0% | 21.0% | 27.0% | 7.2人気 |
8 | 柴田大知 | 12 | 10 | 6 | 104 | 132 | 9.1% | 16.7% | 21.2% | 7.3人気 |
9 | 柴田善臣 | 4 | 5 | 10 | 78 | 97 | 4.1% | 9.3% | 19.6% | 7.7人気 |
10 | 石川裕紀 | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 | 7.4% | 14.8% | 25.9% | 8.7人気 |
平均人気順で並べてみましたが、注目すべきなのは田辺騎手。平均7.2番人気でありながら、複勝率が33%という高さ。このコースでの田辺騎手は要チェックですね。
ペース展開は?
どの馬が逃げるのだろうと考えると、候補に挙がるのがノットフォーマル(鞍上・柴田)、オツウ(鞍上・石川)の2頭でしょうか。
んー、でもこのレース、差し追込み馬ばかりですよね。平均ペースの逃げ先行馬の行った行ったの展開もありえますし、速すぎたり遅すぎたりすると差し追込みの可能性も。
出走馬を見れば見るほど、全く分らなくなり、私はたぶん「見」しますね。買うのでしたら、人気薄の3歳軽ハンデ馬を狙うべきだと考えます。