中山金杯の見解
正月競馬の中山では、第65回日刊スポーツ賞中山金杯(G3)が行われる。
昨年の勝ち馬ラブリーデイのその後の活躍は記憶に新しいですが、今年の出走馬の中にはそれに続く馬がいてもおかしくない、いや、いて欲しい注目の一戦。
出走頭数は14頭で、前売りの1番人気はフルーキー(鞍上・M.デムーロ)のようです。
2、3番人気はブライトエンブレム(鞍上・C.ルメール)とヤマカツエース(鞍上・池添)が拮抗している模様。
中山金杯(G3)出馬表
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 脚 | 父馬 |
1 | ロンギングダンサー | 牡7 | 吉田豊 | 53 | 追 | シンボリクリスエス |
2 | スピリッツミノル | 牡4 | 酒井学 | 53 | 追 | ディープスカイ |
3 | ステラウインド | 牡7 | 蛯名正義 | 56 | 差 | ゼンノロブロイ |
4 | ネオリアリズム | 牡5 | 戸崎圭太 | 55 | 追 | ネオユニヴァース |
5 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添謙一 | 56 | 差 | キングカメハメハ |
6 | ブライトエンブレム | 牡4 | ルメール | 56 | 追 | ネオユニヴァース |
7 | マイネルフロスト | 牡5 | 松岡正海 | 57 | 差 | ブラックタイド |
8 | フラアンジェリコ | 牡8 | 柴山雄一 | 55 | 追 | ネオユニヴァース |
9 | ベルーフ | 牡4 | ベリー | 56 | 差 | ハービンジャー |
10 | フルーキー | 牡6 | M.デム | 57.5 | 差 | Redoute’s Choice |
11 | メイショウカンパク | 牡9 | 大野拓弥 | 53 | 差 | グラスワンダー |
12 | バロンドゥフォール | 牡6 | 横山典弘 | 54 | 追 | ディープインパクト |
13 | マイネルディーン | 牡7 | 柴田大知 | 54 | 差 | ダンスインザダーク |
14 | ライズトゥフェイム | 牡6 | 石川裕紀 | 56 | 追 | ゼンノロブロイ |
父馬適性
まずは、中山芝二千の父馬適性を確認しておきましょう。
目立つのは、ハービンジャー産駒の勝率と連対率の優秀さ、逆にネオユニヴァース産駒は苦手とするコースのようです。
人気薄馬であれば、シンボリクリスエス産駒、ゼンノロブロイ産駒を狙ってみたいですね。
中山芝2000成績(2011.1.5以降の良馬場データ)
平人気 | 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
5.1人気 | ディープインパクト | 24 | 16 | 17 | 93 | 150 | 16.0% | 26.7% | 38.0% |
5.5人気 | ハービンジャー | 7 | 5 | 1 | 22 | 35 | 20.0% | 34.3% | 37.1% |
6.5人気 | キングカメハメハ | 16 | 14 | 16 | 100 | 146 | 11.0% | 20.5% | 31.5% |
7.0人気 | シンボリクリスエス | 11 | 8 | 8 | 66 | 93 | 11.8% | 20.4% | 29.0% |
7.3人気 | ネオユニヴァース | 4 | 5 | 7 | 82 | 98 | 4.1% | 9.2% | 16.3% |
7.3人気 | ゼンノロブロイ | 12 | 8 | 7 | 74 | 101 | 11.9% | 19.8% | 26.7% |
8.2人気 | ダンスインザダーク | 3 | 3 | 1 | 47 | 54 | 5.6% | 11.1% | 13.0% |
8.7人気 | ディープスカイ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9.7人気 | ブラックタイド | 2 | 2 | 2 | 27 | 33 | 6.1% | 12.1% | 18.2% |
10.2人気 | グラスワンダー | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 | 13.0% | 13.0% | 13.0% |
騎手適性
このレースを昨年、一昨年と連勝中のF.ベリー騎手(35)。
今年のパートナーはハービンジャー産駒ベルーフ、3年連続勝ちの可能性もありそう?
蛯名騎手(46)の19勝、38連対が非常に頼もしく見えますね。
中山芝2000成績(2011.1.5以降のデータ)
平人気 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3.1人気 | M.デム | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 18.8% | 31.3% | 31.3% |
3.5人気 | ルメール | 1 | 4 | 2 | 13 | 20 | 5.0% | 25.0% | 35.0% |
4.5人気 | 戸崎圭太 | 14 | 8 | 10 | 57 | 89 | 15.7% | 24.7% | 36.0% |
4.9人気 | 横山典弘 | 4 | 15 | 10 | 88 | 117 | 3.4% | 16.2% | 24.8% |
5.0人気 | 蛯名正義 | 19 | 19 | 9 | 90 | 137 | 13.9% | 27.7% | 34.3% |
5.9人気 | ベリー | 5 | 2 | 3 | 26 | 36 | 13.9% | 19.4% | 27.8% |
7.5人気 | 柴田大知 | 6 | 11 | 14 | 125 | 156 | 3.8% | 10.9% | 19.9% |
7.9人気 | 松岡正海 | 10 | 6 | 5 | 96 | 117 | 8.5% | 13.7% | 17.9% |
8.0人気 | 柴山雄一 | 7 | 2 | 6 | 41 | 56 | 12.5% | 16.1% | 26.8% |
8.1人気 | 吉田豊 | 12 | 6 | 7 | 93 | 118 | 10.2% | 15.3% | 21.2% |
8.9人気 | 石川裕紀 | 3 | 1 | 3 | 26 | 33 | 9.1% | 12.1% | 21.2% |
9.0人気 | 大野拓弥 | 5 | 7 | 4 | 65 | 81 | 6.2% | 14.8% | 19.8% |
9.7人気 | 池添謙一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
10.0人気 | 酒井学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
まとめ
私がこのレースで注目したのは、ゼンノロブロイ産駒です。
対象となるのはステラウインド(鞍上・蛯名)とライズトゥフェイム(鞍上・石川)の2頭。
ライズトゥフェイムは、全ての勝ち星が中山コースでのモノで適正は断然。
ステラウインドは、やはり蛯名騎手騎乗が魅力ですね。
今年の中山金杯は、この2頭の単勝&ワイドで勝負!