夢を掴んだ吉田隼人騎手
27日に中山競馬場で行われた第60回有馬記念(G1)を制したのは、スクリーンヒーロー産駒のゴールドアクター(鞍上・吉田隼)でした。2着にサウンズオブアース(鞍上・M.デムーロ)、3着にはキタサンブラック(鞍上・横山典)が粘りこんだ。
ゴールドアクターは今年4連勝で一気に頂点まで駆け上がり、手綱を握った吉田隼人騎手(32)と中川公成調教師(53)は、共にG1レース悲願の初勝利となりました。
兄の吉田豊騎手(40)が、デビュー3年目にメジロドーベル(オークス、エリ女杯他)と出会いG1タイトルを手にしたのとは違い、若干遠回りでしたが本当に嬉しい勝利でした。
吉田隼人騎手のG1への道
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 着順 |
2006.10.15 | 秋華賞G1 | コイウタ | 牝3 | 12 | 76.9 | 17 |
2007. 3.25 | 高松宮記G1 | サチノスイーティー | 牝4 | 9 | 22.5 | 14 |
2007. 9.30 | スプリンG1 | コイウタ | 牝4 | 8 | 21.2 | 11 |
2007.10.14 | 秋華賞G1 | ラブカーナ | 牝3 | 6 | 31.1 | 5 |
2007.10.28 | 天皇賞秋G1 | アグネスアーク | 牡4 | 7 | 30.5 | 2 |
2007.11.18 | マイルチG1 | コイウタ | 牝4 | 13 | 60.6 | 14 |
2007.12. 9 | フューチG1 | ドリームガードナー | 牡2 | 11 | 37.1 | 12 |
2008. 3.30 | 高松宮記G1 | プレミアムボックス | 牡5 | 8 | 20.3 | 10 |
2008. 4.13 | 桜花賞G1 | ルルパンブルー | 牝3 | 14 | 77.7 | 14 |
2008. 4.20 | 皐月賞G1 | ドリームシグナル | 牡3 | 13 | 33.9 | 15 |
2008. 5.11 | NHKマG1 | ドリームシグナル | 牡3 | 13 | 29.9 | 4 |
2008. 5.18 | ヴィクトG1 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 2 | 6.1 | 5 |
2008. 6. 8 | 安田記念G1 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 12 | 47.1 | 16 |
2008.10. 5 | スプリンG1 | タニノマティーニ | 牡8 | 11 | 58.0 | 8 |
2008.10.19 | 秋華賞G1 | エフティマイア | 牝3 | 3 | 10.0 | 5 |
2008.12.21 | フューチG1 | ピースピース | 牡2 | 14 | 79.1 | 5 |
2009. 5.10 | NHKマG1 | ツクバホクトオー | 牡3 | 18 | 118.0 | 14 |
2009.10.25 | 菊花賞G1 | フォゲッタブル | 牡3 | 7 | 18.7 | 2 |
2009.12.13 | 阪神ジュG1 | グローリーステップ | 牝2 | 13 | 65.5 | 14 |
2009.12.20 | フューチG1 | ガルボ | 牡2 | 12 | 61.8 | 4 |
2009.12.27 | 有馬記念G1 | ミヤビランベリ | 牡6 | 7 | 14.7 | 11 |
2010. 5.16 | ヴィクトG1 | ウェディングフジコ | 牝6 | 10 | 73.5 | 12 |
2010.10.24 | 菊花賞G1 | トウカイメロディ | 牡3 | 2 | 6.0 | 6 |
2010.10.31 | 天皇賞秋G1 | ヤマニンキングリー | 牡5 | 15 | 108.2 | 10 |
2010.12. 5 | JCDG1 | マルカシェンク | 牡7 | 12 | 40.9 | 10 |
2011. 4.10 | 桜花賞G1 | サクラベル | 牝3 | 15 | 171.4 | 16 |
2011. 5. 8 | NHKマG1 | ロビンフット | 牡3 | 13 | 57.0 | 17 |
2011.12.11 | 阪神ジュG1 | アラフネ | 牝2 | 12 | 81.6 | 14 |
2012. 2.19 | フェブラG1 | セイクリムズン | 牡6 | 15 | 222.6 | 15 |
2012. 3.25 | 高松宮記G1 | アポロフェニックス | 牡7 | 16 | 174.4 | 12 |
2012. 4. 8 | 桜花賞G1 | マイネエポナ | 牝3 | 14 | 64.9 | 13 |
2012. 5.20 | 優駿牝馬G1 | マイネエポナ | 牝3 | 14 | 78.6 | 17 |
2012.10.21 | 菊花賞G1 | フェデラルホール | 牡3 | 4 | 20.1 | 8 |
2013. 3.24 | 高松宮記G1 | メモリアルイヤー | 牝5 | 16 | 366.7 | 10 |
2013.10.27 | 天皇賞秋G1 | アンコイルド | 牡4 | 8 | 46.8 | 4 |
2014.10.26 | 菊花賞G1 | ゴールドアクター | 牡3 | 7 | 19.6 | 3 |
2015. 3.29 | 高松宮記G1 | ショウナンアチーヴ | 牡4 | 14 | 108.6 | 10 |
2015. 4.12 | 桜花賞G1 | トーセンラーク | 牝3 | 18 | 316.8 | 17 |
2015.12.27 | 有馬記念G1 | ゴールドアクター | 牡4 | 8 | 17.0 | 1 |
有馬記念を見て
結局は菊花賞組
有馬記念の上位着順だったのが、昨秋の菊花賞(京都三千・G1)での2、3着馬、そして今年の菊花賞馬という事で、改めて有馬記念と菊花賞との相性の良さを思い知らされたレースでした。
人気になっていたリアファル(鞍上・C.ルメール)は最下位に沈んでしまいましたが、芝レース4戦目が有馬記念、しかも、3番人気に支持されるというのも歴史的に十分凄い事だと思いますね。
3年前の菊花賞馬、ラストランのこのレースで1番人気に支持されたゴールドシップ(鞍上・内田)は、向正面の中ほどから一気の仕掛けで”感動のドラマ”を、想像した方もいたかもしれませんが、やはり現実は甘くはなかったですね。
私の本命馬
今年の”夢”に指名した、岩田騎手鞍上のアドマイヤデウスは7着でした。3コーナーまでは、「もしかしたら」とドキドキワクワクしていたのですが…。
大バテして急後退してきたリアファルの後ろにいたサウンズオブアース。それを避ける行動に合わせて、デウス自身も減速せざるを得なかったが痛かったです。
最後の直線は伸びていただけに、もしも、スムーズだったら3着争いには余裕で食い込んでいたハズです、ハズなんです(苦笑)。
スクリーンヒーロー産駒が凄い
今年が明けてから間もない重賞、シンザン記念(G3)をグァンチャーレ(栗東・北出)が制し、スクリーンヒーロー産駒初の重賞制覇。
その2週間後に、1000万条件戦を勝ちあがり覚醒しつつあるモーリス(美浦・堀)がそこにいた。2ヶ月後にはミュゼエイリアン(美浦・黒岩)が毎日杯(G3)で皐月賞への勝ち名乗りを上げ、モーリスも3連勝でダービー卿CT(G3)を勝つ。
そのまま安田記念(G1)、マイルCS(G1)制覇で日本のマイル王まで登りつめ、更にはアジアのマイル王になってしまうのだから末恐ろしい。
ゴールドアクターも菊花賞後の休養明けから夏場の始動で、まず1000万条件戦を突破。更に連勝を重ね、アルゼンチン共和国杯(G2)で初重賞勝ち。4連勝でグランプリ有馬記念まで勝っちゃう始末、成長力が恐過ぎる。
【2015】スクリーンヒーロー産駒の重賞勝ち馬
レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 着順 |
有馬記念G1 | ゴールドアクター | 牡4 | 8 | 17.0 | 1 |
香港マイルG1 | モーリス | 牡4 | 1 | ||
マイルCSG1 | モーリス | 牡4 | 4 | 5.7 | 1 |
アルゼンHG2 | ゴールドアクター | 牡4 | 1 | 2.1 | 1 |
安田記念G1 | モーリス | 牡4 | 1 | 3.7 | 1 |
ダービーHG3 | モーリス | 牡4 | 1 | 3.1 | 1 |
毎日杯G3 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 7 | 14.0 | 1 |
シンザンG3 | グァンチャーレ | 牡3 | 2 | 5.0 | 1 |
さいごに
これで、今年の中央競馬JRAは終了しました。馬券的には”終わり良ければ全て良し”にはなりませんでしたが、来年のゴールドアクターと吉田隼人騎手の活躍など、また新しいドラマが待っていると思うと楽しみで仕方ありません。
でも、その前に29日(火)の東京大賞典(大井ダ二千・G1)も楽しむとしましょう。