クラシックに繋がるの?
今日の中山9Rでは、第32回ホープフルS(G2)が行われます。もともと阪神芝2000で施行されており、出世レースの代表格のような2歳戦でしたが、昨年より中山芝2000へと変更されました。
皐月賞(G1)と同コースの為、中山に替わっても出世レースになりそうな感じもするのですが、本日から1ヶ月経たないうちに、京成杯(G3)という中山2000の同コースのレースが行われる為、個人的には懐疑的です。
ホープルフルS(G2)出馬表
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 脚 | 父馬 |
1 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | 10.4 | 差 | ハーツクライ |
2 | プランスシャルマン | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 | 14.4 | 先 | ジャングルポケット |
3 | ネコダンサー | 牡2 | 石橋脩 | 55 | 110.6 | 先 | ブラックタイド |
4 | オンザロックス | 牡2 | 川田将雅 | 55 | 117.4 | 差 | サムライハート |
5 | ラブレオ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 | 65.6 | 逃 | シンボリクリスエス |
6 | ハートレー | 牡2 | ボウマン | 55 | 7.6 | 差 | ディープインパクト |
7 | 55 | 取消し | 差 | ディープインパクト | |||
8 | バティスティーニ | 牡2 | ルメール | 55 | 3.4 | 差 | キングカメハメハ |
9 | ロードクエスト | 牡2 | M.デム | 55 | 2.0 | 追 | マツリダゴッホ |
10 | プレイヤーサムソン | 牡2 | アッゼニ | 55 | 53.4 | 差 | メイショウサムソン |
11 | ブレイブスマッシュ | 牡2 | 横山典弘 | 55 | 24.5 | 差 | トーセンファントム |
12 | クラウンスカイ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 | 209.7 | 逃 | メイショウボーラー |
13 | ブラックスピネル | 牡2 | 松若風馬 | 55 | 11.9 | 先 | タニノギムレット |
第32回ホープフルS(G2)の見解
1番人気馬は疑う
1番人気のロードクエスト(鞍上・M.デムーロ)の前走、新潟2歳S(G3)は、とてもインパクトのあるレースでした。4馬身後方の同レース2着馬、ウインファビラスは阪神JF(G1)で2着に来ていますし、やはり強いのでしょう。
ただ、マツリダゴッホ産駒の中山芝2000実績がどうも気になります。
中山芝2000の種牡馬成績(過去4年分データ)
平均人気 | 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
5.1人気 | ディープインパクト | 20 | 17 | 23 | 96 | 156 | 12.8% | 23.7% | 38.5% |
6.4人気 | キングカメハメハ | 15 | 13 | 13 | 99 | 140 | 10.7% | 20.0% | 29.3% |
6.5人気 | ハーツクライ | 12 | 16 | 18 | 83 | 129 | 9.3% | 21.7% | 35.7% |
6.5人気 | メイショウサムソン | 8 | 4 | 4 | 36 | 52 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
7.7人気 | シンボリクリスエス | 11 | 9 | 7 | 77 | 104 | 10.6% | 19.2% | 26.0% |
8.2人気 | ジャングルポケット | 5 | 5 | 9 | 70 | 89 | 5.6% | 11.2% | 21.3% |
8.2人気 | マツリダゴッホ | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
8.9人気 | タニノギムレット | 3 | 5 | 2 | 44 | 54 | 5.6% | 14.8% | 18.5% |
9.7人気 | ブラックタイド | 2 | 2 | 3 | 29 | 36 | 5.6% | 11.1% | 19.4% |
9.8人気 | サムライハート | 0 | 1 | 1 | 22 | 24 | 0.0% | 4.2% | 8.3% |
10.0人気 | メイショウボーラー | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
16.0人気 | トーセンファントム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
外国人ジョッキーが人気
2番人気のバティスティーニ(鞍上・C.ルメール)の前走も、出遅れながらの3馬身半差完勝。こちらもインパクトのある勝ち方で、人気になるのも頷けます。
オッズを確認してみますと、何故だか完全に2強の様相になっています。ですが、そこまで他馬と差があるかというと、ちょっと疑問。
1戦1勝のハートレー(鞍上・H.ボウマン)が3番人気になってる事から、外国人ジョッキー人気が色濃く出ている状態なのでしょうか。
だったら逆張りで
それなら、過小評価されてそうな札幌2歳S(G3)の勝ち馬アドマイヤエイカン(鞍上・岩田)と、新馬戦でメジャーエンブレム(阪神JF)の2着だったプランスシャルマン(鞍上・戸崎)を中心に、高配当を狙った方が経済的でしょう。
過去10年、札幌2歳S出走組の中でこのレースに出走した馬は全14頭。その内の7頭が馬券圏内で複勝率は50%というデータも。
札幌2歳S(G3)出走組の成績(過去10年)
年 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 着順 |
2014 | ホープフG2 | マイネルシュバリエ | 牡2 | 7 | 29.7 | 12 |
2014 | ホープフG2 | フォワードカフェ | 牡2 | 10 | 36.4 | 13 |
2013 | ラジオNIG3 | マイネルフロスト | 牡2 | 9 | 36.5 | 7 |
2012 | ラジオNIG3 | ラウンドワールド | 牡2 | 3 | 4.6 | 6 |
2011 | ラジオNIG3 | ゴールドシップ | 牡2 | 3 | 5.9 | 2 |
2011 | ラジオNIG3 | グランデッツァ | 牡2 | 2 | 3.5 | 3 |
2010 | ラジオNIG3 | オールアズワン | 牡2 | 2 | 3.9 | 2 |
2010 | ラジオNIG3 | マーベラスカイザー | 牡2 | 13 | 78.5 | 13 |
2008 | ラジオNIG3 | ロジユニヴァース | 牡2 | 2 | 5.8 | 1 |
2008 | ラジオNIG3 | イグゼキュティヴ | 牡2 | 5 | 18.5 | 5 |
2007 | ラジオNIG3 | サブジェクト | 牡2 | 4 | 7.3 | 1 |
2007 | ラジオNIG3 | オリエンタルロック | 牡2 | 7 | 25.8 | 11 |
2006 | ラジオNIG3 | ナムラマース | 牡2 | 2 | 4.8 | 3 |
2005 | ラジオたG3 | アドマイヤムーン | 牡2 | 1 | 2.2 | 2 |
まとめ
とりあえず、有馬記念と同様、岩田&アドマイヤを本命し、戸崎&プランスシャルマンを対抗として応援してみようかと思います。
今年、JRA所属の外国人騎手が二人誕生しました。巧いし、イケメンだし人気になるのも分かるけれど、正直、日本人騎手にも負けて欲しくない。今年は、戸崎騎手が辛うじてリーディングを守れたようですが、来年からが正念場。頑張れ、負けるな、特に若手ジョッキー!