さーて、今週の毎日杯予想は
過去レース傾向、レース見解、種牡馬成績、騎手成績、結論、の5本でお送りいたしまーす!
2016年 3月26日(土) 2回阪神1日目 10頭 15:35発走
11R 第63回毎日杯
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
馬番 | 収得 賞金 | 馬名 | 性 齢 | 騎手 | 斤量 | 父馬 | 近10走(JRAのみ) | ||||
123着・総・平均人気 | |||||||||||
1 | 400 | ロワアブソリュー | 牡3 | シュタルケ | 56 | ゼンノロブロイ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.3 |
2 | 400 | アーバンキッド | 牡3 | 石橋脩 | 56 | ハーツクライ | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.3 |
3 | 400 | オウケンダイヤ | 牝3 | 菱田裕 | 54 | オウケンマジック | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.1 |
4 | 400 | ディープエクシード | 牡3 | 岩田康 | 56 | ディープインパクト | 1 | 4 | 2 | 8 | 1.5 |
5 | 900 | タイセイサミット | 牡3 | 川田将 | 56 | ダイワメジャー | 2 | 2 | 0 | 7 | 4.1 |
6 | 400 | レインボーフラッグ | 牡3 | 小牧太 | 56 | ジャングルポケット | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 |
7 | 400 | アイファープリティ | 牝3 | 池添謙 | 54 | アドマイヤオーラ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.8 |
8 | 400 | キャノンストーム | 牡3 | 松山弘 | 56 | ワークフォース | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
9 | 400 | トーアライジン | 牡3 | 小崎綾 | 56 | デュランダル | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.2 |
10 | 2000 | スマートオーディン | 牡3 | 戸崎圭 | 57 | ダノンシャンティ | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.0 |
毎日杯(GⅢ)・レース予想
過去レース傾向
過去10年の同重賞レースで特に目立った傾向を挙げてみた。
・1番人気馬が強い
勝ち馬5頭を含む複勝圏内8頭、勝率50%複勝率80%。
対象馬はスマートオーディン
・前走でG3戦を走った馬がなかなか強い
過去35頭が出走しているが、勝ち馬8頭を含む複勝圏内11頭、勝率22.9%複勝率31.4%。
対象馬はアーバンキッド、スマートオーディン、ロワアブソリュー
レース見解
過去の毎日杯勝ち馬を見てみると、ほとんどが差し追込み馬である事に注目。
06年の旧阪神コースで勝っているアドマイヤメインを除き、逃げ馬は3着内に残る事も難しいという結果をどう予想に活かすか。
先行争いをしそうなのは、前走で出遅れたロワアブソリューと前走で逃げたレインボーフラッグ、前走を芝1400戦で先行したアイファープリティ。
まぁでも、ハイペースになる事は無い感じかなー。
決め手に自信がありそうなスマートオーディンとアーバンキッドは前走で共に、中途半端な好位競馬で脚を無くした口、巻き返しを期待したい。
過去10年毎日杯・勝ち時計一覧 | ||||||||||||||
年 | 馬名 | 場・距 | 前5Fタイム・ 時計・状 | 通過順 | ラスト3F・順 | 上位決め手 | ||||||||
15 | ミュゼエイリアン | 阪神 | 18 | 60.5 | 1.47.2 | 良 | 2 | 2 | 34.6 | 10 | 先 | 追 | 先 | |
14 | マイネルフロスト | 阪神 | 18 | 59.7 | 1.46.7 | 良 | 7 | 9 | 34.6 | 1 | 差 | 先 | 差 | |
13 | キズナ | 阪神 | 18 | 58.6 | 1.46.2 | 良 | 11 | 10 | 34.3 | 1 | 追 | 差 | 先 | |
12 | ヒストリカル | 阪神 | 18 | 61.3 | 1.49.6 | 重 | 10 | 9 | 35.4 | 1 | 追 | 差 | 追 | |
11 | レッドデイヴィス | 阪神 | 18 | 60.4 | 1.47.1 | 良 | 3 | 5 | 33.9 | 2 | 差 | 追 | 先 | |
10 | ダノンシャンティ | 阪神 | 18 | 62.3 | 1.49.3 | 良 | 5 | 5 | 33.4 | 1 | 差 | 先 | 先 | |
09 | アイアンルック | 阪神 | 18 | 61.0 | 1.48.0 | 良 | 9 | 9 | 33.6 | 2 | 差 | 先 | 追 | |
08 | ディープスカイ | 阪神 | 18 | 59.0 | 1.46.0 | 良 | 8 | 9 | 34.8 | 2 | 差 | 差 | 追 | |
07 | ナムラマース | 阪神 | 18 | 60.8 | 1.48.0 | 稍 | 8 | 9 | 34.0 | 2 | 差 | 差 | 追 | |
06 | アドマイヤメイン | 阪神 | 20 | 60.0 | 2.00.5 | 良 | 1 | 1 | 1 | 35.9 | 6 | 逃 | 差 | 差 |
阪神芝1800・種牡馬成績
このコースこの出走父馬だとディープインパクト産駒(ディープエクシード)とダイワメジャー産駒(タイセイサミット)とで双璧を成してる感じやねー。
あとは、ハーツクライ産駒(アーバンキッド)とゼンノロブロイ産駒(ロワアブソリュー)までが既存勢力。
デュランダル産駒(トーアライジン)、ダノンシャンティ産駒(スマートオーディン)の新勢力をどう判断するか。
毎日杯・阪神芝1800・種牡馬データ(2011.3.26~2016.3.20) | ||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 3人内 | 複勝率 |
ディープインパクト | 60 | 40 | 30 | 339 | 25.1% | 17.7% | 51.3% | 38.3% |
ダイワメジャー | 14 | 12 | 12 | 103 | 8.7% | 13.6% | 29.1% | 36.9% |
ハーツクライ | 11 | 11 | 15 | 146 | 5.5% | 7.5% | 28.1% | 25.3% |
ゼンノロブロイ | 5 | 7 | 10 | 86 | 3.5% | 5.8% | 20.9% | 25.6% |
ジャングルポケット | 3 | 9 | 9 | 121 | 3.3% | 2.5% | 10.7% | 17.4% |
デュランダル | 2 | 1 | 1 | 21 | 0.0% | 9.5% | 9.5% | 19.0% |
ダノンシャンティ | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
ワークフォース | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 10.0% |
阪神芝1800特別戦・騎手成績
川田騎手(タイセイサミット)、岩田騎手(ディープエクシード)、池添騎手(アイファープリティ)の3人の実績が抜けている模様。
松山騎手(キャノンストーム)と小牧騎手(レインボーフラッグ)の成績は若干心許ない感じ。
戸崎騎手(スマートオーディン)は相性が悪いのか、人気は背負う割りに実績を残せていない。
毎日杯・阪神芝1800特別戦・騎手データ(2011.3.26~2016.3.19) | ||||||||
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 3人内 | 複勝率 |
川田将雅 | 8 | 5 | 11 | 53 | 13.2% | 15.1% | 45.3% | 45.3% |
岩田康誠 | 7 | 8 | 3 | 55 | 20.0% | 12.7% | 45.5% | 32.7% |
池添謙一 | 7 | 7 | 2 | 45 | 24.4% | 15.6% | 53.3% | 35.6% |
松山弘平 | 3 | 3 | 5 | 37 | 5.4% | 8.1% | 21.6% | 29.7% |
小牧太 | 2 | 3 | 5 | 42 | 7.1% | 4.8% | 16.7% | 23.8% |
シュタル | 0 | 1 | 3 | 13 | 7.7% | 0.0% | 23.1% | 30.8% |
石橋脩 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
戸崎圭太 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 14.3% |
菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0.0% |
小崎綾也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
結論
本命◎は石橋騎手とアーバンキッドに決定ー!
前走のアーリントンC(G3)は前半3Fが34.4秒Hペースの流れの中、好位の後ろを追走しながら勝ちに行く競馬で着差無しの5着。
今走は距離延長という事もあり、石橋騎手も気持ちじっくりな騎乗を試みて来ると予想。
対抗〇のスマートオーディンの大外枠はプラス要素で、こちらも挽回狙う。
単勝アーバンキッド、一騎打ち期待でスマートオーディンとの馬連勝負!