さーて、今週の日経賞予想は
過去レース傾向、レース見解、種牡馬成績、騎手成績、結論、の5本でお送りいたしまーす!
2016年 3月26日(土) 3回中山1日目 9頭 15:45発走
11R 第64回日経賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2500m (A)
馬番 | 収得 賞金 | 馬名 | 性 齢 | 騎手 | 斤量 | 父馬 | 近10走(JRAのみ) | ||||
123着・総・平均人気 | |||||||||||
1 | 6950 | フラガラッハ | 牡9 | 高倉稜 | 56 | デュランダル | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.3 |
2 | 6400 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正 | 55 | ディープインパクト | 3 | 1 | 3 | 10 | 3.4 |
3 | 15450 | ディサイファ | 牡7 | 武幸四 | 57 | ディープインパクト | 3 | 2 | 1 | 10 | 5.7 |
4 | 8925 | サウンズオブアース | 牡5 | 福永祐 | 56 | ネオユニヴァース | 1 | 5 | 0 | 10 | 4.9 |
5 | 1925 | アクションスター | 牡6 | 大野拓 | 56 | アグネスタキオン | 1 | 0 | 1 | 10 | 8.7 |
6 | 2100 | コスモロビン | 牡8 | 柴田大 | 56 | ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.2 |
7 | 5450 | アルバート | 牡5 | ルメール | 57 | アドマイヤドン | 5 | 1 | 1 | 10 | 3.0 |
8 | 3700 | ホッコーブレーヴ | 牡8 | 田辺裕 | 56 | マーベラスサンデー | 0 | 1 | 2 | 8 | 6.6 |
9 | 17500 | ゴールドアクター | 牡5 | 吉田隼 | 58 | スクリーンヒーロー | 6 | 2 | 1 | 10 | 4.4 |
日経賞(GⅡ)・レース予想
過去レース傾向
過去10年の同重賞レースで特に目立った傾向を挙げてみた。
・1番人気馬が強い
勝ち馬5頭を含む複勝圏内7頭、勝率50%複勝率70%。
対象馬はサウンズオブアース
・前走、G1戦を走った馬が強い
過去19頭が出走しているが、勝ち馬4頭を含む複勝圏内8頭、勝率21.1%複勝率42.1%。
対象馬はアルバート、ゴールドアクター、サウンズオブアース、マリアライト
レース見解
昨年末の秋G1戦線を波乱に彩った面々が登場。
グランプリ有馬記念の上位2頭、ゴールドアクターとサウンズオブアース、エリザベス女王杯馬マリアライトも今年はこのレースから始動する。
強いと名高い4歳世代馬の出走は無く、ここは5歳馬に貫禄を見せてもらいたい。
で、問題は先行争い。
昨年の日経賞で意表を突いた逃げ戦法を披露したフラガラッハだが、あれは横山典騎手ありきの騎乗だったと思うので、流石に今年はどうだろう。
人気にならなそうな、アクションスターとコスモロビンが無理やりハナに立って、レースの流れを作る先導役に徹する事も十分に考えられる。
今年の初戦を迎える実力人気馬達は、本番に向けた試走競馬に専念するだろうし、道中は超スローのよーいドン競馬が濃厚か?
そうするとマクリ競馬を躊躇無く仕掛けてきそうなルメール騎手のアルバートと、後先考えず貪欲に勝ちに来そうな7歳牡馬ディサイファを要チェックや!
過去10年日経賞・勝ち時計一覧 | ||||||||||||||
年 | 馬名 | 場・距 | 前5Fタイム・ 時計・状 | 通過順 | ラスト3F・順 | 上位決め手 | ||||||||
15 | アドマイヤデウス | 中山 | 25 | 59.9 | 2.30.2 | 良 | 7 | 7 | 5 | 34.2 | 2 | 差 | 先 | 差 |
14 | ウインバリアシオン | 中山 | 25 | 63.6 | 2.34.4 | 良 | 12 | 11 | 3 | 33.9 | 1 | マ | 追 | 差 |
13 | フェノーメノ | 中山 | 25 | 61.3 | 2.32.0 | 良 | 3 | 5 | 4 | 34.3 | 1 | 先 | 先 | 差 |
12 | ネコパンチ | 中山 | 25 | 61.4 | 2.37.4 | 重 | 1 | 1 | 1 | 37.8 | 12 | 逃 | 差 | 先 |
11 | トゥザグローリー | 阪神 | 24 | 62.7 | 2.25.4 | 良 | 4 | 4 | 3 | 34.2 | 1 | 先 | 差 | 先 |
10 | マイネルキッツ | 中山 | 25 | 60.3 | 2.34.1 | 稍 | 11 | 10 | 10 | 34.7 | 1 | 差 | 差 | 先 |
09 | アルナスライン | 中山 | 25 | 59.8 | 2.31.2 | 良 | 4 | 4 | 3 | 34.9 | 3 | 先 | 差 | 差 |
08 | マツリダゴッホ | 中山 | 25 | 61.8 | 2.32.7 | 良 | 4 | 4 | 1 | 34.6 | 1 | 先 | 先 | 追 |
07 | ネヴァブション | 中山 | 25 | 61.0 | 2.31.8 | 良 | 10 | 7 | 7 | 35.6 | 1 | 差 | 差 | 先 |
06 | リンカーン | 中山 | 25 | 62.0 | 2.33.0 | 良 | 6 | 5 | 5 | 34.7 | 2 | 差 | 追 | 先 |
中山芝2500・種牡馬成績
勝利数トップはいつものディープインパクト産駒(ディサイファ、マリアライト)だが、馬券中心で見るのであればネオユニヴァース産駒(サウンズオブアース)で仕方なし。
それらを上回る可能性を秘めるのが、スクリーンヒーロー産駒(ゴールドアクター)とアドマイヤドン産駒(アルバート)で、興味をそそられるのはむしろこっちの組か。
ゼンノロブロイ産駒(コスモロビン)で伸るか反るかを楽しむのもあり?
日経賞・中山芝2500・種牡馬データ(2011.9.17~2016.3.12) | ||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 3人内 | 複勝率 |
ディープインパクト | 3 | 2 | 4 | 36 | 11.1% | 8.3% | 22.2% | 25.0% |
ネオユニヴァース | 2 | 3 | 3 | 21 | 9.5% | 9.5% | 23.8% | 38.1% |
ゼンノロブロイ | 2 | 0 | 0 | 26 | 3.8% | 7.7% | 19.2% | 7.7% |
アドマイヤドン | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% |
スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100% | 0.0% | 100% |
マーベラスサンデー | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
アグネスタキオン | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
デュランダル | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中山芝2500特別戦・騎手成績
長距離舞台なら蛯名騎手(マリアライト)と吉田隼騎手(ゴールドアクター)で大丈夫かな。
これにルメール騎手(アルバート)と福永騎手(サウンズオブアース)を加えれば、一応万全。
柴田大騎手(コスモロビン)と田辺騎手(ホッコーブレーブ)が高配当演出役。
日経賞・中山芝2500特別戦・騎手データ(2011.9.24~2016.3.12) | ||||||||
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 3人内 | 複勝率 |
蛯名正義 | 4 | 4 | 2 | 24 | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 41.7% |
柴田大知 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 27.8% |
吉田隼人 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
田辺裕信 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | 24.0% |
ルメール | 0 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0.0% | 33.3% | 50.0% |
福永祐一 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18.2% | 0.0% | 36.4% | 36.4% |
高倉稜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
武幸四郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
結論
本命◎はルメール騎手騎乗のアルバートに決定ー。
G1馬は春の大一番に向け、完璧に仕上げて来ることはまず無く、JRA生え抜き騎手だと、それを良くも悪くも察知浸透していて、目先の勝利に拘らず取りこぼしも多いのが現実。
ルメール騎手と堀調教師なら間違いなく勝ちに来る、きっと来る。
単穴▲は吉田隼人騎手のゴールドアクターで、個人的に今年の主役を張ってほしい馬。
連下△は幸四郎騎手のディサイファで、こちらも年齢的にG1よりも獲れそうな前哨戦を重視したいような空気を感じる。
単勝アルバートとゴールドアクター、ディサイファ相手のワイドで勝負!
- 投稿タグ
- 2016