さーて、今週の阪神大賞典予想は
過去レース傾向、レース見解、種牡馬成績、騎手成績、結論、の5本でお送りいたしまーす!
2016年 3月20日(日) 1回阪神8日目 11頭 15:35発走
11R 第64回阪神大賞典
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝3000m・内 (A)
馬番 | 収得賞金 | 馬名 | 性 齢 | 騎手 | 斤量 | 父馬 | 近10走 | |||||
123着・総 | 1人率・平オッズ | |||||||||||
1 | 8100 | カレンミロティック | セ8 | 秋山真 | 56 | ハーツクライ | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0% | 38.3 |
2 | 3925 | アドマイヤデウス | 牡5 | 岩田康 | 57 | アドマイヤドン | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.0% | 30.5 |
3 | 3250 | トーホウジャッカル | 牡5 | M.デム | 57 | スペシャルウィーク | 3 | 1 | 1 | 9 | 11.1% | 21.9 |
4 | 3200 | アドマイヤフライト | 牡7 | 藤岡佑 | 56 | マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0% | 24.7 |
5 | 5200 | マイネルメダリスト | 牡8 | 和田竜 | 56 | ステイゴールド | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 94.9 |
6 | 1950 | タンタアレグリア | 牡4 | 蛯名正 | 55 | ゼンノロブロイ | 2 | 3 | 0 | 10 | 20.0% | 8.2 |
7 | 2800 | カムフィー | 牡7 | 川田将 | 56 | ダンスインザダーク | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.0% | 11.8 |
8 | 700 | ストロベリーキング | セ5 | 水口優 | 56 | ハーツクライ | 1 | 4 | 1 | 10 | 20.0% | 7.0 |
9 | 4350 | タマモベストプレイ | 牡6 | バルジュ | 56 | フジキセキ | 1 | 2 | 1 | 10 | 20.0% | 39.3 |
10 | 2400 | サイモントルナーレ | 牡10 | 幸英明 | 56 | ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 257 |
11 | 3550 | シュヴァルグラン | 牡4 | 福永祐 | 55 | ハーツクライ | 4 | 2 | 2 | 10 | 70.0% | 5.8 |
阪神大賞典・レース予想
過去レース傾向
過去10年の同重賞レースで特に目立った傾向を挙げてみた。
・前走1番人気馬が非常に強い
13頭の出走馬で、勝ち馬6頭を含む12頭が複勝圏内、勝率46.2%複勝率92.3%。
対象馬はシュヴァルグラン、トーホウジャッカル、タンタアレグリア
レース見解
まず、1000万下クラスのストロベリーキングと水口騎手の場違い感を凄く感じてしまうなー、ってのは置いといて、
先行争いをしそうなのが、内枠からカレンミロティック、マイネルメダリスト、タマモベストプレイあたりだろうか。
人気上位はシュヴァルグラン、トーホウジャッカル、アドマイヤデウスだろうけど、どうも強みと言うかパンチが足りない印象。
展開次第では地力のある人気薄馬が上位に突っ込んで来る可能性も十分考えられる。
過去10年阪神大賞典・勝ち時計一覧 | ||||||||||||||
年 | 馬名 | 場・距 | 前5Fラップ・ 時計・状 | 通過順 | 上3F・順 | 上位決め手 | ||||||||
15 | ゴールドシップ | 阪神 | 30 | 60.4 | 3.05.9 | 良 | 5 | 3 | 2 | 35.5 | 1 | 先 | 差 | 追 |
14 | ゴールドシップ | 阪神 | 30 | 63.2 | 3.06.6 | 良 | 2 | 2 | 2 | 34.5 | 1 | 先 | 先 | 逃 |
13 | ゴールドシップ | 阪神 | 30 | 61.2 | 3.05.0 | 良 | 7 | 4 | 3 | 36.8 | 2 | マ | 差 | 先 |
12 | ギュスターヴクライ | 阪神 | 30 | 64.9 | 3.11.8 | 稍 | 6 | 5 | 4 | 37.1 | 2 | 先 | 差 | 逃 |
11 | ナムラクレセント | 阪神 | 30 | 61.0 | 3.04.4 | 良 | 2 | 2 | 2 | 35.3 | 3 | 先 | 先 | 差 |
10 | トウカイトリック | 阪神 | 30 | 61.8 | 3.07.3 | 良 | 8 | 8 | 8 | 36.0 | 2 | 差 | 差 | 差 |
09 | アサクサキングス | 阪神 | 30 | 63.1 | 3.13.2 | 重 | 7 | 6 | 2 | 38.3 | 1 | 先 | 先 | 差 |
08 | アドマイヤジュピタ | 阪神 | 30 | 63.8 | 3.08.7 | 良 | 2 | 2 | 2 | 34.7 | 1 | 先 | 先 | 先 |
07 | アイポッパー | 阪神 | 30 | 65.1 | 3.08.3 | 良 | 4 | 4 | 3 | 34.3 | 3 | 先 | 先 | 差 |
06 | ディープインパクト | 阪神 | 30 | 60.9 | 3.08.8 | 稍 | 6 | 4 | 2 | 36.8 | 1 | 先 | 逃 | 先 |
阪神芝3000・種牡馬成績
年に一度しかない舞台なので参考にするのはどうかと思うが、一応はステイゴールド産駒(マイネルメダリスト)の実績が抜けている。
が、まぁゴールドシップの3連覇を含めた成績だし、んー。
あと、ハーツクライ産駒(シュヴァルグラン、カレンミロティック、ストロベリーキング)とダンスインザダーク産駒(カムフィー)ぐらいしかないのか。
阪神大賞典・阪神芝3000・種牡馬データ(2003.3.23~2015.3.22) | |||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
ステイゴールド | 3 | 2 | 0 | 6 | 66.7% | 50.0% | 83.3% | 147 | 122 |
ダンスインザダーク | 1 | 1 | 4 | 13 | 7.7% | 7.7% | 46.2% | 220 | 212 |
ハーツクライ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 1340 | 185 |
フジキセキ | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 100 | |
マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
スペシャルウィーク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
阪神芝3000特別戦・騎手成績
過去の実績的では岩田騎手(アドマイヤデウス)と和田騎手(マイネルメダリスト)、福永騎手(シュヴァルグラン)なのだが、まぁデータ数的にも参考にはならなさそう。
阪神大賞典・阪神芝3000特別戦・騎手データ(1997.3.16~2015.3.22) | |||||||||
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
岩田康誠 | 3 | 0 | 1 | 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 360 | 132 |
和田竜二 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 370 | 200 |
福永祐一 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 1340 | 165 |
秋山真一 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 640 | |
川田将雅 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 260 | |
M.デム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
幸英明 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
バルジュ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
蛯名正義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
結論
本命◎は秋山騎手騎乗のカレンミロティックに決定ー!
最内枠からのスタートでペースを握る可能性もある同馬が積極的な競馬を試みれば、実力はこのメンバーでは最上位だろう。
斤量56キロなら、まだまだ若いモンには負けられない。
対抗〇は昨年菊花賞4着馬のタンタアレグリア、前走のダイヤモンドSでは、やや重発表の極悪馬場への適性無かったと考え参考外とする。
単勝カレンミロティックとタンタアレグリアとのワイドで勝負!
- 投稿タグ
- 2016