2016年 3月12日(土) 2回中京1日目 18頭 15:25発走 晴
11R 第52回中日新聞杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝2000m (A) 良
位 | 印 | 番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | タイム・差 | 通過順 | 3F・順 | 単人気 | ||||
1 | 〇 | 5 | サトノノブレス | 牡6 | 川田将 | 2.01.3 | 5 | 6 | 6 | 34.4 | 10 | 5.6 | 1 |
2 | 15 | ファントムライト | 牡7 | 戸崎圭 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 34.7 | 12 | 14.8 | 9 | |
3 | 13 | レコンダイト | 牡6 | 武豊 | クビ | 9 | 8 | 8 | 34.3 | 7 | 46.0 | 13 | |
4 | ◎ | 16 | ヤマニンボワラクテ | セ5 | 藤懸貴 | クビ | 2 | 2 | 2 | 35.0 | 16 | 8.7 | 5 |
5 | 4 | バウンスシャッセ | 牝5 | 田辺裕 | ハナ | 11 | 10 | 10 | 34.2 | 5 | 9.8 | 6 | |
6 | 18 | クルーガー | 牡4 | 福永祐 | 1/2 | 13 | 12 | 13 | 34.0 | 3 | 5.7 | 2 | |
7 | 3 | メドウラーク | 牡5 | バルジュ | ハナ | 5 | 4 | 5 | 34.8 | 13 | 42.4 | 12 | |
8 | 11 | ケツァルテナンゴ | 牡4 | シュタル | ハナ | 9 | 10 | 10 | 34.3 | 7 | 14.2 | 8 | |
9 | 14 | ヒストリカル | 牡7 | 田中勝 | 頭 | 14 | 16 | 16 | 33.8 | 1 | 7.8 | 4 | |
10 | 8 | ブライトエンブレム | 牡4 | ルメール | ハナ | 7 | 8 | 8 | 34.5 | 11 | 7.6 | 3 | |
11 | 9 | ショウナンバッハ | 牡5 | 池添謙 | ハナ | 14 | 14 | 15 | 33.9 | 2 | 15.3 | 10 | |
12 | 6 | アングライフェン | 牡4 | 吉田隼 | ハナ | 11 | 12 | 12 | 34.2 | 5 | 17.8 | 11 | |
13 | 7 | デウスウルト | セ8 | 幸英明 | 頭 | 14 | 14 | 13 | 34.1 | 4 | 166.2 | 16 | |
14 | 1 | ライズトゥフェイム | 牡6 | 石川裕 | 1/2 | 3 | 4 | 3 | 35.0 | 16 | 46.7 | 14 | |
15 | 17 | ロンギングダンサー | 牡7 | 横山和 | クビ | 1 | 1 | 1 | 35.3 | 18 | 183.0 | 17 | |
16 | 2 | サトノアポロ | セ8 | 蛯名正 | クビ | 7 | 7 | 6 | 34.8 | 13 | 146.1 | 15 | |
17 | 12 | メイショウカンパク | 牡9 | 鮫島克 | 1 3/4 | 17 | 17 | 16 | 34.3 | 7 | 424.9 | 18 | |
18 | 10 | アルバートドック | 牡4 | 松若風 | 4 | 17 | 17 | 18 | 34.8 | 13 | 12.5 | 7 |
中日新聞杯をみて
このレースを勝ったのは、トップハンデ58キロを背負ったサトノノブレスが川田騎手の見事な手綱さばきで、一昨年夏の小倉記念以来での重賞勝ちを飾った。
最終的には1番人気に支持されはしたものの、大混戦らしい単勝オッズで5.6倍だったが、その人気にしっかり応えた川田騎手に拍手ー。
事前予想では、逃げるのはヤマニンボワラクテだと思っていたのだが、スタートしてから17番枠の横山和騎手ロンギングダンサーが一気にハナを奪いペースを握った。
初ブリンカーの効果なのか、横山典騎手のDNAの成せる技なのか、近走では考えられないような積極性を見せでくれました。
藤懸騎手はたぶん逃げたかったのだと思いますが、外枠からあれだけの脚を使って来られては控えざるを得ませんでしたねー。
勝ち馬はともかくとして、レースを見て一番目に付いたのは田辺騎手のバウンシャッセ。
もうね、全くレースが出来ていないし、道中も直線もチグハグな競馬で普通に回って来れたならあっさり勝っていたのでは?そんな感じでした。
次走には期待したい!
予想結果
本命の藤懸騎手ヤマニンボワラクテは、惜しくも4着惜敗。
今回はハンデ戦で斤量55キロは絶好の狙いどころと考えていただけに、とても残念です。
それ以上に鞍上の藤懸騎手もチャンスをモノに出来ず終いで悔しい思いをしてるかも。
まぁ、ベストな距離は2200とか2500、2600の中途半端なのが良いんだろうねー。
対抗のサトノノブレスは地力を遺憾なく発揮し1着でゴールイン。
対抗1着、本命4着とワイドとしては一番悔しい外れ方ー、あー。。。
- 投稿タグ
- 2016