さーて、今週の阪神スプリングジャンプ予想は
レース見解、直接対決、種牡馬成績、騎手成績、結論、の5本でお送りいたしまーす!
2016年 3月12日(土) 1回阪神5日目 13頭 13:50発走
8R 第18回阪神スプリングジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G2(別定)(混) 障害3900m
阪神スプリングジャンプ・出馬表(13頭) | |||||||
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
1 | サナシオン | 牡7 | 西谷誠 | 61 | 松永幹 | シンボリクリスエス | |
2 | ヴィーヴァギブソン | セ9 | 平沢健 | 60 | 作田誠 | ホワイトマズル | |
3 | ダンツミュータント | 牡7 | 森一馬 | 60 | 本田優 | マイネルラヴ | |
4 | アップトゥデイト | 牡6 | 白浜雄 | 62 | 佐々木 | クロフネ | |
5 | カシマシンセイ | 牡7 | 五十嵐 | 60 | 奥村武 | アッミラーレ | |
6 | ティリアンパープル | 牝6 | 山本康 | 58 | 金成貴 | ジャングルポケット | |
7 | ラガートモヒーロ | 牡7 | 黒岩悠 | 60 | 池添学 | アドマイヤドン | |
8 | カリスマミッキー | 牡8 | 熊沢重 | 60 | 中村均 | カリズマティック | |
9 | マイネルフィエスタ | 牡6 | 植野貴 | 60 | 中村均 | シンボリクリスエス | |
10 | クリノダイコクテン | 牡5 | 浜野谷 | 60 | 谷潔 | ハーツクライ | |
11 | ワールドマッチ | 牡5 | 中村将 | 60 | 中竹和 | コンデュイット | |
12 | ニジブルーム | 牡8 | 小坂忠 | 60 | 山内研 | ダンスインザダーク | |
13 | オースミムーン | 牡7 | 高田潤 | 61 | 松下武 | アドマイヤムーン |
阪神スプリングジャンプ・レース予想
レース見解
昨年のジャンプレース王者アップトゥデイトに、サナシオンとオースミムーンが挑む今回のジャンプ重賞レースですが、
アップトゥデイトの主戦である林騎手が負傷の為、初騎乗の白浜騎手へ乗り替わりがどんな影響を与えるのか、それが大きな要素の一つになりそう。
直接対決
王者アップトゥデイトvsサナシオンは、昨年末の中山大障害(J・G1)で初対決。
ジャンプレース転向後5連勝で初J・G1に挑むサナシオンだったが、5ヶ月ぶりの王者に0.4秒差の3着で完敗、今回は斤量1キロ有利で逆転あるか?
王者アップトゥデイトvsオースミムーンは、昨年夏の小倉サマージャンプ(J・G3)で初対決。
オースミムーンが単勝1.7倍での1番人気に支持されるも、2番人気の王者に1.4秒差の4着で完敗、だが前半無理やり抑えすぎて折り合いを欠いた感じで度外視、今度こそ。
サナシオンvsオースミムーンは、昨年秋の東京ハイジャンプ(J・G2)で初対決。
最内枠の窮屈なスタートとなった1番人気オースミムーンとは逆に、斤量1キロ有利な3番人気サナシオンは7枠からすんなり逃げてのマイペース競馬。
結果、サナシオンは2馬身半差の完勝で3着に沈んだオースミムーンには0.8秒差を付けたが、今回は枠順が間逆、そして同斤量での戦いとなるが、さて。
過去10年阪神スプリングジャンプ・勝ち時計一覧 | ||||||||
馬名 | 年 | 場 | 斤 | 時計・状 | 通過順 | |||
サンレイデューク | 15 | 阪神 | 61 | 4.22.8 | 稍 | 10 | 9 | 6 |
ケイアイドウソジン | 14 | 阪神 | 60 | 4.23.7 | 良 | 3 | 3 | 2 |
シゲルジュウヤク | 13 | 阪神 | 60 | 4.22.1 | 良 | 1 | 1 | 1 |
バアゼルリバー | 12 | 阪神 | 60 | 4.24.4 | 良 | 3 | 2 | 2 |
オープンガーデン | 11 | 阪神 | 60 | 4.27.3 | 稍 | 6 | 5 | 4 |
トーワベガ | 10 | 阪神 | 60 | 4.20.7 | 良 | 5 | 4 | 2 |
トーワヒヨシマル | 9 | 阪神 | 59 | 4.24.4 | 重 | 7 | 7 | 7 |
エイシンニーザン | 8 | 阪神 | 60 | 4.22.5 | 良 | 2 | 1 | 1 |
スリーオペレーター | 7 | 阪神 | 59 | 4.23.7 | 良 | 2 | 2 | 2 |
テイエムドラゴン | 6 | 阪神 | 62 | 4.24.3 | 良 | 5 | 4 | 2 |
芝ジャンプレース・種牡馬成績
勝利数と勝率だとアドマイヤムーン産駒(オースミムーン、ラガートモヒーロ)だが、勝率のみだとカリズマティック産駒(カリスマキッキー)も有力候補に浮上。
あとは、ほぼ横一線で甲乙付けがたし。
ジャングルポケット産駒(ティリアンパープル)とマイネルラブ産駒(ダンツミュータント)は一歩後退。
芝ジャンプレース・種牡馬データ(2011.3.20~2016.1.31) | |||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
アドマイヤムーン | 10 | 9 | 5 | 64 | 23.4% | 15.6% | 37.5% | 788 | 253 |
ダンスインザダーク | 10 | 3 | 15 | 105 | 8.6% | 9.5% | 26.7% | 1061 | 302 |
シンボリクリスエス | 9 | 13 | 10 | 90 | 4.4% | 10.0% | 35.6% | 970 | 347 |
クロフネ | 9 | 5 | 9 | 84 | 16.7% | 10.7% | 27.4% | 328 | 248 |
ジャングルポケット | 3 | 3 | 2 | 49 | 6.1% | 6.1% | 16.3% | 763 | 798 |
ホワイトマズル | 3 | 2 | 4 | 26 | 3.8% | 11.5% | 34.6% | 720 | 400 |
カリズマティック | 3 | 2 | 0 | 11 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 250 | 146 |
ハーツクライ | 3 | 1 | 0 | 26 | 7.7% | 11.5% | 15.4% | 410 | 772 |
アドマイヤドン | 2 | 1 | 1 | 17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 395 | 352 |
アッミラーレ | 1 | 3 | 4 | 11 | 18.2% | 9.1% | 72.7% | 1060 | 322 |
コンデュイット | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.0% | 11.1% | 44.4% | 350 | 345 |
マイネルラヴ | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.8% | 0.0% | 5.9% | 230 |
芝ジャンプレース特別戦・騎手成績
高田騎手(オースミムーン)を買っておけば、勝手に的中が向うからやってきちゃう感じか。
次点で熊沢騎手(カリスマキッキー)と西谷騎手(サナシオン)ってとこでしょうか。
芝ジャンプレース特別戦・騎手データ(2011.3.21~2015.12.26) | |||||||||
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
高田潤 | 12 | 7 | 2 | 37 | 32.4% | 32.4% | 56.8% | 605 | 227 |
熊沢重文 | 6 | 2 | 4 | 31 | 16.1% | 19.4% | 38.7% | 515 | 188 |
西谷誠 | 5 | 3 | 5 | 38 | 7.9% | 13.2% | 34.2% | 540 | 252 |
山本康志 | 3 | 2 | 1 | 28 | 14.3% | 10.7% | 21.4% | 570 | 180 |
白浜雄造 | 2 | 5 | 2 | 33 | 6.1% | 6.1% | 27.3% | 1515 | 346 |
植野貴也 | 1 | 4 | 1 | 34 | 0.0% | 2.9% | 17.6% | 7050 | 640 |
小坂忠士 | 1 | 4 | 1 | 28 | 10.7% | 3.6% | 21.4% | 380 | 173 |
中村将之 | 1 | 3 | 5 | 33 | 3.0% | 3.0% | 27.3% | 1910 | 266 |
平沢健治 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0.0% | 5.3% | 26.3% | 490 | 578 |
五十嵐雄 | 1 | 2 | 4 | 37 | 10.8% | 2.7% | 18.9% | 1010 | 280 |
黒岩悠 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | 1070 | 250 |
浜野谷憲 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 1008 | |
森一馬 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1% | 0.0% | 9.1% | 530 |
結論
本命◎高田騎手鞍上のオースミムーンが2頭に逆襲するとみた。
アップトゥデイトに鞍上不安、サナシオンとは同斤量となり、更に10週以上間隔が空くと、この重賞は勝率が落ちるデータもあり、中山大障害以来のレースとなる2頭にはマイナス、
前走から4週のオースムーンとしてはプラス要素満載。
単勝オースミムーンと1着オースミムーン2着サナシオン3着アップトゥデイトの3連単で勝負!
- 投稿タグ
- 2016