さーて、今週のフィリーズレビュー予想は
過去レース傾向、レース見解、種牡馬成績、騎手成績、結論、の5本でお送りいたしまーす!
2016年 3月13日(日) 1回阪神6日目 18頭 15:35発走
11R 第50回報知杯フィリーズレビュー
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)
フィリーズレビュー・出馬表(18頭) | |||||||
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
1 | サルドナ | 牝3 | 松田大 | 54 | 中内田 | 差 | キングカメハメハ |
2 | ソルヴェイグ | 牝3 | 川田将 | 54 | 鮫島一 | 先 | ダイワメジャー |
3 | ダイアナヘイロー | 牝3 | 国分優 | 54 | 福島信 | 先 | キングヘイロー |
4 | ライディングハイ | 牝3 | 中谷雄 | 54 | 矢作芳 | 先 | ファスリエフ |
5 | ボーダレス | 牝3 | 四位洋 | 54 | 伊藤圭 | 差 | アドマイヤムーン |
6 | カネトシブレス | 牝3 | 城戸義 | 54 | 田中章 | 逃 | ダノンシャンティ |
7 | キャンディバローズ | 牝3 | 武豊 | 54 | 矢作芳 | 先 | ディープインパクト |
8 | エターナルユース | 牝3 | 国分恭 | 54 | 宮徹 | 追 | クロフネ |
9 | アットザシーサイド | 牝3 | 福永祐 | 54 | 浅見秀 | 差 | キングカメハメハ |
10 | ソーディヴァイン | 牝3 | 佐藤友 | 54 | 西村真 | 先 | キンシャサノキセキ |
11 | リルティングインク | 牝3 | ルメール | 54 | 高野友 | 逃 | マツリダゴッホ |
12 | ワンダフルラッシュ | 牝3 | シュタル | 54 | 手塚貴 | 先 | バゴ |
13 | ウインミレーユ | 牝3 | 和田竜 | 54 | 梅田智 | 先 | ステイゴールド |
14 | クードラパン | 牝3 | 田辺裕 | 54 | 久保田 | 先 | ダイワメジャー |
15 | エイシンピカソ | 牝3 | 藤岡康 | 54 | 野中賢 | 先 | Drosselmeyer |
16 | ナタリーバローズ | 牝3 | M.デム | 54 | 角田晃 | 差 | メイショウサムソン |
17 | カトルラポール | 牝3 | 丸田恭 | 54 | 浅野洋 | 差 | グラスワンダー |
18 | メイショウスイヅキ | 牝3 | 池添謙 | 54 | 本田優 | 差 | パイロ |
フィリーズレビュー・レース予想
過去レース傾向
過去の同重賞レースで特に目立った傾向を挙げてみた。
・前走G1レース出走馬が好走
過去22頭の出走馬で、勝ち馬4頭を含む複勝圏内は8頭、勝率18.2%複勝率36.4%。
対象馬は、キャンディバローズ、アットザシーサイド、ウインミレーユ、メイショウスイズキ
・前走OPクラスで3番人気馬が何故か強い
過去9頭の出走馬で、勝ち馬3頭を含む複勝圏内は3頭、勝率、複勝率33.3%。
対象馬は、キャンディバローズ
・生産者ノーザンファーム馬が不振
過去17頭の出走馬中1番人気馬は5頭で、勝ち馬1頭を含む複勝圏内は2頭のみ。
対象馬は、サルドナ、ソーディヴァイン、クードラパン、ナタリーバローズ
レース見解
んー、どの馬がハナを主張するのか全くわからん。
過去の同重賞レースで前走で芝1200を走っていた馬、もしくはダートを走っていた馬が逃げる場合が多いが、それに当てはまりそうなのが、
内枠から、ライディングハイ、ソーディヴァイン、ワンダフルラッシュ、エイシンピカソが候補になりそうかな。
阪神芝1400内回りコースは枠順的に考えると1枠が断然有利なのだが、さてどうしよう。
過去10年フィリーズR・勝ち時計一覧 | |||||||||||||
馬名 | 年 | 場 | 斤 | 時計・状 | 通過順 | 上3F・順 | 上位決め手 | ||||||
クイーンズリング | 15 | 阪神 | 54 | 1.22.5 | 良 | 14 | 13 | 34.9 | 1 | 追 | 追 | 先 | |
ベルカント | 14 | 阪神 | 54 | 1.22.3 | 良 | 4 | 4 | 35.3 | 4 | 先 | 逃 | 先 | |
メイショウマンボ | 13 | 阪神 | 54 | 1.22.1 | 良 | 11 | 11 | 34.8 | 1 | 追 | 先 | 逃 | |
アイムユアーズ | 12 | 阪神 | 54 | 1.22.8 | 良 | 3 | 3 | 36.5 | 5 | 先 | 差 | 追 | |
フレンチカクタス | 11 | 阪神 | 54 | 1.22.3 | 稍 | 11 | 11 | 35.5 | 2 | 追 | 差 | 追 | |
サウンドバリアー | 10 | 阪神 | 54 | 1.22.8 | 良 | 13 | 12 | 34.8 | 3 | 追 | 先 | 先 | |
ワンカラット | 9 | 阪神 | 54 | 1.22.4 | 良 | 3 | 2 | 35.8 | 2 | 先 | 差 | 先 | |
マイネレーツェル | 8 | 阪神 | 54 | 1.22.5 | 良 | 13 | 13 | 34.9 | 1 | 追 | 追 | 差 | |
アストンマーチャン | 7 | 阪神 | 54 | 1.21.8 | 良 | 3 | 3 | 35.0 | 3 | 先 | 先 | 追 | |
ダイワパッション | 6 | 阪神 | 54 | 1.23.1 | 稍 | 4 | 4 | 36.0 | 3 | 先 | 差 | 先 |
阪神芝1400・種牡馬成績
人気になり易いディープインパクト産駒(キャンディバローズ)とキングカメハメハ産駒(アットザシーサイド、サルドナ)だが、その半数は人気に応える事が出来ていない。
馬券の中心に据えるのであれば、キンシャサノキセキ産駒(ソーディヴァイン)、アドマイヤムーン産駒(ボーダレス)が人気実力のバランスが良さそう。
穴ならグラスワンダー産駒(カトラルポール)、マツリダゴッゴ産駒(リルティングインク)、バゴ産駒(ワンダフルラッシュ)か。
阪神芝1400・種牡馬データ(2011.3.20~2016.3.5) | |||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
ディープインパクト | 14 | 20 | 15 | 142 | 20.4% | 9.9% | 34.5% | 1191 | 251 |
ダイワメジャー | 10 | 14 | 8 | 131 | 9.2% | 7.6% | 24.4% | 1457 | 355 |
アドマイヤムーン | 7 | 10 | 9 | 86 | 7.0% | 8.1% | 30.2% | 1220 | 439 |
キングカメハメハ | 7 | 6 | 12 | 119 | 10.9% | 5.9% | 21.0% | 377 | 425 |
クロフネ | 5 | 7 | 6 | 72 | 8.3% | 6.9% | 25.0% | 1700 | 366 |
グラスワンダー | 5 | 4 | 2 | 46 | 0.0% | 10.9% | 23.9% | 1072 | 370 |
キンシャサノキセキ | 3 | 4 | 1 | 23 | 8.7% | 13.0% | 34.8% | 507 | 328 |
ステイゴールド | 3 | 2 | 6 | 67 | 3.0% | 4.5% | 16.4% | 743 | 325 |
バゴ | 2 | 4 | 1 | 31 | 3.2% | 6.5% | 22.6% | 3880 | 751 |
マツリダゴッホ | 2 | 0 | 2 | 24 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 745 | 2010 |
キングヘイロー | 2 | 0 | 1 | 37 | 2.7% | 5.4% | 8.1% | 370 | 353 |
メイショウサムソン | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 480 | 180 |
パイロ | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 350 | |
ダノンシャンティ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 160 | |
ファスリエフ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
阪神芝1400特別戦・騎手成績
このコースだと、福永騎手(アットザシーサイド)とM.デムーロ騎手(ナタリーバローズ)を積極的に狙ってみたい。
武豊騎手(キャンディバローズ)と川田騎手(ソルヴェイグ)、ルメール騎手(リルティング)は人気先行になっているようで、割引が必要かも。
阪神芝1400特別戦・騎手データ(2011.3.21~2016.2.28) | |||||||||
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
福永祐一 | 9 | 8 | 3 | 40 | 20.0% | 22.5% | 50.0% | 668 | 300 |
武豊 | 5 | 5 | 6 | 48 | 22.9% | 10.4% | 33.3% | 326 | 308 |
川田将雅 | 4 | 5 | 8 | 48 | 14.6% | 8.3% | 35.4% | 442 | 311 |
M.デム | 4 | 3 | 1 | 16 | 6.3% | 25.0% | 50.0% | 592 | 249 |
池添謙一 | 4 | 0 | 3 | 37 | 5.4% | 10.8% | 18.9% | 812 | 736 |
四位洋文 | 3 | 4 | 2 | 33 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 613 | 301 |
和田竜二 | 2 | 1 | 2 | 50 | 6.0% | 4.0% | 10.0% | 320 | 198 |
ルメール | 1 | 0 | 3 | 12 | 33.3% | 8.3% | 33.3% | 320 | 158 |
国分恭介 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4.8% | 4.8% | 14.3% | 1630 | 907 |
松田大作 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 410 | 180 |
シュタル | 0 | 1 | 4 | 9 | 11.1% | 0.0% | 55.6% | 288 | |
藤岡康太 | 0 | 1 | 2 | 20 | 5.0% | 0.0% | 15.0% | 323 | |
国分優作 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 370 | |
田辺裕信 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 150 | |
中谷雄太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
佐藤友則 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
城戸義政 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
結論
本命◎は武豊騎手が手綱を握るキャンディバローズに決まりー。
前走の阪神JF(G1)での走りを改めて確認してみたけれど、明らかに1F長い感じの最後の直線で今走の芝1400内回りなら上積みがあると判断。
単穴▲は1枠2番のソルヴェイグ、連下△は福永騎手のアットザシーサイドで。
単勝キャンディバローズとソルヴェイグとアットザシーサイドを相手のワイドで勝負!