さーて、今週の中日新聞杯予想は
過去レース傾向、レース見解、種牡馬成績、騎手成績、結論、の5本でお送りいたしまーす!
2016年 3月12日(土) 2回中京1日目 18頭 15:25発走
11R 第52回中日新聞杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝2000m (A)
中京新聞杯・出馬表(18頭) | |||||||
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
1 | ライズトゥフェイム | 牡6 | 石川裕 | 56 | 加藤征 | 追 | ゼンノロブロイ |
2 | サトノアポロ | セ8 | 蛯名正 | 56 | 国枝栄 | 差 | シンボリクリスエス |
3 | メドウラーク | 牡5 | バルジュ | 55 | 橋田満 | 先 | タニノギムレット |
4 | バウンスシャッセ | 牝5 | 田辺裕 | 55.5 | 藤沢和 | 追 | ゼンノロブロイ |
5 | サトノノブレス | 牡6 | 川田将 | 58 | 池江泰 | 差 | ディープインパクト |
6 | アングライフェン | 牡4 | 吉田隼 | 55 | 安田隆 | 先 | ステイゴールド |
7 | デウスウルト | セ8 | 幸英明 | 55 | 平田修 | 追 | キングカメハメハ |
8 | ブライトエンブレム | 牡4 | ルメール | 57 | 小島茂 | 差 | ネオユニヴァース |
9 | ショウナンバッハ | 牡5 | 池添謙 | 55 | 上原博 | 差 | ステイゴールド |
10 | アルバートドック | 牡4 | 松若風 | 57 | 須貝尚 | 追 | ディープインパクト |
11 | ケツァルテナンゴ | 牡4 | シュタル | 56 | 笹田和 | 差 | チチカステナンゴ |
12 | メイショウカンパク | 牡9 | 鮫島克 | 52 | 荒川義 | 追 | グラスワンダー |
13 | レコンダイト | 牡6 | 武豊 | 55 | 音無秀 | 差 | ハーツクライ |
14 | ヒストリカル | 牡7 | 田中勝 | 57 | 音無秀 | 追 | ディープインパクト |
15 | ファントムライト | 牡7 | 戸崎圭 | 55 | 藤原英 | 差 | オペラハウス |
16 | ヤマニンボワラクテ | セ5 | 藤懸貴 | 55 | 松永幹 | 差 | キングカメハメハ |
17 | ロンギングダンサー | 牡7 | 横山和 | 53 | 勢司和 | 追 | シンボリクリスエス |
18 | クルーガー | 牡4 | 福永祐 | 55 | 高野友 | 差 | キングカメハメハ |
中日新聞杯・レース予想
過去レース傾向
過去の同重賞レースで特に目立った傾向を挙げようと思ったが、
現コースでの施行はまだ4回で、その前は小倉コースで2回、それ以前は旧中京コースでの実施、調べたとしても全くあてにならない感じやねー、パスですパス。
レース見解
ローカルG3戦にしてはもったいないような、なかなかの好メンバーが揃いましたねー。
まず考えたいのがレースを引っ張るのはどの馬なのか?という事。
出走馬全体を眺めてみると、ほとんどが終いの脚に自信を持っていそうな馬ばかりの印象で、積極的に逃げたい馬は少ない感じ。
そうするとペースとしてはミドルからスローの直線よーいドンのレースになる公算が高い。
とは言え、中京開催の開幕馬場で簡単に前を捕らえられるような脚を使える馬であれば、このレースに出走する必要もないでしょう。
ここは、先行出来そうな馬を優先して狙うべきかなー。
実際に逃げそうなのは、サトノノブレスかヤマニンボワラクテか、それとも。。。
過去10年中日新聞杯・勝ち時計一覧 | |||||||||||||
馬名 | 年 | 場 | 斤 | 時計・状 | 通過順 | 上3F・順 | 上位決め手 | ||||||
ディサイファ | 15 | 中京 | 57 | 2.01.2 | 良 | 7 | 10 | 7 | 35.3 | 1 | 差 | 先 | 逃 |
マーティンボロ | 14 | 中京 | 54 | 2.01.7 | 良 | 10 | 8 | 10 | 34.1 | 2 | 差 | 先 | 差 |
サトノアポロ | 13 | 中京 | 55 | 1.59.6 | 良 | 12 | 9 | 8 | 34.8 | 1 | 差 | 先 | 先 |
スマートギア | 12 | 中京 | 56 | 2.02.2 | 良 | 7 | 7 | 7 | 35.0 | 1 | 差 | 差 | 差 |
コスモファントム | 11 | 小倉 | 57 | 1.59.6 | 稍 | 5 | 5 | 4 | 35.6 | 6 | 先 | 先 | 先 |
トゥザグローリー | 10 | 小倉 | 55 | 1.58.7 | 良 | 10 | 3 | 2 | 33.6 | 1 | 先 | 逃 | 差 |
アーネストリー | 9 | 中京 | 56 | 1.57.4 | 良 | 5 | 3 | 3 | 35.5 | 3 | 先 | 逃 | 追 |
ヤマニンキングリー | 8 | 中京 | 55 | 1.59.5 | 良 | 6 | 5 | 3 | 34.0 | 8 | 先 | 先 | 追 |
サンライズマックス | 7 | 中京 | 53 | 1.58.5 | 良 | 15 | 12 | 9 | 34.3 | 1 | 差 | 差 | 差 |
トーホウアラン | 6 | 中京 | 55 | 1.57.8 | 良 | 6 | 7 | 7 | 34.9 | 1 | 差 | 先 | 先 |
中京芝2000・種牡馬成績
このコースは人気のディープインパクト産駒(アルバートドック、サトノノブレス、ヒストリカル)に、キングカメハメハ産駒(クルーガー、デウスウルト、ヤマニンボワラクテ)、
チチカステナンゴ産駒(ケツァルテナンゴ)を加えた3強。
そうは言っても、ハーツクライ産駒(レコンダイト)、ステイゴールド産駒(アングライフェン、ショウナンバッハ)、
ゼンノロブロイ産駒(バウンスシャッセ、ライズトゥフェイム)も上位とそれほどの差はない様で、やはり大混戦必至。
中京芝2000・種牡馬データ(2012.3.3~2016.1.31) | |||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
ディープインパクト | 23 | 22 | 19 | 177 | 22.6% | 13.0% | 36.2% | 573 | 232 |
ハーツクライ | 13 | 14 | 9 | 137 | 13.1% | 9.5% | 26.3% | 845 | 246 |
キングカメハメハ | 12 | 10 | 7 | 92 | 6.5% | 13.0% | 31.5% | 1061 | 425 |
ステイゴールド | 10 | 5 | 9 | 126 | 5.6% | 7.9% | 19.0% | 1347 | 363 |
ゼンノロブロイ | 7 | 5 | 4 | 75 | 10.7% | 9.3% | 21.3% | 739 | 671 |
シンボリクリスエス | 5 | 3 | 6 | 78 | 10.3% | 6.4% | 17.9% | 590 | 299 |
チチカステナンゴ | 4 | 1 | 2 | 26 | 0.0% | 15.4% | 26.9% | 1405 | 359 |
タニノギムレット | 3 | 1 | 8 | 60 | 3.3% | 5.0% | 20.0% | 873 | 370 |
ネオユニヴァース | 2 | 11 | 2 | 81 | 6.2% | 2.5% | 18.5% | 535 | 329 |
オペラハウス | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 630 | 195 |
グラスワンダー | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中京芝2000特別戦・騎手成績
レース数がまだまだ少ないのでデータ的には不完全っぽいけれど、一応は川田騎手(サトノノブレス)、ルメール騎手(ブライトエンブレム)が軸候補と言えなくも無いかな。
武豊騎手(レコンダイト)、福永騎手(クルーガー)は人気過剰気味、特に後者は勝ちきれない。
中京芝2000特別戦・騎手データ(2012.3.4~2016.1.31) | |||||||||
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
川田将雅 | 3 | 4 | 2 | 18 | 11.1% | 16.7% | 50.0% | 743 | 206 |
武豊 | 2 | 3 | 4 | 16 | 25.0% | 12.5% | 56.3% | 365 | 222 |
幸英明 | 2 | 3 | 0 | 25 | 8.0% | 8.0% | 20.0% | 1070 | 296 |
ルメール | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 1030 | 293 |
福永祐一 | 1 | 3 | 2 | 14 | 28.6% | 7.1% | 42.9% | 160 | 183 |
池添謙一 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 660 | 213 |
蛯名正義 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 890 | 270 |
松若風馬 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 420 | 155 |
藤懸貴志 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 230 | 395 |
吉田隼人 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 1170 | 310 |
田辺裕信 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 2190 | 780 |
バルジュ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 3070 | 830 |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 410 | 170 |
横山和生 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 945 | |
田中勝春 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 640 | |
鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
シュタル | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.0% | 0.0% |
結論
本命◎は藤懸騎手騎乗のヤマニンボワラクテに決まりー!
芝生フカフカの開幕馬場なら逃げ先行馬か内枠馬を狙っていくのがやっぱりセオリーでしょ。
前走のAJCCも悪くはなかったけれど、今回はもう少し積極的に勝ちにいって欲しいというのが正直なところ、早く藤懸騎手には重賞を勝ってもらいたいねー。
対抗〇は川田騎手&トップハンデのサトノノブレスで大丈夫かな。
単勝ヤマニンボワラクテとサトノノブレス相手のワイドで勝負!
- 投稿タグ
- 2016