さーて、今週のチューリップ賞予想は
過去レース傾向、レース見解、種牡馬成績、騎手成績、結論、の5本でお送りいたしまーす!
2016年 3月 5日(土) 1回阪神3日目 16頭 15:35発走
11R 第23回チューリップ賞
3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
チューリップ賞・出馬表(16頭) | |||||||
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
1 | フォールインラブ | 牝3 | 松山弘 | 54 | 田中章 | 追 | ダノンシャンティ |
2 | デンコウアンジュ | 牝3 | 川田将 | 54 | 荒川義 | 追 | メイショウサムソン |
3 | ヴィブロス | 牝3 | 内田博 | 54 | 友道康 | 先 | ディープインパクト |
4 | アドマイヤリード | 牝3 | 菱田裕 | 54 | 須貝尚 | 追 | ステイゴールド |
5 | クィーンズベスト | 牝3 | ヴェロン | 54 | 大久龍 | 逃 | ワークフォース |
6 | サクレディーヴァ | 牝3 | 秋山真 | 54 | 村山明 | 先 | クロフネ |
7 | ラベンダーヴァレイ | 牝3 | 戸崎圭 | 54 | 藤原英 | 差 | ディープインパクト |
8 | エルビッシュ | 牝3 | 福永祐 | 54 | 角居勝 | 差 | キングカメハメハ |
9 | ジュエラー | 牝3 | M.デム | 54 | 藤岡健 | 追 | ヴィクトワールピサ |
10 | ブランボヌール | 牝3 | 岩田康 | 54 | 中竹和 | 差 | ディープインパクト |
11 | シンハライト | 牝3 | 池添謙 | 54 | 石坂正 | 差 | ディープインパクト |
12 | ウインファビラス | 牝3 | 松岡正 | 54 | 畠山吉 | 差 | ステイゴールド |
13 | カイザーバル | 牝3 | 四位洋 | 54 | 角居勝 | 先 | エンパイアメーカー |
14 | クリノラホール | 牝3 | 小牧太 | 54 | 谷潔 | 先 | ダイワメジャー |
15 | クロコスミア | 牝3 | 勝浦正 | 54 | 西浦勝 | 差 | ステイゴールド |
16 | レッドアヴァンセ | 牝3 | 武豊 | 54 | 音無秀 | 追 | ディープインパクト |
チューリップ賞・レース予想
過去のレース傾向
過去の同重賞レースで特に目立った傾向を挙げてみた。
・阪神JF出走組が圧倒的
過去17頭の出走馬で、勝ち馬5頭を含む複勝圏内は13頭、勝率29.4%複勝率76.5%。
対象馬 アドマイヤリード、ウインファビラス、クロコスミア、デンコウアンジュ、ブランボヌール
・前走レースでのラスト3F順位1位馬が勝ち切る
過去30頭の出走馬で、勝ち馬7頭を含む複勝圏内は9頭、勝率23.3%複勝率30%。
対象馬 ジュエラー、フォールインラブ、レッドアヴァンセ
・レースキャリア3戦未満は不振
過去33頭の出走馬で、勝ち馬ゼロを含む複勝圏内は3頭、勝率0%複勝率12.1%。
対象馬 ヴィブロス、ジュエラー、シンハライト、ラベンダーヴァレイ
レース見解
何が逃げるのかーと出走馬を見てみると、内枠からヴィブロス、クィーンズベスト、クリノラホールの3頭が候補に見える。
本来、差し追込みが有利な阪神芝1600ですが開幕馬場からまだ2週目。
逃げ残りも大いに想定でき、実際の逃げ馬成績は過去10年で10頭中2勝、複勝圏内6頭と最有力候補にもなり得る。
2歳牝馬G1の阪神JFと同距離同コースだけに、そこでの好走馬を上位に考えたいかなー。
勝ち馬 | 年 | 場 | 斤 | 時計・状 | 通過順 | 上3F・順 | 上位決め手 | ||||||
ココロノアイ | 15 | 阪神 | 54 | 1377 | 重 | 8 | 6 | 35.9 | 2 | 差 | 追 | 逃 | |
ハープスター | 14 | 阪神 | 54 | 1343 | 良 | 12 | 12 | 33.7 | 1 | 追 | 差 | 逃 | |
クロフネサプライズ | 13 | 阪神 | 54 | 1349 | 良 | 1 | 1 | 34.7 | 2 | 逃 | 先 | 先 | |
ハナズゴール | 12 | 阪神 | 54 | 1355 | 良 | 8 | 8 | 34.0 | 1 | 差 | 差 | 差 | |
レーヴディソール | 11 | 阪神 | 54 | 1345 | 良 | 9 | 9 | 33.6 | 1 | 追 | 先 | 先 | |
ショウリュウムーン | 10 | 阪神 | 54 | 1361 | 重 | 7 | 5 | 34.7 | 3 | 差 | 先 | 差 | |
ブエナビスタ | 9 | 阪神 | 54 | 1365 | 良 | 12 | 7 | 34.7 | 1 | 差 | 逃 | 差 | |
エアパスカル | 8 | 阪神 | 54 | 1358 | 良 | 1 | 1 | 34.5 | 8 | 逃 | 差 | 追 | |
ウオッカ | 7 | 阪神 | 54 | 1337 | 良 | 5 | 5 | 33.5 | 1 | 差 | 逃 | 差 | |
アドマイヤキッス | 6 | 阪神 | 54 | 1365 | 良 | 13 | 11 | 6 | 35.6 | 1 | 差 | 差 | 追 |
阪神芝1600・種牡馬成績
毎度ながらディープインパクト産駒(ヴィブロス、ラベンダーヴァレイ、ブランボヌール、シンハライト、レッドアヴァンセ)がトップで少し飽き飽きしてきましたが、事実なのでしようがないんだなー。
人気以上に走って来るのが、ステイゴールド産駒(アドマイヤリード、ウインファビラス、クロコスミア)ですね。
阪神芝1600・種牡馬データ(2011.3.5~2016.2.28) | |||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
ディープインパクト | 52 | 38 | 37 | 325 | 22.8% | 16.0% | 39.1% | 516 | 221 |
ダイワメジャー | 14 | 18 | 18 | 166 | 12.0% | 8.4% | 30.1% | 1030 | 399 |
キングカメハメハ | 11 | 13 | 16 | 183 | 8.2% | 6.0% | 21.9% | 592 | 257 |
ステイゴールド | 11 | 13 | 8 | 109 | 5.5% | 10.1% | 29.4% | 1433 | 444 |
クロフネ | 3 | 6 | 2 | 75 | 6.7% | 4.0% | 14.7% | 713 | 491 |
エンパイアメーカー | 1 | 2 | 0 | 19 | 10.5% | 5.3% | 15.8% | 180 | 337 |
メイショウサムソン | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 230 | |
ヴィクトワールピサ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 130 | |
ワークフォース | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 540 | |
ダノンシャンティ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
阪神芝1600特別戦・騎手成績
福永騎手(エルビッシュ)を筆頭にM.デムーロ騎手(ジュエラー)、川田騎手(デンコウアンジュ)、菱田騎手(アドマイヤリード)が軸候補としては有力。
武豊騎手(レッドアヴァンセ)は人気的、実績みても大幅な割引が必要かな。
阪神芝1600特別戦・騎手データ(2011.3.5~2016.2.27) | |||||||||
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 1人率 | 勝率 | 複勝率 | 単平均 | 複平均 |
福永祐一 | 12 | 2 | 4 | 49 | 26.5% | 24.5% | 36.7% | 533 | 274 |
川田将雅 | 8 | 3 | 5 | 49 | 12.2% | 16.3% | 32.7% | 582 | 202 |
岩田康誠 | 5 | 10 | 7 | 50 | 20.0% | 10.0% | 44.0% | 1008 | 295 |
M.デム | 4 | 2 | 2 | 20 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 495 | 219 |
池添謙一 | 3 | 4 | 2 | 33 | 12.1% | 9.1% | 27.3% | 757 | 261 |
武豊 | 2 | 6 | 2 | 42 | 16.7% | 4.8% | 23.8% | 690 | 225 |
小牧太 | 2 | 5 | 1 | 46 | 8.7% | 4.3% | 17.4% | 2180 | 290 |
秋山真一 | 2 | 3 | 3 | 37 | 2.7% | 5.4% | 21.6% | 830 | 414 |
菱田裕二 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0.0% | 16.7% | 41.7% | 930 | 214 |
松山弘平 | 1 | 2 | 3 | 27 | 7.4% | 3.7% | 22.2% | 340 | 307 |
内田博幸 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20.0% | 10.0% | 40.0% | 230 | 185 |
戸崎圭太 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 1460 | 255 |
松岡正海 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 3480 | 575 |
四位洋文 | 0 | 2 | 1 | 25 | 12.0% | 0.0% | 12.0% | 170 | |
勝浦正樹 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 1210 | |
ヴェロン | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100% | 610 |
結論
本命◎は松岡騎手が騎乗するウインファビラスに決定ー。
前走の阪神JF2着の実績、阪神コースという関西圏でのレースの為、唯一の関東馬である同馬への注目度は若干低め、オッズ的には有利に働きそうな予感。
対抗〇は川田騎手のデンコウアンジュ。
これも阪神JF組の1頭で、現時点ではありますがアルテミスSであのメジャーエンブレムに先着した、ただ1頭の馬。
決め手を活かす競馬なら逆転もある。
ウインファビラス単勝とデンコウアンジュ相手のワイドで勝負!