中央競馬JRA・過去10年分の全レースを対象にした確率統計表です。
単勝オッズ別、単勝人気別、複勝上限オッズ別、複勝人気別、それぞれで調べてみました。
ちなみに勝率は1着率、連対率は2着内率、複勝率は3着内率、掲示板は5着内率です。
(2017年1月5日更新)
JRA・単勝オッズ別統計(過去10年)
単勝オッズ | 総データ数 | 1着数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板 | 単回収値 | 複回収値 | 平均単オッズ | 平均人気 | 単勝オッズ |
1.0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 1.0 | 1.0人気 | 1.0 |
1.1 | 84 | 66 | 78.6% | 88.1% | 94.0% | 97.6% | 86 | 96 | 1.1 | 1.0人気 | 1.1 |
1.2 | 209 | 135 | 64.6% | 84.7% | 89.5% | 95.7% | 78 | 93 | 1.2 | 1.0人気 | 1.2 |
1.3 | 402 | 266 | 66.2% | 83.8% | 90.0% | 94.8% | 86 | 95 | 1.3 | 1.0人気 | 1.3 |
1.4 | 619 | 373 | 60.3% | 80.3% | 89.2% | 95.6% | 84 | 96 | 1.4 | 1.0人気 | 1.4 |
1.5 | 927 | 482 | 52.0% | 73.0% | 83.7% | 91.9% | 78 | 91 | 1.5 | 1.0人気 | 1.5 |
1.6 | 1143 | 582 | 50.9% | 68.9% | 79.3% | 89.9% | 82 | 86 | 1.6 | 1.0人気 | 1.6 |
1.7 | 1425 | 639 | 44.8% | 66.9% | 78.6% | 89.1% | 76 | 86 | 1.7 | 1.0人気 | 1.7 |
1.8 | 1428 | 621 | 43.5% | 64.4% | 77.0% | 89.0% | 78 | 86 | 1.8 | 1.0人気 | 1.8 |
1.9 | 1443 | 566 | 39.2% | 59.6% | 72.6% | 86.2% | 75 | 83 | 1.9 | 1.0人気 | 1.9 |
2.0~ 2.1 | 2703 | 965 | 35.7% | 57.2% | 70.7% | 84.5% | 73 | 83 | 2.0 | 1.0人気 | 2.0~ 2.1 |
2.2~ 2.3 | 2995 | 989 | 33.0% | 55.4% | 69.1% | 84.0% | 74 | 85 | 2.3 | 1.0人気 | 2.2~ 2.3 |
2.4~ 2.5 | 3452 | 1118 | 32.4% | 53.3% | 66.2% | 81.4% | 79 | 84 | 2.5 | 1.1人気 | 2.4~ 2.5 |
2.6~ 2.7 | 3583 | 1075 | 30.0% | 50.7% | 64.3% | 81.5% | 80 | 85 | 2.7 | 1.1人気 | 2.6~ 2.7 |
2.8~ 2.9 | 3837 | 1060 | 27.6% | 47.6% | 62.1% | 79.0% | 79 | 84 | 2.8 | 1.2人気 | 2.8~ 2.9 |
3.0~ 3.4 | 9871 | 2436 | 24.7% | 44.4% | 58.3% | 76.8% | 79 | 83 | 3.2 | 1.4人気 | 3.0~ 3.4 |
3.5~ 3.9 | 10612 | 2381 | 22.4% | 40.4% | 54.2% | 73.6% | 83 | 83 | 3.7 | 1.7人気 | 3.5~ 3.9 |
4.0~ 4.9 | 20163 | 3551 | 17.6% | 34.7% | 48.4% | 68.4% | 78 | 81 | 4.4 | 2.2人気 | 4.0~ 4.9 |
5.0~ 6.9 | 34453 | 4605 | 13.4% | 27.8% | 41.1% | 61.9% | 79 | 80 | 5.9 | 3.0人気 | 5.0~ 6.9 |
7.0~ 9.9 | 38557 | 3873 | 10.0% | 21.4% | 33.1% | 54.3% | 83 | 81 | 8.4 | 4.1人気 | 7.0~ 9.9 |
10~14.9 | 46004 | 3237 | 7.0% | 15.8% | 25.8% | 46.1% | 86 | 81 | 12.4 | 5.3人気 | 10~14.9 |
15~19.9 | 35024 | 1716 | 4.9% | 11.7% | 20.0% | 38.5% | 84 | 81 | 17.3 | 6.5人気 | 15~19.9 |
20~29.9 | 47129 | 1611 | 3.4% | 8.6% | 15.3% | 32.0% | 83 | 81 | 24.6 | 7.7人気 | 20~29.9 |
30~49.9 | 55611 | 1172 | 2.1% | 5.7% | 10.7% | 24.4% | 80 | 82 | 39.0 | 9.2人気 | 30~49.9 |
50~99.9 | 68402 | 763 | 1.1% | 3.1% | 6.2% | 16.0% | 77 | 78 | 71.6 | 11.1人気 | 50~99.9 |
100~ | 107661 | 285 | 0.3% | 0.9% | 1.9% | 6.1% | 47 | 54 | 215.0 | 13.7人気 | 100~ |
広告
JRA・単勝人気別統計(過去10年)
単勝人気 | 総データ数 | 1着数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板 | 単回収値 | 複回収値 | 平均単オッズ | 平均人気 | 単勝人気 |
1番人気 | 34533 | 11029 | 31.9% | 51.1% | 63.8% | 79.2% | 77 | 83 | 2.7 | 1.0人気 | 1番人気 |
2番人気 | 34531 | 6499 | 18.8% | 36.8% | 50.5% | 70.2% | 80 | 83 | 4.5 | 2.0人気 | 2番人気 |
3番人気 | 34533 | 4547 | 13.2% | 27.4% | 41.0% | 62.2% | 81 | 82 | 6.6 | 3.0人気 | 3番人気 |
4番人気 | 34534 | 3299 | 9.6% | 20.7% | 32.7% | 54.5% | 81 | 80 | 9.3 | 4.0人気 | 4番人気 |
5番人気 | 34532 | 2496 | 7.2% | 16.1% | 26.2% | 47.4% | 83 | 79 | 12.9 | 5.0人気 | 5番人気 |
6番人気 | 34515 | 1915 | 5.5% | 12.8% | 21.7% | 41.3% | 86 | 81 | 17.8 | 6.0人気 | 6番人気 |
7番人気 | 34470 | 1390 | 4.0% | 9.6% | 16.7% | 34.2% | 83 | 79 | 24.8 | 7.0人気 | 7番人気 |
8番人気 | 34284 | 1032 | 3.0% | 7.4% | 13.4% | 29.0% | 83 | 81 | 34.5 | 8.0人気 | 8番人気 |
9番人気 | 33796 | 758 | 2.2% | 5.7% | 10.3% | 23.3% | 82 | 77 | 48.0 | 9.0人気 | 9番人気 |
10番人気 | 32844 | 527 | 1.6% | 4.3% | 8.2% | 19.0% | 77 | 78 | 65.5 | 10.0人気 | 10番人気 |
11番人気 | 31461 | 430 | 1.4% | 3.5% | 6.4% | 15.4% | 86 | 76 | 87.6 | 11.0人気 | 11番人気 |
12番人気 | 29606 | 262 | 0.9% | 2.4% | 4.7% | 11.8% | 73 | 68 | 114.4 | 12.0人気 | 12番人気 |
13番人気 | 26942 | 176 | 0.7% | 1.9% | 3.5% | 9.2% | 69 | 67 | 144.3 | 13.0人気 | 13番人気 |
14番人気 | 23979 | 94 | 0.4% | 1.4% | 2.6% | 7.3% | 53 | 61 | 180.7 | 14.0人気 | 14番人気 |
15番人気 | 20386 | 74 | 0.4% | 1.0% | 1.9% | 5.5% | 63 | 57 | 227.7 | 15.0人気 | 15番人気 |
16番人気 | 15878 | 30 | 0.2% | 0.5% | 1.3% | 3.6% | 42 | 47 | 286.9 | 16.0人気 | 16番人気 |
17番人気 | 3817 | 8 | 0.2% | 0.7% | 1.3% | 3.5% | 45 | 43 | 267.3 | 17.0人気 | 17番人気 |
18番人気 | 3097 | 2 | 0.1% | 0.3% | 0.8% | 2.2% | 18 | 43 | 335.3 | 18.0人気 | 18番人気 |
広告
JRA・複勝上限オッズ別統計(過去10年)
複勝上限オッズ | 総データ数 | 1着数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板 | 単回収値 | 複回収値 | 平均単オッズ | 平均人気 | 複勝上限オッズ |
1.0 | 35 | 24 | 68.6% | 74.3% | 88.6% | 94.3% | 82 | 88 | 1.2 | 1.0人気 | 1.0 |
1.1 | 5419 | 2726 | 50.3% | 70.9% | 82.0% | 91.5% | 80 | 89 | 1.6 | 1.0人気 | 1.1 |
1.2 | 2192 | 883 | 40.3% | 63.2% | 76.4% | 89.1% | 75 | 84 | 1.9 | 1.0人気 | 1.2 |
1.3 | 2936 | 1088 | 37.1% | 58.8% | 72.2% | 85.9% | 77 | 83 | 2.1 | 1.0人気 | 1.3 |
1.4 | 4065 | 1336 | 32.9% | 53.6% | 67.4% | 83.3% | 77 | 82 | 2.4 | 1.1人気 | 1.4 |
1.5 | 5193 | 1507 | 29.0% | 50.2% | 64.1% | 80.7% | 76 | 83 | 2.7 | 1.2人気 | 1.5 |
1.6 | 6053 | 1655 | 27.3% | 47.5% | 61.4% | 79.2% | 80 | 83 | 3.0 | 1.3人気 | 1.6 |
1.7 | 6479 | 1572 | 24.3% | 43.2% | 57.4% | 75.9% | 79 | 82 | 3.3 | 1.5人気 | 1.7 |
1.8 | 6738 | 1473 | 21.9% | 40.4% | 55.0% | 74.1% | 78 | 82 | 3.7 | 1.7人気 | 1.8 |
1.9 | 6790 | 1307 | 19.2% | 37.1% | 50.9% | 71.4% | 75 | 79 | 4.0 | 1.9人気 | 1.9 |
2.0~ 2.1 | 13677 | 2593 | 19.0% | 35.0% | 48.5% | 68.8% | 83 | 80 | 4.5 | 2.2人気 | 2.0~ 2.1 |
2.2~ 2.3 | 13212 | 1971 | 14.9% | 30.5% | 43.9% | 65.4% | 75 | 78 | 5.2 | 2.6人気 | 2.2~ 2.3 |
2.4~ 2.5 | 12276 | 1783 | 14.5% | 28.8% | 42.4% | 63.5% | 83 | 81 | 6.0 | 3.0人気 | 2.4~ 2.5 |
2.6~ 2.7 | 11083 | 1370 | 12.4% | 25.5% | 38.3% | 59.8% | 79 | 78 | 6.7 | 3.4人気 | 2.6~ 2.7 |
2.8~ 2.9 | 10193 | 1217 | 11.9% | 24.2% | 36.4% | 57.3% | 85 | 79 | 7.4 | 3.7人気 | 2.8~ 2.9 |
3.0~ 3.4 | 22363 | 2244 | 10.0% | 21.9% | 33.6% | 54.5% | 82 | 80 | 8.6 | 4.1人気 | 3.0~ 3.4 |
3.5~ 3.9 | 20119 | 1683 | 8.4% | 18.3% | 29.2% | 49.9% | 83 | 79 | 10.5 | 4.7人気 | 3.5~ 3.9 |
4.0~ 4.9 | 33532 | 2301 | 6.9% | 15.5% | 25.3% | 45.3% | 86 | 81 | 13.4 | 5.5人気 | 4.0~ 4.9 |
5.0~ 6.9 | 49200 | 2351 | 4.8% | 11.5% | 19.6% | 37.7% | 84 | 81 | 19.0 | 6.7人気 | 5.0~ 6.9 |
7.0~ 9.9 | 49145 | 1521 | 3.1% | 7.9% | 14.1% | 29.7% | 81 | 81 | 28.8 | 8.1人気 | 7.0~ 9.9 |
10~19.9 | 81235 | 1414 | 1.7% | 4.6% | 8.7% | 20.8% | 81 | 81 | 53.4 | 10.0人気 | 10~19.9 |
20~99.9 | 122580 | 541 | 0.4% | 1.4% | 2.9% | 8.3% | 56 | 63 | 163.8 | 12.9人気 | 20~99.9 |
100~ | 13219 | 7 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1.7% | 19 | 31 | 391.7 | 15.0人気 | 100~ |
広告
JRA・複勝人気別統計(過去10年)
複勝人気 | 総データ数 | 1着数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板 | 単回収値 | 複回収値 | 平均単オッズ | 平均人気 | 複勝人気 |
1番人気 | 34518 | 10836 | 31.4% | 50.8% | 63.7% | 79.3% | 77 | 82 | 2.7 | 1.1人気 | 1番人気 |
2番人気 | 34490 | 6475 | 18.8% | 36.6% | 50.5% | 70.4% | 80 | 82 | 4.7 | 2.1人気 | 2番人気 |
3番人気 | 34490 | 4525 | 13.1% | 27.2% | 40.7% | 62.4% | 80 | 81 | 6.7 | 3.1人気 | 3番人気 |
4番人気 | 34502 | 3424 | 9.9% | 21.3% | 33.3% | 55.0% | 84 | 80 | 9.5 | 4.1人気 | 4番人気 |
5番人気 | 34476 | 2502 | 7.3% | 16.2% | 26.5% | 47.6% | 83 | 79 | 13.2 | 5.1人気 | 5番人気 |
6番人気 | 34463 | 1879 | 5.5% | 12.6% | 21.3% | 41.0% | 83 | 79 | 18.2 | 6.0人気 | 6番人気 |
7番人気 | 34415 | 1447 | 4.2% | 9.8% | 17.0% | 34.5% | 85 | 80 | 25.2 | 7.0人気 | 7番人気 |
8番人気 | 34231 | 1077 | 3.1% | 7.5% | 13.3% | 28.6% | 85 | 80 | 35.1 | 8.0人気 | 8番人気 |
9番人気 | 33754 | 787 | 2.3% | 5.9% | 10.6% | 23.6% | 83 | 80 | 48.8 | 9.0人気 | 9番人気 |
10番人気 | 32809 | 566 | 1.7% | 4.5% | 8.3% | 19.0% | 81 | 79 | 66.4 | 10.0人気 | 10番人気 |
11番人気 | 31411 | 396 | 1.3% | 3.4% | 6.3% | 15.4% | 78 | 75 | 88.6 | 11.0人気 | 11番人気 |
12番人気 | 29594 | 265 | 0.9% | 2.4% | 4.6% | 11.6% | 72 | 70 | 115.2 | 11.9人気 | 12番人気 |
13番人気 | 26941 | 180 | 0.7% | 1.8% | 3.5% | 8.9% | 69 | 66 | 144.3 | 12.9人気 | 13番人気 |
14番人気 | 23981 | 98 | 0.4% | 1.3% | 2.6% | 7.2% | 53 | 61 | 179.7 | 13.9人気 | 14番人気 |
15番人気 | 20475 | 68 | 0.3% | 1.0% | 2.0% | 5.2% | 56 | 62 | 224.0 | 14.8人気 | 15番人気 |
16番人気 | 16200 | 34 | 0.2% | 0.5% | 1.1% | 3.3% | 45 | 44 | 278.1 | 15.7人気 | 16番人気 |
17番人気 | 3831 | 6 | 0.2% | 0.6% | 1.3% | 3.6% | 32 | 41 | 261.3 | 16.7人気 | 17番人気 |
18番人気 | 3157 | 3 | 0.1% | 0.3% | 0.8% | 1.9% | 25 | 39 | 322.2 | 17.6人気 | 18番人気 |
広告