シンザン記念(G3)・出走登録馬
京都芝外1600・シンザン記念(G3)登録馬21頭 | |||||||||
賞金 | 性 | 齢 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 母母 | 母母父 | 馬名 |
2050 | 牡 | 3 | トラスト | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | ダイヤターン | メジロテイターン | トラスト |
1200 | 牡 | 3 | リンクスゼロ | アドマイヤマックス | チャメ | ホワイトマズル | コスモハイクラス | ウォーニング | リンクスゼロ |
900 | 牡 | 3 | メイショウソウビ | プリサイスエンド | カクテルローズ | タニノギムレット | ドラマチックローズ | Theatrical | メイショウソウビ |
900 | 牡 | 3 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | オリエントチャーム | サンデーサイレンス | ニキーヤ | Nureyev | ペルシアンナイト |
900 | 牡 | 3 | ディバインコード | マツリダゴッホ | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | ユニバース | ダンシングブレーヴ | ディバインコード |
900 | 牡 | 3 | コウソクストレート | ヴィクトワールピサ | メジロアリス | アドマイヤコジーン | メジロシルビア | ゴールデンフェザント | コウソクストレート |
900 | 牡 | 3 | アルアイン | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | Great Majesty | Great Above | アルアイン |
400 | 牡 | 3 | ミルトプリンス | ジャングルポケット | シャフィガ | Woodman | Silk Braid | Danzig | ミルトプリンス |
400 | 牡 | 3 | マイスタイル | ハーツクライ | ファーストナイナー | フォーティナイナー | レディダンジグ | Danzig | マイスタイル |
400 | 牡 | 3 | ブレイヴバローズ | マンハッタンカフェ | ネガノ | Miswaki | Madame Treasurer | Key to the Mint | ブレイヴバローズ |
400 | 牡 | 3 | ブラックランナー | クロフネ | キャトルセゾン | サンデーサイレンス | エミネントガール | Nashwan | ブラックランナー |
400 | 牝 | 3 | ハローユニコーン | ハーツクライ | サンタローズ | パントレセレブル | ユキノローズ | ミルジヨージ | ハローユニコーン |
400 | 牡 | 3 | ナイトバナレット | ディープブリランテ | ナイキフェイバー | Favorite Trick | Sixy Chic | Saratoga Six | ナイトバナレット |
400 | 牡 | 3 | テイエムアニマンテ | カネヒキリ | セイシンアスリート | ナリタトップロード | フリートスティード | ダンシングブレーヴ | テイエムアニマンテ |
400 | 牡 | 3 | タイセイスターリー | マンハッタンカフェ | スターアイル | Rock of Gibraltar | Isle de France | Nureyev | タイセイスターリー |
400 | 牡 | 3 | サレンティーナ | キングカメハメハ | サルヴェジェルマニア | Peintre Celebre | Salve Regina | Monsun | サレンティーナ |
400 | 牡 | 3 | ケンシン | ゴスホークケン | マルターズホビー | Spinning World | Buckarina | Buckaroo | ケンシン |
400 | 牡 | 3 | キョウヘイ | リーチザクラウン | ショウナンアネーロ | ダンスインザダーク | ショウナンハピネス | Kris S. | キョウヘイ |
400 | 牡 | 3 | エテレインミノル | ディープブリランテ | シルキーブライド | Rock Hard Ten | ブラッシングブライド | Distant Relative | エテレインミノル |
400 | 牡 | 3 | インウィスパーズ | ディープインパクト | サムワントゥラブ | シンボリクリスエス | シンコウラブリイ | Caerleon | インウィスパーズ |
400 | 牡 | 3 | イエローマジック | スウェプトオーヴァーボード | レインボーハート | エアジハード | メディアウォーズ | サンデーサイレンス | イエローマジック |
広告
父系別・コース適性分析表
京都・芝外1600メートルのジャストMペースは、前半5F通過タイム58.9秒。
基礎データは単勝オッズ50倍未満の馬が対象です。
京都芝外1600・J.Mペース58.9秒 | |||||||||||||||
前半5F通過タイム 58.9秒 以上 Sペース瞬発力型(差し追込タイプ) | 前半5F通過タイム 58.9秒 以下 Hペース持久力型(逃げ先行タイプ) | ||||||||||||||
♂ 父系 ♂ | データ数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板 | 単回値 | 複回値 | データ数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板 | 単回値 | 複回値 | ♂ 父系 ♂ |
02◆サンデーサイレンス系 | 839 | 10.5% | 20.9% | 30.4% | 49.3% | 80 | 83 | 505 | 10.1% | 21.0% | 30.3% | 48.3% | 81 | 83 | 02◆サンデーサイレンス系 |
03◆ロベルト系 | 154 | 11.7% | 20.1% | 30.5% | 45.5% | 94 | 82 | 92 | 9.8% | 16.3% | 25.0% | 44.6% | 82 | 76 | 03◆ロベルト系 |
16◆グレイソヴリン系 | 117 | 5.1% | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 44 | 70 | 90 | 8.9% | 15.6% | 23.3% | 44.4% | 86 | 73 | 16◆グレイソヴリン系 |
05◆キングマンボ系 | 105 | 6.7% | 16.2% | 21.0% | 39.0% | 59 | 51 | 48 | 10.4% | 18.8% | 35.4% | 45.8% | 90 | 113 | 05◆キングマンボ系 |
09◆ヴァイスリージェント系 | 79 | 10.1% | 16.5% | 27.8% | 48.1% | 89 | 70 | 36 | 2.8% | 5.6% | 11.1% | 27.8% | 27 | 26 | 09◆ヴァイスリージェント系 |
11◆ダンツィヒ系 | 60 | 6.7% | 15.0% | 23.3% | 45.0% | 62 | 80 | 45 | 11.1% | 17.8% | 26.7% | 42.2% | 98 | 99 | 11◆ダンツィヒ系 |
06◆フォーティナイナー系 | 49 | 12.2% | 18.4% | 28.6% | 44.9% | 113 | 99 | 33 | 12.1% | 18.2% | 30.3% | 48.5% | 111 | 61 | 06◆フォーティナイナー系 |
13◆ストームバード系 | 25 | 4.0% | 12.0% | 20.0% | 44.0% | 47 | 56 | 22 | 22.7% | 40.9% | 45.5% | 50.0% | 165 | 81 | 13◆ストームバード系 |
各父系・登録馬
父サンデーサイレンス系
- リンクスゼロ
- コウソクストレート 近親フィールドルージュ(川崎記念、名古屋GP)
- テイエムアニマンテ
- アルアイン
- インウィスパーズ 近親シンコウラブリイ(マイルCS、毎日王冠他)、タイキマーシャル(エプソムC)、ロードクロノス(中京記念)
- エテレインミノル
- ナイトバナレット
- ハローユニコーン 近親レインボーペガサス(きさらぎ賞、関屋記念)、ユキノローズ(4歳牝馬特別、中山牝馬S)
- マイスタイル 近親サウンドバリアー(フィリーズR)、キョウワハピネス(ファルコンS)
- ディバインコード
- タイセイスターリー 近親ミッキーアイル(マイルCS、NHKマイルC他)、
- ブレイヴバローズ 近親ダッシャーゴーゴー(セントウルスS、CBC賞他)
- キョウヘイ
父ロベルト系
- トラスト
父キングマンボ系
- サレンティーナ
父フォーティナイナー系
- イエローマジック
- メイショウソウビ
父ヴァイスリージェント系
- ブラックランナー 近親ホエールキャプチャ(ヴィクトリアM、ローズS他)、ドリームセーリング(京都JS)
父ダンツィヒ系
- ペルシアンナイト 近親ゴールドアリュール(フェブラリーS、東京大賞典他)、ゴールスキー(根岸S)、ソロル(マーチS)
父ストームバード系
- ケンシン 近親マルカシェンク(デイリー杯2歳S、関屋記念)、ザレマ(京成杯AH)、ガリバルディ(中京記念)
父グレイソヴリン系
- ミルトプリンス
私情分析
- バランス型で安定感のある父フォーティナイナー系
- Hペース持久力型の父キングマンボ系、父ストームバード系
広告
種牡馬別・コース適性分析表
京都芝外1600・J.Mペース58.9秒 | |||||||||||||||
前半5F通過タイム 58.9秒 以上 Sペース瞬発力型(差し追込タイプ) | 前半5F通過タイム 58.9秒 以下 Hペース持久力型(逃げ先行タイプ) | ||||||||||||||
♂♂ 父名 ♂♂ | データ数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板 | 単回値 | 複回値 | データ数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板 | 単回値 | 複回値 | ♂♂ 父名 ♂♂ |
ディープインパクト | 119 | 13.4% | 25.2% | 38.7% | 58.8% | 77 | 75 | 88 | 13.6% | 26.1% | 36.4% | 54.5% | 81 | 73 | ディープインパクト |
キングカメハメハ | 79 | 8.9% | 20.3% | 24.1% | 40.5% | 83 | 60 | 40 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 37.5% | 86 | 88 | キングカメハメハ |
ハーツクライ | 33 | 6.1% | 9.1% | 24.2% | 48.5% | 57 | 63 | 16 | 12.5% | 18.8% | 18.8% | 37.5% | 204 | 81 | ハーツクライ |
ジャングルポケット | 32 | 0.0% | 6.3% | 15.6% | 40.6% | 0 | 56 | 14 | 7.1% | 21.4% | 28.6% | 50.0% | 78 | 90 | ジャングルポケット |
マンハッタンカフェ | 31 | 19.4% | 35.5% | 48.4% | 61.3% | 108 | 121 | 25 | 12.0% | 24.0% | 28.0% | 56.0% | 86 | 52 | マンハッタンカフェ |
クロフネ | 26 | 7.7% | 15.4% | 26.9% | 50.0% | 75 | 93 | 18 | 5.6% | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 56 | 37 | クロフネ |
ハービンジャー | 10 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 80.0% | 0 | 80 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0 | 80 | ハービンジャー |
スウェプトオーヴァーボード | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0 | 152 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 0 | スウェプトオーヴァーボード |
スクリーンヒーロー | 5 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 80.0% | 348 | 110 | スクリーンヒーロー | |||||||
マツリダゴッホ | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | マツリダゴッホ |
アドマイヤマックス | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 203 | 40 | 2 | 50.0% | 100% | 100% | 100% | 586 | 410 | アドマイヤマックス |
プリサイスエンド | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 556 | 447 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0 | 0 | プリサイスエンド |
ディープブリランテ | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0 | 0 | ディープブリランテ | |||||||
ヴィクトワールピサ | 2 | 50.0% | 100% | 100% | 100% | 159 | 165 | ヴィクトワールピサ | |||||||
カネヒキリ | カネヒキリ | ||||||||||||||
リーチザクラウン | リーチザクラウン | ||||||||||||||
ゴスホークケン | ゴスホークケン |
注目の種牡馬
父ディープインパクト
- アルアイン
- インウィスパーズ
代表馬ミッキーアイル(マイルCS、シンザン記念)、ダノンシャーク(マイルCS、京都金杯)、トーセンラー(マイルCS)、ワールドエース(マイラーズC)、ジェンティルドンナ(シンザン記念)、ウリウリ(京都牝馬S)、ドナウブルー(京都牝馬S)、エキストラエンド(京都金杯)
父キングカメハメハ
- サレンティーナ
代表馬クルーガー(マイラーズC)、エアスピネル(デイリー杯2歳S)、ケイアイエレガント(京都牝馬S)、ショウリュウムーン(京都牝馬S)
父マンハッタンカフェ
- タイセイスターリー
- ブレイヴバローズ
代表馬ガルボ(シンザン記念)、アントニオバローズ(シンザン記念)
父スクリーンヒーロー
- トラスト
代表馬モーリス(マイルCS)、グァンチャーレ(シンザン記念)
父ハーツクライ
- ハローユニコーン
- マイスタイル
代表馬ロジクライ(シンザン記念)
父ジャングルポケット
- ミルトプリンス
代表馬シェーンヴァルト(デイリー杯2歳S)
父クロフネ
- ブラックランナー
代表馬ジョーヌエコール(デイリー杯2歳S)
私情分析
- バランス型の父ディープインパクトが強く安定感も高い
- Sペース瞬発力勝負では父マンハッタンカフェの決め手が輝く
>>次頁では母父系の分析です。
広告
Pages: 1 2