武豊ファンは全力!
今年も武豊騎手のJRA全G1制覇を掛ける2歳G1競走・朝日杯FSの時期がやってまいりました。昨年は、パートナー、エアスピネルで間違いないと誰もが思っていた最後の直線、
1頭の怪物が1番人気武豊エアスピネルをあっさり差し切りゴールイン!「空気を読まないイタリア人」ことM.デムーロ騎手とリオンディーズが2歳王者に輝きました。
あれから1年。
来年から「大阪杯」他がG1競走に格上げとなりますので、この話題が有耶無耶になる可能性があり、個人的にはなんとしても今回達成して欲しい!そんな気持ちでいっぱいですねー。
前売り人気を見てみますと、
父フランケル産駆の牝馬ミスエルテが単勝2倍台の1番人気。
先週の阪神JF(G1)で圧巻の走りを魅せたソウルスターリングのような走りを期待している競馬ファンの方も多いとは思いますが、川田騎手が果たしてその期待に応えられるかどうか。
2番人気はルメール騎手&ダンビュライト、3番人気はM.デムーロ騎手&クリアザトラックのいつもの外国人ジョッキーコンビ。
今日のターコイズSも勝ち2週連続の重賞勝ちを決めたルメール騎手は相変わらず絶好調。このままJRAリーディングも決めてしまうのでしょうか。
M.デムーロ騎手は、朝日杯JFを過去6年で3勝(リオンディーズ、ロゴタイプ、グランプリボス)しており、このレースとの相性抜群。
さて、どういう結果になるのでしょうか。
過去レースの傾向
まずは、過去10年間の勝ち馬をご覧ください(表はスクロールします)。
日付 | 性 齢 | 優勝馬 | 父馬 | 母父馬 | 斤 | 枠 | 騎手・年齢 | 場所 | レース名 | 単・人気 | 距離 区分 状態 | 着順 | 着差 | 決着タイム | 上り3F順 | 前5F | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 後5F | 馬体重 | 毛色 | 誕生日 | 優勝馬 | 1番人気馬 | ||||||||
2015.12.20 | 牡 | 2 | リオンディーズ | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | 55 | 8 | M.デム | 36 | 阪神 | フューチG1 | 5.9 | 2 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.1 | 1.34.4 | 33.3 | 1 | 60.0 | 16 | 15 | 15 | 59.7 | 496 | -4 | 黒鹿 | 2013. 1.29 | リオンディーズ | エアスピネル | ||
2014.12.21 | 牡 | 2 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | Unbridled’s Song | 55 | 1 | 蛯名正義 | 45 | 阪神 | フューチG1 | 4.6 | 1 | 外 | 1600 | A | 稍 | 1 | -0.1 | 1.35.9 | 35.4 | 1 | 59.8 | 18 | 14 | 12 | 61.0 | 472 | 6 | 芦毛 | 2012. 3.23 | ダノンプラチナ | 同 | ||
2013.12.15 | 牡 | 2 | アジアエクスプレス | Henny Hughes | Running Stag | 55 | 3 | ムーア | 30 | 中山 | フューチG1 | 8.7 | 4 | 芝 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.2 | 1.34.7 | 35.3 | 1 | 58.6 | 16 | 11 | 9 | 7 | 59.6 | 528 | -8 | 栗毛 | 2011. 2. 9 | アジアエクスプレス | アトム | |
2012.12.16 | 牡 | 2 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス | 55 | 7 | M.デム | 33 | 中山 | フューチG1 | 34.5 | 7 | 芝 | 1600 | A | 良 | 1 | 0.0 | 1.33.4 | 36.1 | 6 | 57.3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 59.5 | 482 | -4 | 黒鹿 | 2010. 3.10 | ロゴタイプ | コディーノ | |
2011.12.18 | 牡 | 2 | アルフレード | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 55 | 2 | ウィリア | 34 | 中山 | フューチG1 | 3.1 | 1 | 芝 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.3 | 1.33.4 | 35.3 | 3 | 57.8 | 16 | 4 | 4 | 3 | 58.9 | 524 | 4 | 鹿毛 | 2009. 4.11 | アルフレード | 同 | |
2010.12.19 | 牡 | 2 | グランプリボス | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 55 | 6 | M.デム | 31 | 中山 | フューチG1 | 14.6 | 5 | 芝 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.1 | 1.33.9 | 34.5 | 1 | 58.6 | 16 | 8 | 10 | 7 | 59.2 | 504 | -4 | 鹿毛 | 2008. 3.28 | グランプリボス | サダムパテック | |
2009.12.20 | 牡 | 2 | ローズキングダム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 55 | 4 | 小牧太 | 42 | 中山 | フューチG1 | 2.3 | 1 | 芝 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.2 | 1.34.0 | 34.7 | 2 | 58.4 | 16 | 7 | 9 | 8 | 59.8 | 446 | -4 | 黒鹿 | 2007. 5.10 | ローズキングダム | 同 | |
2008.12.21 | 牡 | 2 | セイウンワンダー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 55 | 2 | 岩田康誠 | 34 | 中山 | フューチG1 | 5.4 | 2 | 芝 | 1600 | A | 良 | 1 | 0.0 | 1.35.1 | 35.0 | 1 | 58.8 | 16 | 7 | 9 | 9 | 60.8 | 514 | 10 | 青毛 | 2006. 4.30 | セイウンワンダー | ブレイクランアウト | |
2007.12.09 | 牡 | 2 | ゴスホークケン | Bernstein | Grand Slam | 55 | 1 | 勝浦正樹 | 29 | 中山 | フューチG1 | 6.2 | 3 | 芝 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.4 | 1.33.5 | 35.2 | 1 | 58.3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 58.8 | 518 | -2 | 黒鹿 | 2005. 3. 3 | ゴスホークケン | スズジュピター | |
2006.12.10 | 牡 | 2 | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン | 55 | 2 | 蛯名正義 | 37 | 中山 | フューチG1 | 6.7 | 2 | 芝 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.1 | 1.34.4 | 34.0 | 1 | 58.9 | 15 | 15 | 14 | 12 | 59.5 | 416 | -4 | 鹿毛 | 2004. 2.24 | ドリームジャーニー | オースミダイドウ |
傾向を探る
近年の優勝ジョッキーを見てみますと外国人騎手の活躍が見立っており、その中でもM.デムーロ騎手は10年で3勝。このレースとの相性が最高なのが見てとれます。
一応、外国人騎手騎乗馬にプラス補正をしておきましょうか。
- リンクスゼロUp!↑
- クリアザトラックUp!↑
- ダンビュライトUp!↑
- モンドキャンノUp!↑
- レッドアンシェルUp!↑
優勝馬の過去3走を確認
過去10年の朝日杯FS優勝馬のローテーションも振り返っておきます。
性 齢 | 優勝馬 | 場所 | 前走レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 場所 | 二走前レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 場所 | 三走前レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 優勝馬 | 1番人気馬 | ||||
牡 | 2 | リオンディーズ | 京都 | 新馬 | 2.2 | 1 | 内2000 | 1 | -0.2 | 15 | 6 | 6 | 5 | 4 | リオンディーズ | エアスピネル | ||||||||||||||||||||||||
牡 | 2 | ダノンプラチナ | 東京 | ベゴニア500* | 2.3 | 1 | 芝1600 | 1 | -0.5 | 13 | 4 | 4 | 東京 | 未勝利* | 1.9 | 1 | 芝1600 | 1 | -0.7 | 18 | 6 | 3 | 札幌 | 新馬 | 1.7 | 1 | 芝1500 | 2 | 0.2 | 14 | 5 | 5 | 5 | ダノンプラチナ | 同 | |||||
牡 | 2 | アジアエクスプレス | 東京 | オキザリ500* | 2.3 | 1 | ダ1600 | 1 | -1.1 | 16 | 2 | 2 | 東京 | 新馬 | 1.6 | 1 | ダ1400 | 1 | -0.9 | 16 | 8 | 6 | アジアエクスプレス | アトム | ||||||||||||||||
牡 | 2 | ロゴタイプ | 東京 | ベゴニア500* | 5.6 | 4 | 芝1600 | 1 | -0.2 | 16 | 3 | 4 | 札幌 | 札幌2歳G3 | 47.5 | 8 | 芝1800 | 4 | 0.7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌 | クローバ | 6.4 | 2 | 芝1500 | 3 | 0.2 | 13 | 5 | 4 | 5 | ロゴタイプ | コディーノ | |||
牡 | 2 | アルフレード | 新潟 | きんもく500* | 2.1 | 1 | 外1600 | 1 | -0.2 | 10 | 6 | 6 | 中山 | 新馬 | 2.2 | 1 | 芝1600 | 1 | -0.1 | 13 | 4 | 6 | 6 | アルフレード | 同 | |||||||||||||||
牡 | 2 | グランプリボス | 東京 | 京王杯2G2 | 12.3 | 7 | 芝1400 | 1 | -0.1 | 15 | 5 | 5 | 京都 | デイリーG2 | 6.4 | 3 | 外1600 | 7 | 1.3 | 12 | 2 | 2 | 札幌 | 新馬 | 11.3 | 6 | 芝1500 | 1 | -0.1 | 12 | 2 | 2 | 2 | グランプリボス | サダムパテック | |||||
牡 | 2 | ローズキングダム | 東京 | 東京スポG3 | 3.6 | 1 | 芝1800 | 1 | 0.0 | 17 | 4 | 4 | 4 | 京都 | 新馬 | 2.2 | 2 | 外1800 | 1 | -0.1 | 11 | 4 | 2 | ローズキングダム | 同 | |||||||||||||||
牡 | 2 | セイウンワンダー | 新潟 | 新潟2歳G3 | 2.5 | 1 | 外1600 | 1 | -0.2 | 15 | 14 | 14 | 阪神 | 未勝利* | 1.1 | 1 | 外1600 | 1 | -1.0 | 14 | 2 | 2 | 阪神 | 新馬 | 1.9 | 1 | 外1600 | 2 | 0.1 | 9 | 2 | 2 | セイウンワンダー | ブレイクランアウト | ||||||
牡 | 2 | ゴスホークケン | 東京 | 東京スポG3 | 2.9 | 1 | 芝1800 | 4 | 0.5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 東京 | 新馬 | 1.7 | 1 | 芝1600 | 1 | -0.4 | 11 | 5 | 3 | ゴスホークケン | スズジュピター | |||||||||||||||
牡 | 2 | ドリームジャーニー | 東京 | 東京スポG3 | 3.7 | 2 | 芝1800 | 3 | 0.1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 中山 | 芙蓉S | 6.7 | 3 | 芝1600 | 1 | -0.2 | 13 | 10 | 9 | 8 | 新潟 | 新馬 | 7.1 | 2 | 内1400 | 1 | 0.0 | 18 | 9 | 6 | ドリームジャーニー | オースミダイドウ |
前走で1着の馬が現在8連勝中。該当しない馬はマイナス補正しておきます。
- レヴァンテライオンdown↓
- リンクスゼロdown↓
- ボンセルヴィーソdown↓
- ビーカーリーdown↓
- ダンビュライトdown↓
- ダイイチターミナルdown↓
- トラストdown↓
近年の優勝馬は前走が500万下クラス、もしくは新馬戦の馬。該当馬はプラス補正。
- タガノアシュラUp!↑
- クリアザトラックUp!↑
- ブルベアバブーンUp!↑
- サトノアレスUp!↑
- 投稿タグ
- 2016