穴馬探し
G1競走の裏では、中山コースのダート1200メートルで行われるスプリント戦、第9回カペラステークス(G3)が行われます。
この重賞は毎年毎年、波乱の連続。
昨年は単勝3・4・6番人気の順、一昨年は単勝12・7・8番人気の順、三年前は単勝6・7・2番人気と上位人気を買う意味が全く無いレースなので、思い切った穴馬を各自見つけましょう!
まずは前売りオッズを確認。
1番人気はコーリンベリー&松山弘平騎手、前走のJBCスプリントは1400メートル戦でしたが、やはり1F(200メートル)長かった気もしました。
今走は正真正銘のスプリント戦で、勝ち負けは必至なんでしょうか。
これに続く2番人気3番人気はほぼ横並び。
ブロキオンSの1着馬ノボバカラ&内田博幸騎手と2着馬ニシケンモノノフ&横山典弘騎手ですが、近走成績を比べると、前者の評価が高過ぎるのか後者の評価が低過ぎるのか、
個人的にはちょっとオッズに違和感を感じ、やはり上位人気馬には不安を覚えますねー。
過去レースの傾向
まずは、過去8年間の勝ち馬をご覧ください(表はスクロールします)。
日付 | 性 齢 | 優勝馬 | 父馬 | 母父馬 | 斤 | 枠 | 騎手・年齢 | 場所 | レース名 | 単・人気 | 距離 区分 状態 | 着順 | 着差 | 決着タイム | 上り3F順 | 前3F | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 後3F | 馬体重 | 毛色 | 誕生日 | 優勝馬 | 1番人気馬 | ||||||||
2015.12.13 | 牡 | 6 | キクノストーム | スタチューオブリバティ | Fabulous Dancer | 56 | 7 | 内田博幸 | 45 | 中山 | カペラSG3 | 7.6 | 3 | ダ | 1200 | 重 | 1 | 0.0 | 1.09.7 | 35.5 | 2 | 32.5 | 16 | 14 | 14 | 37.2 | 500 | 0 | 鹿毛 | 2009. 4. 8 | キクノストーム | エイシンヴァラー | |||
2014.12.14 | 牡 | 4 | ダノンレジェンド | Macho Uno | Storm Cat | 56 | 1 | 丸田恭介 | 28 | 中山 | カペラSG3 | 46.8 | 12 | ダ | 1200 | 良 | 1 | -0.9 | 1.09.5 | 36.2 | 2 | 33.3 | 15 | 1 | 1 | 36.2 | 452 | -6 | 黒鹿 | 2010. 2.24 | ダノンレジェンド | ダッシャーワン | |||
2013.12.08 | 牡 | 5 | ノーザンリバー | アグネスタキオン | Machiavellian | 56 | 1 | 柴田善臣 | 47 | 中山 | カペラSG3 | 11.2 | 6 | ダ | 1200 | 良 | 1 | 0.0 | 1.10.7 | 36.0 | 5 | 34.3 | 16 | 4 | 6 | 36.4 | 478 | -2 | 鹿毛 | 2008. 4.12 | ノーザンリバー | スイートジュエリー | |||
2012.12.09 | 牡 | 6 | シルクフォーチュン | ゴールドアリュール | Alwuhush | 57 | 5 | 横山典弘 | 44 | 中山 | カペラSG3 | 6.4 | 4 | ダ | 1200 | 良 | 1 | -0.1 | 1.10.8 | 35.3 | 1 | 34.2 | 16 | 14 | 13 | 36.6 | 474 | 12 | 鹿毛 | 2006. 2.14 | シルクフォーチュン | ティアップワイルド | |||
2011.12.11 | 牝 | 5 | ケイアイガーベラ | Smarty Jones | Danzig | 54 | 8 | 秋山真一 | 32 | 中山 | カペラSG3 | 3.9 | 2 | ダ | 1200 | 稍 | 1 | -0.4 | 1.09.1 | 35.3 | 4 | 33.7 | 15 | 2 | 2 | 35.4 | 478 | -12 | 栗毛 | 2006. 4.27 | ケイアイガーベラ | セイクリムズン | |||
2010.12.12 | 牡 | 4 | セイクリムズン | エイシンサンディ | サウスアトランテイツク | 56 | 7 | 幸英明 | 34 | 中山 | カペラSG3 | 4.4 | 3 | ダ | 1200 | 良 | 1 | 0.0 | 1.09.7 | 36.2 | 6 | 33.0 | 16 | 5 | 5 | 36.7 | 506 | 4 | 青毛 | 2006. 3.13 | セイクリムズン | シルクフォーチュン | |||
2009.12.13 | 牡 | 5 | ミリオンディスク | アフリート | トニービン | 56 | 2 | 村田一誠 | 30 | 中山 | カペラSG3 | 9.4 | 5 | ダ | 1200 | 重 | 1 | 0.0 | 1.09.6 | 35.7 | 1 | 33.6 | 16 | 4 | 5 | 36.0 | 530 | 0 | 栗毛 | 2004. 3.29 | ミリオンディスク | ダイワディライト | |||
2008.12.14 | 牡 | 4 | ビクトリーテツニー | Gone West | Carnivalay | 56 | 1 | 横山典弘 | 40 | 中山 | カペラSG3 | 10.7 | 4 | ダ | 1200 | 重 | 1 | -0.3 | 1.08.7 | 34.8 | 2 | 32.7 | 15 | 12 | 12 | 36.0 | 482 | -4 | 栗毛 | 2004. 1.23 | ビクトリーテツニー | ダイワエンパイア |
傾向を探る
まず、この重賞競走は過去、1番人気が勝利した事が1度もないってのが凄いですね。前日オッズを見てみると、最終的に1番人気になりそうなのはコーリンベリーかな?
- コーリンベリーdown↓
血統的には黄色っぽいノーザンダンサー系が有利になりそうな感じですが、今年の出走馬には父・母父にノーザンダンサー系の血を持つものが意外に少ない。
持っている馬にプラス補正しておこう。
- キタサンミカヅキUp!↑
- ルックスザットキルUp!↑
- ノボバカラUp!↑
- ダノングッドUp!↑
- マキャヴィティUp!↑
ペースは?
過去8年の前半3F(600メートル)通過タイム中央値は33.45秒、重馬場除外で33.7秒。この通過タイムを基準に、前目位置の先行競馬が出来そうな馬にプラス補正。
- カジキUp!↑
- フラットライナーズUp!↑
- コーリンベリーUp!↑
優勝馬の過去3走を確認
過去8年のカペラS優勝馬のローテーションも振り返っておきます。
性 齢 | 優勝馬 | 場所 | 前走レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 場所 | 二走前レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 場所 | 三走前レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 優勝馬 | 1番人気馬 | ||||
牡 | 6 | キクノストーム | 東京 | 霜月SH | 4.9 | 2 | ダ1400 | 5 | 0.8 | 16 | 15 | 14 | 東京 | グリーン | 16.5 | 7 | ダ1400 | 4 | 0.4 | 16 | 14 | 14 | 中京 | プロキオG3 | 36.9 | 10 | ダ1400 | 10 | 0.9 | 16 | 12 | 10 | キクノストーム | エイシンヴァラー | ||||||
牡 | 4 | ダノンレジェンド | 京都 | オータム | 5.5 | 3 | ダ1400 | 5 | 1.0 | 16 | 1 | 1 | 東京 | テレビ静1600 | 3.3 | 1 | ダ1400 | 1 | -0.6 | 16 | 1 | 1 | 阪神 | 大阪スポ1600 | 3.8 | 2 | ダ1400 | 3 | 0.2 | 12 | 3 | 3 | ダノンレジェンド | ダッシャーワン | ||||||
牡 | 5 | ノーザンリバー | 京都 | 京都オー | 7.3 | 4 | ダ1400 | 1 | 0.0 | 16 | 5 | 5 | 東京 | ペルセウ | 9.3 | 5 | ダ1400 | 4 | 0.6 | 16 | 13 | 13 | 阪神 | エニフS | 4.1 | 3 | ダ1400 | 5 | 0.3 | 12 | 6 | 7 | ノーザンリバー | スイートジュエリー | ||||||
牡 | 6 | シルクフォーチュン | 東京 | 武蔵野SG3 | 12.6 | 7 | ダ1600 | 11 | 0.8 | 16 | 16 | 16 | 中京 | プロキオG3 | 3.6 | 2 | ダ1400 | 5 | 0.2 | 16 | 16 | 16 | 船橋 | かしわG1 | 5 | ダ1600 | 6 | 2.7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | シルクフォーチュン | ティアップワイルド | |||||
牝 | 5 | ケイアイガーベラ | 阪神 | エニフS | 2.0 | 1 | ダ1400 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | 1 | 京都 | プロキオG3 | 1.8 | 1 | ダ1400 | 3 | 0.6 | 16 | 1 | 1 | 阪神 | ポラリスH | 2.0 | 1 | ダ1400 | 3 | 0.0 | 16 | 3 | 6 | ケイアイガーベラ | セイクリムズン | ||||||
牡 | 4 | セイクリムズン | 東京 | 霜月SH | 7.3 | 3 | ダ1400 | 1 | -0.8 | 16 | 5 | 2 | 京都 | 室町SH | 3.2 | 1 | ダ1200 | 3 | 0.1 | 16 | 3 | 3 | 阪神 | エニフS | 7.6 | 2 | ダ1400 | 3 | 0.9 | 11 | 4 | 5 | セイクリムズン | シルクフォーチュン | ||||||
牡 | 5 | ミリオンディスク | 東京 | 霜月SH | 8.9 | 5 | ダ1400 | 2 | 0.3 | 14 | 4 | 4 | 東京 | 欅S | 6.4 | 3 | ダ1400 | 4 | 0.7 | 16 | 3 | 3 | 京都 | 栗東SH | 12.3 | 7 | ダ1200 | 1 | -0.1 | 16 | 5 | 4 | ミリオンディスク | ダイワディライト | ||||||
牡 | 4 | ビクトリーテツニー | 京都 | 渡月橋S1600 | 4.9 | 3 | ダ1400 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 7 | 東京 | 神無月S1600 | 2.7 | 1 | ダ1400 | 4 | 0.5 | 16 | 5 | 8 | 中山 | 内房S1600 | 8.0 | 4 | ダ1200 | 3 | 0.1 | 16 | 9 | 9 | ビクトリーテツニー | ダイワエンパイア |
ちょっと意外なのが、優勝馬の前走距離はダ1400以上となっており、それを強調材料に。
- スウィープアウェイUp!↑
- タールタンUp!↑
- ダノングッドUp!↑
- ニシケンモノノフUp!↑
- コーリンベリーUp!↑
- サトノタイガーUp!↑
- ノボバカラUp!↑
- テムジンUp!↑
- 投稿タグ
- 2016