稀少な母父系統
今週と来週は2歳戦のG1競走ウィークとなりますが、まずは牝馬限定戦の阪神ジュベナイルフィリーズが阪神芝1600メートルの舞台で行われます。
キャリアの少ない2歳馬ですと、通常の予想ではどうしても限界を感じ競馬が楽しめない!予想ファクターが少な過ぎる!という経験は誰しもが感じるところでしょう。
そこでの強みはやはり血統。
その血統背景の器の大きさを計る事により、未知の可能性を探る楽しさを得られる事請け合い。さぁ、予想を楽しもうか!
っと、その前に、現在の人気を確認してみますと、
単勝2倍台で1番人気はソウルスターリング&ルメール騎手、単勝3倍台で2番人気リスグラシュー&戸崎圭太騎手という状況。
この2頭の母父は日本では馴染みの薄い稀少な系統なんですよねー。
前者の母父はブランドフォード系の独国Monsun(G1競走3勝)と日本では馴染みのない稀少な系統、後者の母父ネイティヴダンサー系の英国American Post(G1競走3勝)とこちらも稀少。
稀少な系統は血統のロマン!どちらも頑張って欲しいなぁ。
広告
過去レースの傾向
まずは、過去10年間の勝ち馬をご覧ください(表はスクロールします)。
日付 | 性 齢 | 優勝馬 | 父馬 | 母父馬 | 斤 | 枠 | 騎手・年齢 | 場所 | レース名 | 単・人気 | 距離 区分 状態 | 着順 | 着差 | 決着タイム | 上り3F順 | 前5F | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 後5F | 馬体重 | 毛色 | 誕生日 | 優勝馬 | 1番人気馬 | ||||||||
2015.12.13 | 牝 | 2 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス | 54 | 1 | ルメール | 36 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 2.5 | 1 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.3 | 1.34.5 | 35.8 | 8 | 58.7 | 18 | 2 | 1 | 59.7 | 494 | 0 | 栗毛 | 2013. 3.26 | メジャーエンブレム | 同 | ||
2014.12.14 | 牝 | 2 | ショウナンアデラ | ディープインパクト | Elusive Quality | 54 | 8 | 蛯名正義 | 45 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 9.8 | 5 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.1 | 1.34.4 | 34.0 | 1 | 59.2 | 18 | 13 | 12 | 59.4 | 468 | -2 | 鹿毛 | 2012. 2.10 | ショウナンアデラ | ロカ | ||
2013.12.08 | 牝 | 2 | レッドリヴェール | ステイゴールド | Dixieland Band | 54 | 4 | 戸崎圭太 | 33 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 14.6 | 5 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | 0.0 | 1.33.9 | 34.1 | 3 | 58.4 | 18 | 8 | 8 | 59.7 | 418 | -8 | 黒鹿 | 2011. 2.19 | レッドリヴェール | ハープスター | ||
2012.12.09 | 牝 | 2 | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | Singspiel | 54 | 1 | 秋山真一 | 33 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 8.1 | 5 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | 0.0 | 1.34.2 | 35.9 | 3 | 57.8 | 18 | 10 | 8 | 60.1 | 442 | -4 | 青毛 | 2010. 1.28 | ローブティサージュ | コレクターアイテム | ||
2011.12.11 | 牝 | 2 | ジョワドヴィーヴル | ディープインパクト | Caerleon | 54 | 7 | 福永祐一 | 35 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 6.8 | 4 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.4 | 1.34.9 | 34.1 | 1 | 60.2 | 18 | 9 | 10 | 59.1 | 418 | -2 | 鹿毛 | 2009. 5.13 | ジョワドヴィーヴル | サウンドオブハート | ||
2010.12.12 | 牝 | 2 | レーヴディソール | アグネスタキオン | Highest Honor | 54 | 6 | 福永祐一 | 34 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 1.6 | 1 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.1 | 1.35.7 | 33.9 | 1 | 61.2 | 18 | 10 | 11 | 59.9 | 450 | -2 | 芦毛 | 2008. 4. 8 | レーヴディソール | 同 | ||
2009.12.13 | 牝 | 2 | アパパネ | キングカメハメハ | Salt Lake | 54 | 8 | 蛯名正義 | 40 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 4.6 | 2 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.1 | 1.34.9 | 34.3 | 2 | 59.6 | 18 | 10 | 10 | 59.8 | 472 | 4 | 鹿毛 | 2007. 4.20 | アパパネ | シンメイフジ | ||
2008.12.14 | 牝 | 2 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon | 54 | 7 | 安藤勝己 | 48 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 2.2 | 1 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | -0.4 | 1.35.2 | 34.8 | 1 | 59.6 | 18 | 16 | 16 | 60.0 | 450 | 0 | 黒鹿 | 2006. 3.14 | ブエナビスタ | 同 | ||
2007.12.02 | 牝 | 2 | トールポピー | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 54 | 7 | 池添謙一 | 28 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 6.6 | 3 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | 0.0 | 1.33.8 | 35.2 | 3 | 58.1 | 18 | 11 | 8 | 59.4 | 466 | -4 | 鹿毛 | 2005. 1.30 | トールポピー | オディール | ||
2006.12.03 | 牝 | 2 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション | 54 | 1 | 四位洋文 | 34 | 阪神 | 阪神ジュG1 | 11.1 | 4 | 外 | 1600 | A | 良 | 1 | 0.0 | 1.33.1 | 34.2 | 1 | 58.3 | 18 | 6 | 6 | 58.7 | 482 | -10 | 鹿毛 | 2004. 4. 4 | ウオッカ | アストンマーチャン |
傾向を探る
近年では、母父に重そうな雰囲気を漂わせる馬名が並んでおります。昨年の母父オペラハウスはもちろんの事、他はアルファベットの馬名でなんだか強そ~。
そうだ、母父名がアルファベットにプラス補正しとこう。
- リスグラシューUp!↑
- フェルトベルクUp!↑
- ディーパワンサUp!↑
- ジャストザマリンUp!↑
- ソウルスターリングUp!↑
ペースは?
過去10年の前半5F(1000メートル)通過タイム中央値は58.95秒。
この通過タイムを基準に、今回、前目の位置の先行競馬が出来そうなイメージを持てる馬にプラス補正する!
- ディーパワンサUp!↑ 新馬戦芝1400・58.7秒
- レーヌミノルUp!↑ 京王杯2歳S芝1400・59.0秒
- アリンナUp!↑ 秋明菊賞芝1400・58.4秒
- ヴゼットジョリーUp!↑ 新馬戦芝1400・58.9秒
- リスグラシューUp!↑ 未勝利戦芝1800・59.5秒
広告
優勝馬の過去3走を確認
過去10年の阪神JF優勝馬のローテーションも振り返っておきます。
性 齢 | 優勝馬 | 場所 | 前走レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 場所 | 二走前レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 場所 | 三走前レース名 | 単・人気 | コース | 着順 | 着差 | 頭数 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 優勝馬 | 1番人気馬 | ||||
牝 | 2 | メジャーエンブレム | 東京 | アルテミG3 | 2.2 | 1 | 芝1600 | 2 | 0.0 | 15 | 1 | 1 | 中山 | アスター500* | 1.2 | 1 | 芝1600 | 1 | -0.4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 東京 | 新馬 | 2.6 | 1 | 芝1800 | 1 | -0.2 | 14 | 3 | 2 | 1 | メジャーエンブレム | 同 | ||||
牝 | 2 | ショウナンアデラ | 東京 | からまつ500* | 2.3 | 1 | 芝1400 | 1 | -0.1 | 12 | 4 | 3 | 東京 | 未勝利・牝* | 1.8 | 1 | 芝1600 | 1 | -0.2 | 18 | 3 | 3 | 新潟 | 新馬 | 3.1 | 1 | 外1600 | 2 | 0.0 | 18 | 3 | 3 | ショウナンアデラ | ロカ | ||||||
牝 | 2 | レッドリヴェール | 函館 | 札幌2歳G3 | 5.1 | 2 | 芝1800 | 1 | 0.0 | 14 | 9 | 10 | 8 | 4 | 阪神 | 新馬 | 4.4 | 3 | 外1600 | 1 | -0.1 | 5 | 3 | 3 | レッドリヴェール | ハープスター | ||||||||||||||
牝 | 2 | ローブティサージュ | 京都 | ファンタG3 | 6.9 | 4 | 外1400 | 2 | 0.5 | 14 | 8 | 8 | 函館 | 新馬 | 4.6 | 2 | 芝1800 | 1 | -0.2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | ローブティサージュ | コレクターアイテム | ||||||||||||||
牝 | 2 | ジョワドヴィーヴル | 京都 | 新馬 | 1.3 | 1 | 内1600 | 1 | -0.2 | 18 | 8 | 7 | ジョワドヴィーヴル | サウンドオブハート | ||||||||||||||||||||||||||
牝 | 2 | レーヴディソール | 京都 | デイリーG2 | 2.4 | 1 | 外1600 | 1 | -0.2 | 12 | 9 | 8 | 札幌 | 新馬 | 1.4 | 1 | 芝1500 | 1 | -0.2 | 14 | 8 | 7 | 7 | レーヴディソール | 同 | |||||||||||||||
牝 | 2 | アパパネ | 東京 | 赤松賞500* | 6.0 | 3 | 芝1600 | 1 | -0.4 | 16 | 8 | 8 | 東京 | 未勝利* | 5.1 | 3 | 芝1600 | 1 | -0.3 | 14 | 3 | 3 | 福島 | 新馬 | 6.0 | 3 | 芝1800 | 3 | 0.8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | アパパネ | シンメイフジ | ||||
牝 | 2 | ブエナビスタ | 京都 | 未勝利・牝* | 1.2 | 1 | 内1600 | 1 | -0.5 | 14 | 9 | 8 | 京都 | 新馬 | 2.3 | 1 | 外1800 | 3 | 0.3 | 11 | 9 | 9 | ブエナビスタ | 同 | ||||||||||||||||
牝 | 2 | トールポピー | 京都 | 黄菊賞500* | 5.6 | 2 | 外1800 | 2 | 0.0 | 13 | 10 | 7 | 京都 | 未勝利* | 2.2 | 1 | 内2000 | 1 | 0.0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 阪神 | 新馬 | 3.3 | 2 | 外1800 | 2 | 0.3 | 15 | 6 | 3 | トールポピー | オディール | ||||
牝 | 2 | ウオッカ | 京都 | 黄菊賞500* | 3.0 | 2 | 外1800 | 2 | 0.2 | 8 | 5 | 2 | 京都 | 新馬 | 3.3 | 2 | 内1600 | 1 | -0.6 | 13 | 1 | 1 | ウオッカ | アストンマーチャン |
前走で連対(2着以内)をハズした馬はマイナス補正を。
- ディーパワンサdown↓
- ポンポンdown↓
- ブラックオニキスdown↓
- サトノアリシアdown↓
- クインズサリナdown↓
- スズカゼdown↓
- フェルトベルクdown↓
- シグルーンdown↓
広告
Pages: 1 2
- 投稿タグ
- 2016