中山芝2000・京成杯(G3)
1月17日(日)には中山競馬場にて3歳オープン重賞の第56回京成杯が行われます。
京成杯・出走予定馬(15頭)
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
アドマイヤモラール | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 上原博之 | 先 | キンシャサノキセキ |
アポロナイスジャブ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 堀井雅広 | 逃 | アポロキングダム |
ウムブルフ | 牡3 | ベリー | 56 | 堀宣行 | 先 | ディープインパクト |
オンザロックス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 森秀行 | 差 | サムライハート |
カミノライデン | 牡3 | 西田雄一 | 56 | 高市圭二 | 追 | ニューイングランド |
ケルフロイデ | 牡3 | 石橋脩 | 56 | 加藤征弘 | 先 | キングカメハメハ |
ダイチラディウス | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | 和田雄二 | 追 | キングヘイロー |
ナムラシングン | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 高野友和 | 先 | ヴィクトワールピサ |
プランスシャルマン | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | 斎藤誠 | 先 | ジャングルポケット |
ブレイブスマッシュ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 小笠倫弘 | 差 | トーセンファントム |
プロフェット | 牡3 | フォーリ | 56 | 池江泰寿 | 先 | ハービンジャー |
マイネルラフレシア | 牡3 | 柴田大知 | 56 | 高橋裕 | 逃 | ジャングルポケット |
メートルダール | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 戸田博文 | 追 | ゼンノロブロイ |
ユウチェンジ | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 森秀行 | 差 | スウィフトカレント |
ルネイション | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | 栗田徹 | 先 | アドマイヤムーン |
種牡馬適性
ここは上位人気のディープインパクト産駒、ハービンジャー産駒、キングカメハメハ産駒、ゼンノロブロイ産駒を素直に買っておけば良い感じか。
一発を期待するとすれば、ニューイングランド産駒に注目かな。
中山芝2000・種牡馬データ(2011.1.16~2016.1.11)
平人気 | 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
5.0人気 | ディープインパクト | 27 | 18 | 24 | 117 | 186 | 14.5% | 24.2% | 37.1% |
5.4人気 | ハービンジャー | 7 | 7 | 1 | 27 | 42 | 16.7% | 33.3% | 35.7% |
6.3人気 | キングカメハメハ | 20 | 18 | 18 | 115 | 171 | 11.7% | 22.2% | 32.7% |
7.3人気 | ゼンノロブロイ | 13 | 9 | 8 | 85 | 115 | 11.3% | 19.1% | 26.1% |
7.8人気 | ジャングルポケット | 7 | 6 | 10 | 85 | 108 | 6.5% | 12.0% | 21.3% |
8.0人気 | アポロキングダム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8.6人気 | ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8.7人気 | アドマイヤムーン | 2 | 1 | 2 | 28 | 33 | 6.1% | 9.1% | 15.2% |
9.0人気 | キングヘイロー | 2 | 0 | 1 | 27 | 30 | 6.7% | 6.7% | 10.0% |
9.1人気 | ニューイングランド | 2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% |
9.7人気 | キンシャサノキセキ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9.9人気 | サムライハート | 0 | 1 | 1 | 25 | 27 | 0.0% | 3.7% | 7.4% |
10.0人気 | スウィフトカレント | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11.5人気 | トーセンファントム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手適性
騎手の適性を見てみます。
10回しか出走経験の無いベリー騎手ですが、数字を見る限り馬券の中心に置かざるを得ない感じ。次点で、蛯名騎手、内田騎手ってところでしょうか。
人気薄なら柴山騎手、吉田豊騎手から行くのもありかな。
横山典騎手、田辺騎手の単勝は、ちょっと買い難い。
中山芝2000特別戦限定・騎手データ(2011.1.16~2016.1.10)
平人気 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4.8人気 | ベリー | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 30.0% | 40.0% | 60.0% |
4.9人気 | 戸崎圭太 | 3 | 1 | 4 | 26 | 34 | 8.8% | 11.8% | 23.5% |
5.1人気 | 蛯名正義 | 9 | 6 | 4 | 36 | 55 | 16.4% | 27.3% | 34.5% |
5.2人気 | 横山典弘 | 2 | 3 | 4 | 39 | 48 | 4.2% | 10.4% | 18.8% |
6.2人気 | 内田博幸 | 7 | 2 | 3 | 31 | 43 | 16.3% | 20.9% | 27.9% |
6.3人気 | 石川裕紀 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
6.6人気 | 田辺裕信 | 3 | 8 | 5 | 40 | 56 | 5.4% | 19.6% | 28.6% |
6.6人気 | 三浦皇成 | 4 | 4 | 4 | 31 | 43 | 9.3% | 18.6% | 27.9% |
7.2人気 | 柴山雄一 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | 5.6% | 22.2% | 38.9% |
7.4人気 | 柴田大知 | 3 | 3 | 7 | 41 | 54 | 5.6% | 11.1% | 24.1% |
8.1人気 | 吉田豊 | 4 | 3 | 4 | 31 | 42 | 9.5% | 16.7% | 26.2% |
9.0人気 | 大野拓弥 | 1 | 5 | 2 | 20 | 28 | 3.6% | 21.4% | 28.6% |
9.4人気 | 石橋脩 | 0 | 0 | 3 | 28 | 31 | 0.0% | 0.0% | 9.7% |
12.8人気 | 西田雄一 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
調教師適性
調教師の適性はどうなんでしょう。
関東の開催なのですが、馬券を考えると栗東所属の高野調教師、池江調教師は外せません。
堀調教師、加藤調教師、斉藤調教師がそれに続きます。
中山芝2000特別戦限定・調教師データ(2011.1.16~2016.1.11)
平人気 | 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4.1人気 | (栗)高野友和 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
5.3人気 | (栗)池江泰寿 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 35.7% | 50.0% | 50.0% |
5.3人気 | (美)堀宣行 | 4 | 2 | 1 | 16 | 23 | 17.4% | 26.1% | 30.4% |
6.3人気 | (美)加藤征弘 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 14.3% | 21.4% | 35.7% |
6.7人気 | (美)戸田博文 | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 | 8.7% | 17.4% | 17.4% |
6.8人気 | (美)斎藤誠 | 0 | 4 | 3 | 11 | 18 | 0.0% | 22.2% | 38.9% |
7.3人気 | (美)上原博之 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0.0% | 6.3% | 25.0% |
8.8人気 | (美)堀井雅広 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
8.8人気 | (美)栗田徹 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
9.3人気 | (美)小笠倫弘 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
9.4人気 | (美)高橋裕 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
10.0人気 | (美)和田雄二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10.9人気 | (栗)森秀行 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16.0人気 | (美)高市圭二 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
まとめ
今年最初の重賞中山金杯(G3)では大暴れして除外になったペルーフが昨年の勝ち馬。そのペルーフは西の重賞日経新春杯(G2)に出走予定。
その昨年出走馬の出世頭は、重賞を2着3回のダノンリバティ(栗東・音無厩舎)というちょっとイマイチな結果でしたが、今年の出走馬はどうなるか。