中山芝2200・アメリカジョッキーCC(G2)
1月24日(日)は中山競馬場にて、第57回アメリカジョッキーCCが行われます。
よろしければ、アメリカジョッキーCCの予習をご覧ください。
アメリカジョッキーCC・出馬表 | |||||||
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
1 | マイネルフロスト | 牡5 | 松岡正海 | 56 | 高木登 | 差 | ブラックタイド |
2 | アップルジャック | 牡8 | 原田和真 | 56 | 堀井雅広 | 差 | アポインテッドデイ |
3 | ディサイファ | 牡7 | 武豊 | 57 | 小島太 | 先 | ディープインパクト |
4 | ショウナンマイティ | 牡8 | コントレ | 56 | 梅田智之 | 追 | マンハッタンカフェ |
5 | クランモンタナ | 牡7 | 三浦皇成 | 56 | 音無秀孝 | 追 | ディープインパクト |
6 | サトノラーゼン | 牡4 | ベリー | 56 | 池江泰寿 | 差 | ディープインパクト |
7 | ショウナンバッハ | 牡5 | 戸崎圭太 | 56 | 上原博之 | 追 | ステイゴールド |
8 | ステラウインド | 牡7 | 蛯名正義 | 56 | 尾関知人 | 差 | ゼンノロブロイ |
9 | ライズトゥフェイム | 牡6 | 石川裕紀 | 56 | 加藤征弘 | 追 | ゼンノロブロイ |
10 | ルルーシュ | 牡8 | 柴田善臣 | 56 | 藤沢和雄 | 先 | ゼンノロブロイ |
11 | スーパームーン | 牡7 | ルメール | 56 | 藤沢和雄 | 先 | ブライアンズタイム |
12 | フラガラッハ | 牡9 | 高倉稜 | 56 | 松永幹夫 | 差 | デュランダル |
13 | ヤマニンボワラクテ | セ5 | 藤懸貴志 | 56 | 松永幹夫 | 先 | キングカメハメハ |
14 | スズカデヴィアス | 牡5 | 藤岡康太 | 56 | 橋田満 | 逃 | キングカメハメハ |
15 | マイネルディーン | 牡7 | 大野拓弥 | 56 | 鹿戸雄一 | 追 | ダンスインザダーク |
16 | マイネルメダリスト | 牡8 | 柴田大知 | 56 | 田中清隆 | 差 | ステイゴールド |
レース見解
1番人気は武豊騎手と久々にコンビを組むディサイファ、2番人気は菊花賞以来のレースとなるベリー騎手鞍上のサトノラーゼンでしょうか。
ただ、抜けている人気ではない混戦の予感。
過去10年間のアメリカジョッキーCCの・走破タイム | |||||
日付 | 場所 | レース名 | 勝ち馬 | 走破タイム | 馬場 |
2015. 1.25 | 中山 | アメリカG2 | クリールカイザー | 2.13.6 | 良 |
2014. 1.26 | 中山 | アメリカG2 | ヴェルデグリーン | 2.14.0 | 良 |
2013. 1.20 | 中山 | アメリカG2 | ダノンバラード | 2.13.1 | 良 |
2012. 1.22 | 中山 | アメリカG2 | ルーラーシップ | 2.17.3 | 不 |
2011. 1.23 | 中山 | アメリカG2 | トーセンジョーダン | 2.14.2 | 良 |
2010. 1.24 | 中山 | アメリカG2 | ネヴァブション | 2.12.6 | 良 |
2009. 1.25 | 中山 | アメリカG2 | ネヴァブション | 2.13.9 | 良 |
2008. 1.27 | 中山 | アメリカG2 | エアシェイディ | 2.13.6 | 良 |
2007. 1.21 | 中山 | アメリカG2 | マツリダゴッホ | 2.12.8 | 良 |
2006. 1.22 | 中山 | アメリカG2 | シルクフェイマス | 2.13.2 | 稍 |
やはり、逃げ先行脚質の馬を狙いたいところ。
本命候補になるのは、マイネルフロスト、ディサイファ、サトノラーゼン、ルルーシュ、スーパームーン、ヤマニンボワラクテ、スズカデヴィアスの7頭。
ディサイファとサトノラーゼンは人気なので消し、ルルーシュは長期休養明けで消し、スーパームーンは馬体重で消し。
マイネルフロストは芝2200の実績乏しいのが△。
残ったのはスズカデヴィアスとヤマニンボワラクテだが・・・。
結論
本命◎は藤懸騎手鞍上のヤマニンボワラクテ。
逃げ先行競馬も後方からのマクリ競馬も出来る自在性のある脚質。
強くて安定している成績をおさめていますが、あまり人気にならない同馬。
この馬で藤懸騎手に初重賞のタイトルを獲って欲しいです。
相手は石川騎手鞍上のライズトゥフェイムも中山コースとは好相性で期待大。
ヤマニンボワラクテの単勝とライズトゥフェイムとのワイドで勝負!