中山芝2000・京成杯(G3)
1月17日(日)の中山競馬場では、第56回京成杯が行われます。
よろしければ京成杯の予習もご覧ください。
京成杯・出馬表
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
1 | メートルダール | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 戸田博文 | 追 | ゼンノロブロイ |
2 | ウムブルフ | 牡3 | ベリー | 56 | 堀宣行 | 先 | ディープインパクト |
3 | ケルフロイデ | 牡3 | 石橋脩 | 56 | 加藤征弘 | 先 | キングカメハメハ |
4 | プロフェット | 牡3 | フォーリ | 56 | 池江泰寿 | 先 | ハービンジャー |
5 | カミノライデン | 牡3 | 西田雄一 | 56 | 高市圭二 | 追 | ニューイングランド |
6 | ルネイション | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | 栗田徹 | 先 | アドマイヤムーン |
7 | プランスシャルマン | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | 斎藤誠 | 先 | ジャングルポケット |
8 | マイネルラフレシア | 牡3 | 柴田大知 | 56 | 高橋裕 | 逃 | ジャングルポケット |
9 | オンザロックス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 森秀行 | 差 | サムライハート |
10 | アドマイヤモラール | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 上原博之 | 先 | キンシャサノキセキ |
11 | アポロナイスジャブ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 堀井雅広 | 逃 | アポロキングダム |
12 | ユウチェンジ | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 森秀行 | 差 | スウィフトカレント |
13 | ダイチラディウス | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | 和田雄二 | 追 | キングヘイロー |
14 | ブレイブスマッシュ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 小笠倫弘 | 差 | トーセンファントム |
15 | ナムラシングン | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 高野友和 | 先 | ヴィクトワールピサ |
人気を見る
1番人気は未勝利戦を勝ち上がったばかりのウムブルフ、2番人気がメートルダール、3番人気はマイネルラフレシアと3強の様相。
この京成杯は基本的に本命決着の多いレースで、過去10レース中8レースは上位3番人気以内の馬が勝利しているレースです。
※過去10年間の人気別データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 30.0% | 80.0% |
2番人気 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30.0% | 40.0% |
3番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20.0% | 30.0% |
4番人気 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.0% | 30.0% |
5番人気 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10.0% | 40.0% |
6番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% |
7番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0% | 20.0% |
レース見解
まず、実績馬を見てみよう。
サウジアラビアRC(重賞)を勝っているブレイブスマッシュが出走馬の中では一応格最上。その次走、ホープフルS(G2)は7着で、それに先着したプランスシャルマンは6着。
朝日杯FS(G1)を4着に好走したユウチェンジは、前走のアイビーS(OP特別戦)でマイネルラフレシアに先着を許している。
マイネルラフレシアは、前走の東京スポーツ杯2歳S(G3)で3着。
同レース2着馬は芙蓉S(OP特別戦)で、プランスシャルマンに先着している事から、ジャングルポケット産駒のこの2頭は互角と考える事も出来るかも。
そして、上位人気2頭。
1番人気ウムブルフの前走は、大外枠からのスタートを好位から手応え抜群の圧勝。かなり奥が深そうな走りだったが、今回は内枠2番によって能力を引き出せるか不安もある。
2番人気メートルダールの前走は、4コーナー大外最後方を直線だけで突き抜けた、インパクトのあるレースだったのだが、前走と同じようにいくかどうか。
結論
個人的にはやはり実績馬組を上位って事で、本命◎はマイネルラフレシアに決定!
相手はプランスシャルマンでジャングルポケット産駒のワンツーに期待。
マイネルラフレシアの単勝とプランスシャルマンとのワイドで勝負!
京都芝2400・日経新春杯(G2)
一方、京都競馬場では、第63回日経新春杯が行われます。
よろしければ、日経新春杯の予習もご覧ください。
日経新春杯・出馬表
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
1 | レーヴミストラル | 牡4 | 川田将雅 | 56 | 松田博資 | 追 | キングカメハメハ |
2 | コスモロビン | 牡8 | 国分優作 | 54 | 清水英克 | 追 | ゼンノロブロイ |
3 | アドマイヤフライト | 牡7 | 岩田康誠 | 56 | 橋田満 | 先 | マンハッタンカフェ |
4 | シャドウダンサー | 牡5 | 藤岡康太 | 54 | 角居勝彦 | 追 | ホワイトマズル |
5 | ダービーフィズ | 牡6 | 浜中俊 | 57 | 小島太 | 差 | ジャングルポケット |
6 | プロモントーリオ | 牡6 | M.デム | 55 | 萩原清 | 追 | ゴールドヘイロー |
7 | シュヴァルグラン | 牡4 | ルメール | 54 | 友道康夫 | 追 | ハーツクライ |
8 | ダコール | 牡8 | 小牧太 | 58 | 中竹和也 | 差 | ディープインパクト |
9 | ベルーフ | 牡4 | マクドノ | 56 | 池江泰寿 | 差 | ハービンジャー |
10 | サトノノブレス | 牡6 | 武豊 | 58 | 池江泰寿 | 先 | ディープインパクト |
11 | メイショウウズシオ | 牡9 | 秋山真一 | 52 | 飯田祐史 | 逃 | オペラハウス |
12 | メイショウカンパク | 牡9 | 古川吉洋 | 53 | 荒川義之 | 差 | グラスワンダー |
人気を見る
3連勝中で昇級戦のシュヴァルグランが断然の1番人気に。2番人気がレーヴミストラル、3番人気がプロモントーリオという単勝オッズ。
過去10年間では1番人気の勝率が10%と、かなり苦戦しているレースです。
※過去10年間の人気別データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10.0% | 60.0% |
2番人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40.0% | 50.0% |
3番人気 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10.0% | 40.0% |
4番人気 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.0% | 40.0% |
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0% | 10.0% |
6番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0% | 20.0% |
7番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% |
9番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% |
10番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0% | 20.0% |
11番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0% | 10.0% |
レース見解
一応、G2のレースなんだけれど、とにかくメンバーレベルが低い印象。準OP戦を勝ち上がったばかりの、シュヴァルグランがこれ程人気になってしまうのは仕方が無いのか。
その1番人気がとにかく勝てないのがこの重賞で、過去10年間だと1勝のみ。
逆に4勝を挙げている2番人気、今年の対象馬はレーヴミストラルだが、この追込み一辺倒の脚質で、今の京都を勝ちきれるとは思えない。
そこで浮上するのが3番人気のプロモントーリオ。
前走のアルゼンチン共和国杯では、重馬場で芝が痛んだ直線インコースの進路で伸びあぐねた結果0.7秒差の7着。5走前の日経賞は出遅れただけ、と、実はまだ底を見せていない。
トウケイヘイロー(重賞4勝)に続く、ゴールドヘイロー産駒のキラキラ馬となる事を期待。
結論
本命◎はプロモントーリオで決まり!
一応、相手を選ぶとすれば、休養明けのアドマイヤフライト、ダコールでどうかな。
プロモントーリオの単勝と、アドマイヤフライト、ダコールとのワイドで勝負。