クラシック・世代別戦線(2016~1932)
西暦 | 東京優駿 | 菊花賞 | 皐月賞 | オークス | 桜花賞 | 秋華賞 | NHKマイルC | 朝日杯フューチュリティS | 阪神ジュベナイルF | ホープフルS(予定) | 和暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | マカヒキ | サトノダイヤモンド | ディーマジェスティ | シンハライト♀ | ジュエラー♀ | ヴィブロス♀ | メジャーエンブレム♀ | サトノアレス | ソウルスターリング♀ | レイデオロ | 平成28年 |
2015 | ドゥラメンテ | キタサンブラック | ドゥラメンテ | ミッキークイーン♀ | レッツゴードンキ♀ | ミッキークイーン♀ | クラリティスカイ | リオンディーズ | メジャーエンブレム♀ | ■ハートレー | 平成27年 |
2014 | ワンアンドオンリー | トーホウジャッカル | イスラボニータ | ヌーヴォレコルト♀ | ハープスター♀ | ショウナンパンドラ♀ | ミッキーアイル | ダノンプラチナ | ショウナンアデラ♀ | ■シャイニングレイ | 平成26年 |
2013 | キズナ | エピファネイア | ロゴタイプ | メイショウマンボ♀ | アユサン♀ | メイショウマンボ♀ | マイネルホウオウ | アジアエクスプレス | レッドリヴェール♀ | ■ワンアンドオンリー | 平成25年 |
2012 | ディープブリランテ | ゴールドシップ | ゴールドシップ | ジェンティルドンナ♀ | ジェンティルドンナ♀ | ジェンティルドンナ♀ | カレンブラックヒル | ロゴタイプ | ローブティサージュ♀ | ■エピファネイア | 平成24年 |
2011 | オルフェーヴル | オルフェーヴル | オルフェーヴル | エリンコート♀ | マルセリーナ♀ | アヴェンチュラ♀ | グランプリボス | アルフレード | ジョワドヴィーヴル♀ | ■アダムスピーク | 平成23年 |
2010 | エイシンフラッシュ | ビッグウィーク | ヴィクトワールピサ | アパパネ♀・サンテミリオン♀ | アパパネ♀ | アパパネ♀ | ダノンシャンティ | グランプリボス | レーヴディソール♀ | ■ダノンバラード | 平成22年 |
2009 | ロジユニヴァース | スリーロールス | アンライバルド | ブエナビスタ♀ | ブエナビスタ♀ | レッドディザイア♀ | ジョーカプチーノ | ローズキングダム | アパパネ♀ | ■ヴィクトワールピサ | 平成21年 |
2008 | ディープスカイ | オウケンブルースリ | キャプテントゥーレ | トールポピー♀ | レジネッタ♀ | ブラックエンブレム♀ | ディープスカイ | セイウンワンダー | ブエナビスタ♀ | ■ロジユニヴァース | 平成20年 |
2007 | ウオッカ♀ | アサクサキングス | ヴィクトリー | ローブデコルテ♀ | ダイワスカーレット♀ | ダイワスカーレット♀ | ピンクカメオ♀ | ゴスホークケン | トールポピー♀ | ■サブジェクト | 平成19年 |
2006 | メイショウサムソン | ソングオブウインド | メイショウサムソン | カワカミプリンセス♀ | キストゥヘヴン♀ | カワカミプリンセス♀ | ロジック | ドリームジャーニー | ウオッカ♀ | ■フサイチオウオー | 平成18年 |
2005 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | シーザリオ♀ | ラインクラフト♀ | エアメサイア♀ | ラインクラフト♀ | フサイチリシャール | テイエムプリキュア♀ | ■サクラメガワンダー | 平成17年 |
2004 | キングカメハメハ | デルタブルース | ダイワメジャー | ダイワエルシエーロ♀ | ダンスインザムード♀ | スイープトウショウ♀ | キングカメハメハ | マイネルレコルト | ショウナンパントル♀ | ■ヴァーミリアン | 平成16年 |
2003 | ネオユニヴァース | ザッツザプレンティ | ネオユニヴァース | スティルインラブ♀ | スティルインラブ♀ | スティルインラブ♀ | ウインクリューガー | コスモサンビーム | ヤマニンシュクル♀ | ■コスモバルク | 平成15年 |
2002 | タニノギムレット | ヒシミラクル | ノーリーズン | スマイルトゥモロー♀ | アローキャリー♀ | ファインモーション♀ | テレグノシス | エイシンチャンプ | ピースオブワールド♀ | ■ザッツザプレンティ | 平成14年 |
2001 | ジャングルポケット | マンハッタンカフェ | アグネスタキオン | レディパステル♀ | テイエムオーシャン♀ | テイエムオーシャン♀ | クロフネ | アドマイヤドン | タムロチェリー♀ | ■メガスターダム | 平成13年 |
2000 | アグネスフライト | エアシャカール | エアシャカール | シルクプリマドンナ♀ | チアズグレイス♀ | ティコティコタック♀ | イーグルカフェ | メジロベイリー | テイエムオーシャン♀ | ■アグネスタキオン | 平成12年 |
1999 | アドマイヤベガ | ナリタトップロード | テイエムオペラオー | ウメノファイバー♀ | プリモディーネ♀ | ブゼンキャンドル♀ | シンボリインディ | エイシンプレストン | ヤマカツスズラン♀ | ■ラガーレグルス | 平成11年 |
1998 | スペシャルウィーク | セイウンスカイ | セイウンスカイ | エリモエクセル♀ | ファレノプシス♀ | ファレノプシス♀ | エルコンドルパサー | アドマイヤコジーン | スティンガー♀ | ■アドマイヤベガ | 平成10年 |
1997 | サニーブライアン | マチカネフクキタル | サニーブライアン | メジロドーベル♀ | キョウエイマーチ♀ | メジロドーベル♀ | シーキングザパール♀ | グラスワンダー | アインブライド♀ | ■ロードアックス | 平成09年 |
1996 | フサイチコンコルド | ダンスインザダーク | イシノサンデー | エアグルーヴ♀ | ファイトガリバー♀ | ファビラスラフイン♀ | タイキフォーチュン | マイネルマックス | メジロドーベル♀ | ■メジロブライト | 平成08年 |
“秋華賞”(新設) | “NHKマイルC”(新設) | ||||||||||
1995 | タヤスツヨシ | マヤノトップガン | ジェニュイン | ダンスパートナー♀ | ワンダーパヒューム♀ | サクラキャンドル♀ | ■マイネルブリッジ | バブルガムフェロー | ビワハイジ♀ | ■ロイヤルタッチ | 平成07年 |
1994 | ナリタブライアン | ナリタブライアン | ナリタブライアン | チョウカイキャロル♀ | オグリローマン♀ | ヒシアマゾン♀ | ■ナムラコクオー | フジキセキ | ヤマニンパラダイス♀ | ■タヤスツヨシ | 平成06年 |
1993 | ウイニングチケット | ビワハヤヒデ | ナリタタイシン | ベガ♀ | ベガ♀ | ホクトベガ♀ | ■マイシンザン | ナリタブライアン | ヒシアマゾン♀ | ■ナムラコクオー | 平成05年 |
1992 | ミホノブルボン | ライスシャワー | ミホノブルボン | アドラーブル♀ | ニシノフラワー♀ | タケノベルベット♀ | ■ナリタタイセイ | エルウェーウィン | スエヒロジョウオー♀ | ■ナリタタイシン | 平成04年 |
1991 | トウカイテイオー | レオダーバン | トウカイテイオー | イソノルーブル♀ | シスタートウショウ♀ | リンデンリリー♀ | ■イブキマイカグラ | ミホノブルボン | ニシノフラワー♀ | ■ノーザンコンタクト | 平成03年 |
1990 | アイネスフウジン | メジロマックイーン | ハクタイセイ | エイシンサニー♀ | アグネスフローラ♀ | キョウエイタップ♀ | ■ユートジョージ | リンドシェーバー | イブキマイカグラ | ■イソノルーブル♀ | 平成02年 |
1989 | ウィナーズサークル | バンブービギン | ドクタースパート | ライトカラー♀ | シャダイカグラ♀ | サンドピアリス♀ | ■トーワトリプル | アイネスフウジン | コガネタイフウ | ■レガシーワイス♀ | 平成元年・昭和64年 |
1988 | サクラチヨノオー | スーパークリーク | ヤエノムテキ | コスモドリーム♀ | アラホウトク♀ | ミヤマポピー♀ | ■マイネルグラウベン | サクラホクトオー | ラッキーゲラン | ■タニノターゲット♀ | 昭和63年 |
1987 | メリーナイス | サクラスターオー | サクラスターオー | マックスビューティ♀ | マックスビューティ♀ | タレンティドガール♀ | ■モガミヤシマ | サクラチヨノオー | サッカーボーイ | ■プリンセススキー♀ | 昭和62年 |
1986 | ダイナガリバー | メジロデュレン | ダイナコスモス | メジロラモーヌ♀ | メジロラモーヌ♀ | メジロラモーヌ♀ | ■ラグビーボール | メリーナイス | ゴールドシチー | ■ドウカンジョー♀ | 昭和61年 |
1985 | シリウスシンボリ | ミホシンザン | ミホシンザン | ノアノハコブネ♀ | エルプス♀ | リワードウイング♀ | ■トウショウサミット | ダイシンフブキ | カツラギハイデン | ■ダイナカンパリー♀ | 昭和60年 |
1984 | シンボリルドルフ | シンボリルドルフ | シンボリルドルフ | トウカイローマン♀ | ダイアナソロン♀ | キョウワサンダー♀ | ■ビゼンニシキ | スクラムダイナ | ダイゴトツゲキ | ■ニホンビロビッキー♀ | 昭和59年 |
“ラジオたんぱ杯3歳牝馬S”(創設) | |||||||||||
1983 | ミスターシービー | ミスターシービー | ミスターシービー | ダイナカール♀ | シャダイソフィア♀ | ロンググレイス♀ | ■カツラギエース | ハーディービジョン | ロングハヤブサ | 昭和58年 | |
1982 | バンブーアトラス | ホリスキー | アズマハンター | シャダイアイバー♀ | リーゼングロス♀ | ビクトリアクラウン♀ | ■アスワン | ニシノスキー | ダイゼンキング | 昭和57年 | |
1981 | カツトップエース | ミナガワマンナ | カツトップエース | テンモン♀ | ブロケード♀ | アグネステスコ♀ | ■サンエイソロン | ホクトフラッグ | リードエーティ | 昭和56年 | |
1980 | オペックホース | ノースガスト | ハワイアンイメージ | ケイキロク♀ | ハギノトップレディ♀ | ハギノトップレディ♀ | ■モンテプリンス | テンモン♀ | サニーシプレー | 昭和55年 | |
1979 | カツラノハイセイコ | ハシハーミット | ビンゴガルー | アグネスレディー♀ | ホースメンテスコ♀ | ミスカブラヤ♀ | ■テルテンリュウ | リンドタイヨー | ラフオンテース♀ | 昭和54年 | |
1978 | サクラショウリ | インターグシケン | フアンタスト | ファイブホープ♀ | オヤマテスコ♀ | リードスワロー♀ | ■インターグシケン | ビンゴガルー | タマモアサヒ | 昭和53年 | |
1977 | ラッキールーラ | プレストウコウ | ハードバージ | リニアクイン♀ | インターグロリア♀ | インターグロリア♀ | ■プレストウコウ | ギャラントダンサー | バンブトンコート | 昭和52年 | |
1976 | クライムカイザー | グリーングラス | トウショウボーイ | テイタニヤ♀ | テイタニヤ♀ | ディアマンテ♀ | ■コーヨーチカラ | マルゼンスキー | リュウキコウ | 昭和51年 | |
“エリザベス女王杯”(新設) | |||||||||||
1975 | カブラヤオー | コクサイプリンス | カブラヤオー | テスコガビー♀ | テスコガビー♀ | ヒダロマン♀ | ■カブラヤオー | ボールドシンボリ | テンポイント | 昭和50年 | |
1974 | コーネルランサー | キタノカチドキ | キタノカチドキ | トウコウエルザ♀ | タカエノカオリ♀ | トウコウエルザ♀ | ■ナスノガケ | マツフジエース♀ | ライジン | 昭和49年 | |
1973 | タケホープ | タケホープ | ハイセイコー | ナスノチグサ♀ | ニットウチドリ♀ | ニットウチドリ♀ | ■ハイセイコー | ミホランザン | キタノカチドキ | 昭和48年 | |
1972 | ロングエース | イシノヒカル | ランドプリンス | タケフブキ♀ | アチーブスター♀ | アチーブスター♀ | ■ランドジャガー | レッドイーグル | キシュウローレル♀ | 昭和47年 | |
1971 | ヒカルイマイ | ニホンピロムーテー | ヒカルイマイ | カネヒムロ♀ | ナスノカオリ♀ | タイヨウコトブキ♀ | ■ヒカルイマイ | トクザクラ | ヒデハヤテ | 昭和46年 | |
1970 | タニノムーティエ | ダテテンリュウ | タニノムーティエ | ジュピック♀ | タマミ♀ | クニノハナ♀ | ■アローエクスプレス | オンワードガイ | ロングワン | 昭和45年 | |
“ビクトリアカップ”(創設) | |||||||||||
1969 | ダイシンボルガード | アカネテンリュウ | ワイルドモア | シャダイターキン♀ | ヒデコトブキ♀ | ■カネハヤテ | アローエクスプレス | タニノムーティエ | 昭和44年 | ||
1968 | タニノハローモア | アサカオー | マーチス | ルピナス♀ | コウユウ♀ | ■マーチス | ミノル | リキエイカン | 昭和43年 | ||
1967 | アサデンコウ | ニツトエイト | リユウズキ | ヤマピツト♀ | シーエース♀ | ■アラジン | タケシバオー | マーチス | 昭和42年 | ||
1966 | テイトオー | ナスノコトブキ | ニホンピローエース | ヒロヨシ♀ | ワカクモ♀ | ■ナスノコトブキ | モンタサン | タイギヨウ | 昭和41年 | ||
1965 | キーストン | ダイコーター | チトセオー | ベロナ♀ | ハツユキ♀ | ■ダイコーター | メジロボサツ♀ | ニホンピローエース | 昭和40年 | ||
1964 | シンザン | シンザン | シンザン | カネケヤキ♀ | カネケヤキ♀ | ■ウメノチカラ | リユウゲキ | エイトクラウン♀ | 昭和39年 | ||
1963 | メイズイ | グレートヨルカ | メイズイ | アイテイオー♀ | ミスマサコ♀ | ■キングダンデイー | ウメノチカラ | プリマドンナ♀ | 昭和38年 | ||
1962 | フエアーウイン | ヒロキミ | ヤマノオー | オーハヤブサ♀ | ケンホウ♀ | ■オヤシオ | グレートヨルカ | コウタロー | 昭和37年 | ||
1961 | ハクシヨウ | アズマテンラン | シンツバメ | チトセホープ♀ | スギヒメ♀ | ■チトセミノル | カネツセーキ | チトセハーバー | 昭和36年 | ||
1960 | コダマ | キタノオーザ | コダマ | スターロツチ♀ | トキノキロク♀ | ■ケンマルチカラ | ハクシヨウ | リユウライト | 昭和35年 | ||
1959 | コマツヒカリ | ハククラマ | ウイルデイール | オーカン♀ | キヨタケ♀ | ■ウインデイール | マズカゼオー | コダマ | 昭和34年 | ||
1958 | ダイゴホマレ | コマヒカリ | タイセイホープ | ミスマルサ♀ | ホウシユウクイン♀ | ■ダイゴホマレ | ウネビヒカリ | インターナシヨナル | 昭和33年 | ||
1957 | ヒカルメイジ | ラプソデー | カズヨシ | ミスオンワード♀ | ミスオンワード♀ | ■ヒカルメイジ | カツラシユウホウ | メイジミドリ | 昭和32年 | ||
1956 | ハクチカラ | キタノオー | ヘキラク | フエアマンナ♀ | ミスリラ♀ | ■キタノオー | キタノヒカリ♀ | ミスオンワード♀ | 昭和31年 | ||
1955 | オートキツ | メイヂヒカリ | ケゴン | ヒロイチ♀ | ヤシマベル♀ | ■イチモンジ | キタノオー | トサモアー♀ | 昭和30年 | ||
1954 | ゴールデンウエーブ | ダイナナホウシユウ | ダイナナホウシユウ | ヤマイチ♀ | ヤマイチ♀ | ■タカオー | メイヂヒカリ | ライデンオー | 昭和29年 | ||
1953 | ボストニアン | ハクリヨウ | ボストニアン | ジツホマレ♀ | カンセイ♀ | ■ボストニアン | タカオー | ヤシマアポロ | 昭和28年 | ||
“NHK盃”(創設) | |||||||||||
1952 | クリノハナ | セントオー | クリノハナ | スウヰイスー♀ | スウヰイスー♀ | サンゲツ♀ | ワカクサ♀ | 昭和27年 | |||
1951 | トキノミノル | トラツクオー | トキノミノル | キヨフジ♀ | ツキカワ♀ | タカハタ♀ | テツノハナ | 昭和26年 | |||
1950 | クモノハナ | ハイレコード | クモノハナ | コマミノル♀ | トサミツル♀ | トキノミノル | ミネハル | 昭和25年 | |||
1949 | タチカゼ | トサミドリ | トサミドリ | キングナイト♀ | ヤシマドオター♀ | アヅマホマレ | ウイザード | 昭和24年 | |||
“朝日盃3歳S”(創設) | “阪神3歳S”(創設) | ||||||||||
1948 | ミハルオー | ニユーフオード | ヒデヒカリ♀ | ヤシマヒメ♀ | ハマカゼ♀ | 昭和23年 | |||||
1947 | マツミドリ | ブラウニー♀ | トキツカゼ♀ | トキツカゼ♀ | ブラウニー♀ | 昭和22年 | |||||
1946 | [中止] | アヅマライ | [中止] | ミツマサ♀ | [中止] | 昭和21年 | |||||
1945 | [中止] | [中止] | [中止] | [中止] | [中止] | 昭和20年 | |||||
1944 | カイソウ | 不成立 | クリヤマト | [中止] | ヤマイワイ♀ | 昭和19年 | |||||
1943 | クリフジ♀ | クリフジ♀ | ダイエレク | クリフジ♀ | ミスセフト♀ | 昭和18年 | |||||
1942 | ミナミホマレ | ハヤタケ | アルバイト | ロツクステーツ♀ | バンナーゴール♀ | 昭和17年 | |||||
1941 | セントライト | セントライト | セントライト | テツバンザイ♀ | ブランドソール♀ | 昭和16年 | |||||
1940 | イエリユウ | テツザクラ | ウアルドマイン | ルーネラ♀ | タイレイ♀ | 昭和15年 | |||||
1939 | クモハタ | マルタケ | ロツクパーク | ホシホマレ♀ | ソールレデイ♀ | 昭和14年 | |||||
“横浜農林省四歳呼馬”(創設) | “中山四歳牝馬特別”(創設) | ||||||||||
1938 | スゲヌマ | テツモン | アステリモア♀ | 昭和13年 | |||||||
“京都農林省賞四歳呼馬”(創設) | “阪神優駿牝馬”(創設) | ||||||||||
1937 | ヒサトモ | 昭和12年 | |||||||||
1936 | トクマサ | 昭和11年 | |||||||||
1935 | ガヴアナー | 昭和10年 | |||||||||
1934 | フレーモア | 昭和09年 | |||||||||
1933 | カブトヤマ | 昭和08年 | |||||||||
1932 | ワカタカ | 昭和07年 | |||||||||
“東京優駿大競走”(創設) |
広告
古馬王道・牝馬戦線(2016~)
西暦 | 天皇賞(秋) | 天皇賞(春) | 有馬記念 | 宝塚記念 | ジャパンC | 大阪杯(昇格) | エリザベス女王杯 | ヴィクトリアM | 和暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | モーリス | キタサンブラック | サトノダイヤモンド | マリアライト♀ | キタサンブラック | ■アンビシャス | クイーンズリング♀ | ストレイトガール♀ | 平成28年 |
2015 | ラブリーデイ | ゴールドシップ | ゴールドアクター | ラブリーデイ | ショウナンパンドラ♀ | ■ラキシス♀ | マリアライト♀ | ストレイトガール♀ | 平成27年 |
2014 | スピルバーグ | フェノーメノ | ジェンティルドンナ♀ | ゴールドシップ | エピファネイア | ■キズナ | ラキシス♀ | ヴィルシーナ♀ | 平成26年 |
2013 | ジャスタウェイ | フェノーメノ | オルフェーヴル | ゴールドシップ | ジェンティルドンナ♀ | ■オルフェーヴル | メイショウマンボ♀ | ヴィルシーナ♀ | 平成25年 |
2012 | エイシンフラッシュ | ビートブラック | ゴールドシップ | オルフェーヴル | ジェンティルドンナ♀ | ■ショウナンマイティ | レインボーダリア♀ | ホエールキャプチャ♀ | 平成24年 |
2011 | トーセンジョーダン | ヒルノダムール | オルフェーヴル | アーネストリー | ブエナビスタ♀ | ■ヒルノダムール | [外]スノーフェアリー♀ | アパパネ♀ | 平成23年 |
2010 | ブエナビスタ♀ | ジャガーメイル | ヴィクトワールピサ | ナカヤマフェスタ | ローズキングダム | ■テイエムアンコール | [外]スノーフェアリー♀ | ブエナビスタ♀ | 平成22年 |
2009 | カンパニー | マイネルキッツ | ドリームジャーニー | ドリームジャーニー | ウオッカ♀ | ■ドリームジャーニー | クィーンスプマンテ♀ | ウオッカ♀ | 平成21年 |
2008 | ウオッカ | アドマイヤジュピタ | ダイワスカーレット♀ | エイシンデピュティ | スクリーンヒーロー | ■ダイワスカーレット♀ | リトルアマポーラ♀ | エイジアンウインズ♀ | 平成20年 |
2007 | メイショウサムソン | メイショウサムソン | マツリダゴッホ | アドマイヤムーン | アドマイヤムーン | ■メイショウサムソン | ダイワスカーレット♀ | コイウタ♀ | 平成19年 |
2006 | ダイワメジャー | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ■カンパニー | フサイチパンドラ♀ | ダンスインザムード♀ | 平成18年 |
“ヴィクトリアM”(創設) | |||||||||
2005 | ヘヴンリーロマンス♀ | スズカマンボ | ハーツクライ | スイープトウショウ♀ | [外]アルカセット | ■サンライズペガサス | スイープトウショウ♀ | 平成17年 | |
2004 | ゼンノロブロイ | イングランディーレ | ゼンノロブロイ | タップダンスシチー | ゼンノロブロイ | ■ネオユニヴァース | アドマイヤグルーヴ♀ | 平成16年 | |
2003 | シンボリクリスエス | ヒシミラクル | シンボリクリスエス | ヒシミラクル | タップダンスシチー | ■タガノマイバッハ | アドマイヤグルーヴ♀ | 平成15年 | |
2002 | シンボリクリスエス | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス | ダンツフレーム | [外]ファルブラヴ | ■サンライズペガサス | ファインモーション♀ | 平成14年 | |
2001 | アグネスデジタル | テイエムオペラオー | マンハッタンカフェ | メイショウドトウ | ジャングルポケット | ■トーホウドリーム | トゥザヴィクトリー♀ | 平成13年 | |
2000 | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | ■メイショウオウドウ | ファレノプシス♀ | 平成12年 | |
1999 | スペシャルウィーク | スペシャルウィーク | グラスワンダー | グラスワンダー | スペシャルウィーク | ■サイレントハンター | メジロドーベル♀ | 平成11年 | |
1998 | オフサイドトラップ | メジロブライト | グラスワンダー | サイレンススズカ | エルコンドルパサー | ■エアグルーヴ♀ | メジロドーベル♀ | 平成10年 | |
1997 | エアグルーヴ♀ | マヤノトップガン | シルクジャスティス | マーベラスサンデー | [外]ピルサドスキー | ■マーベラスサンデー | エリモシック♀ | 平成09年 | |
1996 | バブルガムフェロー | サクラローレル | サクラローレル | マヤノトップガン | [外]シングスピール | ■タイキブリザード | ダンスパートナー♀ | 平成08年 | |
“エリザベス女王杯”(古馬開放) | |||||||||
1995 | サクラチトセオー | ライスシャワー | マヤノトップガン | ダンツシアトル | [外]ランド | ■インターマイウェイ | 平成07年 | ||
1994 | ネーハイシーザー | ビワハヤヒデ | ナリタブライアン | ビワハヤヒデ | マーベラスクラウン | ■ネーハイシーザー | 平成06年 | ||
1993 | ヤマニンゼファー | ライスシャワー | トウカイテイオー | メジロマックイーン | レガシーワールド | ■メジロマックイーン | 平成05年 | ||
1992 | レッツゴーターキン | メジロマックイーン | メジロパーマー | メジロパーマー | トウカイテイオー | ■トウカイテイオー | 平成04年 | ||
1991 | プレクラスニー | メジロマックイーン | ダイユウサク | メジロライアン | [外]ゴールデンフェザント | ■ホワイトストーン | 平成03年 | ||
1990 | ヤエノムテキ | スーパークリーク | オグリキャップ | オサイチジョージ | [外]ベタールースンアップ | ■スーパークリーク | 平成02年 | ||
1989 | スーパークリーク | イナリワン | イナリワン | イナリワン | [外]ホーリックス♀ | ■ヤエノムテキ | 平成元年・昭和64年 | ||
1988 | タマモクロス | タマモクロス | オグリキャップ | タマモクロス | [外]ペイザバトラー | ■フレッシュボイス | 昭和63年 | ||
1987 | ニッポーテイオー | ミホシンザン | メジロデュレン | スズパレード | [外]ルグロリュー | ■ニシノライデン | 昭和62年 | ||
1986 | サクラユタカオー | クシロキング | ダイナガリバー | パーシャンボーイ | [外]ジュピターアイランド | ■サクラユタカオー | 昭和61年 | ||
1985 | ギャロップダイナ | シンボリルドルフ | シンボリルドルフ | スズカコバン | シンボリルドルフ | ■ステートジャガー | 昭和60年 | ||
1984 | ミスターシービー | モンテファスト | シンボリルドルフ | カツラギエース | カツラギエース | ■カツラギエース | 昭和59年 | ||
1983 | キョウエイプロミス | アンバーシャダイ | リードホーユー | ハギノカムイオー | [外]スタネーラ♀ | ■ヒカリデユール | 昭和58年 | ||
1982 | メジロティターン | モンテプリンス | ヒカリデユール | モンテプリンス | [外]ハーフアイスト | ■サンエイソロン | 昭和57年 | ||
1981 | ホウヨウボーイ | カツラノハイセイコ | アンバーシャダイ | カツアール | [外]メアジードーツ♀ | ■サンシードール | 昭和56年 | ||
“ジャパンC”(創設) | |||||||||
1980 | プリテイキャスト♀ | ニチドウタロー | ホウヨウボーイ | テルテンリュウ | ■ハシクランツ | 昭和55年 | |||
1979 | スリージャイアンツ | カシュウチカラ | グリーングラス | サクラショウリ | ■メトロジャンボ | 昭和54年 | |||
1978 | テンメイ | グリーングラス | カネミノブ | エリモジョージ | ■キングラナーク | 昭和53年 | |||
1977 | ホクトボーイ | テンポイント | テンポイント | トウショウボーイ | ■ゴールドイーグル | 昭和52年 | |||
1976 | アイフル | エリモジョージ | トウショウボーイ | フジノパーシア | ■ロングホーク | 昭和51年 | |||
1975 | フジノパーシア | イチフジイサミ | イシノアラシ | ナオキ | ■スカイリーダ | 昭和50年 | |||
1974 | カミノテシオ | タケホープ | タニノチカラ | ハイセイコー | ■キヨノサカエ | 昭和49年 | |||
1973 | タニノチカラ | タイテエム | ストロングエイト | ハマノパレード | ■ニホンピロムーテー | 昭和48年 | |||
1972 | ヤマニンウエーブ | ベルワイド | イシノヒカル | ショウフウミドリ | ■フイドール | 昭和47年 | |||
1971 | トウメイ♀ | メジロムサシ | トウメイ♀ | メジロムサシ | ■ケイタカシ | 昭和46年 | |||
1970 | メジロアサマ | リキエイカン | スピードシンボリ | スピードシンボリ | ■シュンサクオー | 昭和45年 | |||
1969 | メジロタイヨウ | タケシバオー | スピードシンボリ | ダテホーライ | ■ダテホーライ | 昭和44年 | |||
1968 | ニットエイト | ヒカルタカイ | リュウズキ | ヒカルタカイ | ■ヤマピット♀ | 昭和43年 | |||
1967 | カブトシロー | スピードシンボリ | カブトシロー | タイヨウ | ■リユウフアーロス | 昭和42年 | |||
1966 | コレヒデ | ハクズイコウ | コレヒデ | エイトクラウン | ■バリモスニセイ | 昭和41年 | |||
1965 | シンザン | アサホコ | シンザン | シンザン | ■ヤングヒーロー | 昭和40年 | |||
1964 | ヤマトキヨウダイ | ヒカルポーラ | ヤマトキヨウダイ | ヒカルポーラ | ■テツノオー | 昭和39年 | |||
1963 | リユウフオーレル | コレヒサ | リユウフオーレル | リユウフオーレル | ■リユウゼツト | 昭和38年 | |||
1962 | クリヒデ♀ | オンスロート | オンスロート | コダマ | ■スギヒメ♀ | 昭和37年 | |||
1961 | タカマガハラ | ヤマニンモアー | ホマレボシ | シーザー | ■コダマ | 昭和36年 | |||
1960 | オーテモン | クリペロ | スターロツチ | ホマレーヒロ | ■ウイルデイール | 昭和35年 | |||
“宝塚記念”(創設) | |||||||||
1959 | ガーネツト♀ | トサオー | ガーネツト♀ | ■キヨスガタ | 昭和34年 | ||||
1958 | セルローズ♀ | オンワードゼア | オンワードゼア | ■カツラホマレ♀ | 昭和33年 | ||||
1957 | ハクチカラ | キタノオー | ハクチカラ | ■ホマレイチ | 昭和32年 | ||||
“大阪盃競走”(創設) | |||||||||
1956 | ミツドフアーム | メイヂヒカリ | メイヂヒカリ | 昭和31年 | |||||
“中山グランプリ”(創設) | |||||||||
1955 | ダイナナホウシユウ | タカオー | 昭和30年 | ||||||
1954 | オパールオーキツト♀ | ハクリヨウ | 昭和29年 | ||||||
1953 | クインナルビー♀ | レダ♀ | 昭和28年 | ||||||
1952 | トラツクオー | ミツハタ | 昭和27年 | ||||||
1951 | ハタカゼ | タカクラヤマ | 昭和26年 | ||||||
1950 | ヤシマドオター♀ | オーエンス | 昭和25年 | ||||||
1949 | ニユーフオード | ミハルオー | 昭和24年 | ||||||
1948 | カツフジ | シーマー | 昭和23年 | ||||||
1947 | トヨウメ | オーライト | 昭和22年 | ||||||
1946 | [中止] | [中止] | 昭和21年 | ||||||
1945 | [中止] | [中止] | 昭和20年 | ||||||
1944 | [中止] | ヒロサクラ | 昭和19年 | ||||||
1943 | クリヒカリ | グランドライト | 昭和18年 | ||||||
1942 | ニパトア♀ | ミナミモア | 昭和17年 | ||||||
1941 | エステイツ | マルタケ | 昭和16年 | ||||||
1940 | ロツキーモアー | トキノチカラ | 昭和15年 | ||||||
1939 | テツモン | スゲヌマ | 昭和14年 | ||||||
1938 | ヒサトモ♀ | ハセパーク | 昭和13年 | ||||||
帝室御賞典・春 | |||||||||
1937 | ハツピーマイト | 昭和12年 | |||||||
帝室御賞典・秋 | |||||||||
1936~ 1905 | 帝室御賞典・The Emperor's Cup | 昭和11年 ~ 明治38年 | |||||||
Mikado's Vase |
※天皇賞 1980年以前は「勝ち抜き制」(天皇賞馬は以降の天皇賞への出走不可)を採用
短距離戦線(2016~1951)
西暦 | 安田記念 | マイルCS | スプリンターズS | 高松宮記念 | 和暦 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ロゴタイプ | ミッキーアイル | レッドファルクス | ビッグアーサー | 平成28年 |
2015 | モーリス | モーリス | ストレイトガール♀ | [外]エアロヴェロシティ | 平成27年 |
2014 | ジャスタウェイ | ダノンシャーク | スノードラゴン | コパノリチャード | 平成26年 |
2013 | ロードカナロア | トーセンラー | ロードカナロア | ロードカナロア | 平成25年 |
2012 | ストロングリターン | サダムパテック | ロードカナロア | カレンチャン♀ | 平成24年 |
