天皇賞・秋(G1)・確定オッズ
馬名 | 単勝人気 | 単勝オッズ | 複勝人気 | 複下オッズ | 複上オッズ | 単支持(%) | 複支持(%) | 3単1着(%) | 馬単1着(%) | 騎手名 | 着順 |
モーリス | 1 | 3.6 | 1 | 1.3 | 1.7 | 21.9 | 25.3 | 20.3 | 21.0 | ムーア | 1 |
Rスティール | 7 | 13.0 | 7 | 3.2 | 4.8 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | Mデム | 2 |
ステファノス | 6 | 11.2 | 5 | 2.2 | 3.2 | 7.1 | 9.4 | 7.3 | 7.4 | 川田将 | 3 |
アンビシャス | 4 | 6.0 | 3 | 1.7 | 2.5 | 13.2 | 12.9 | 15.1 | 14.6 | 横山典 | 4 |
ロゴタイプ | 9 | 43.2 | 11 | 8.7 | 13.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 田辺裕 | 5 |
アドマイヤD | 11 | 47.8 | 10 | 7.1 | 11.0 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 岩田康 | 6 |
ルージュB | 3 | 5.1 | 2 | 1.6 | 2.3 | 15.5 | 14.4 | 16.8 | 16.7 | 戸崎圭 | 7 |
ヒストリカル | 12 | 114.9 | 12 | 13.2 | 20.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 田中勝 | 8 |
ラブリーD | 5 | 11.1 | 6 | 2.4 | 3.6 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | ルメー | 9 |
サトノノブL | 10 | 44.4 | 9 | 6.8 | 10.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | シュタ | 10 |
クラレント | 14 | 234.8 | 14 | 31.7 | 49.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 内田博 | 11 |
エイシンヒカリ | 2 | 4.5 | 4 | 2.1 | 3.0 | 17.6 | 10.2 | 16.7 | 17.1 | 武豊 | 12 |
カムフィー | 15 | 248.2 | 15 | 47.6 | 74.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 蛯名正 | 13 |
サトノクラウン | 8 | 21.5 | 8 | 4.1 | 6.2 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 福永祐 | 14 |
ヤマカツエース | 13 | 167.8 | 13 | 24.0 | 37.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 池添謙 | 15 |
広告
スワンステークス(G2)・確定オッズ
馬名 | 単勝人気 | 単勝オッズ | 複勝人気 | 複下オッズ | 複上オッズ | 単支持(%) | 複支持(%) | 3単1着(%) | 馬単1着(%) | 騎手名 | 着順 |
サトノA | 2 | 4.0 | 2 | 1.5 | 2.1 | 19.8 | 16.3 | 19.2 | 19.4 | 川田将 | 1 |
サトノルパン | 8 | 24.5 | 8 | 4.7 | 7.5 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 和田竜 | 2 |
エイシンS | 6 | 13.3 | 6 | 3.7 | 6.0 | 6.0 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | 岩田康 | 3 |
DDレクター | 4 | 7.1 | 4 | 2.2 | 3.3 | 11.2 | 9.1 | 10.6 | 10.7 | 浜中俊 | 4 |
ムーンクレスト | 13 | 55.1 | 13 | 8.5 | 14.0 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 松田大 | 5 |
アルビアーノ | 3 | 5.5 | 3 | 1.7 | 2.5 | 14.4 | 12.9 | 13.9 | 13.8 | シュタ | 6 |
ペイシャF | 16 | 229.8 | 16 | 32.0 | 53.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 秋山真 | 7 |
ティーハーフ | 12 | 53.6 | 12 | 7.0 | 11.5 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 国分優 | 8 |
フィエロ | 1 | 3.5 | 1 | 1.3 | 1.6 | 22.5 | 27.2 | 25.9 | 25.1 | 戸崎圭 | 9 |
エイシンB | 5 | 12.2 | 5 | 2.7 | 4.1 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 福永祐 | 10 |
ミッキーLS | 9 | 32.9 | 10 | 5.4 | 8.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 小牧太 | 11 |
ラインハート | 17 | 329.5 | 17 | 50.5 | 84.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 松若風 | 12 |
Sメジャー | 10 | 32.9 | 9 | 4.9 | 7.9 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 松山弘 | 13 |
テイエムT | 15 | 211.6 | 14 | 24.6 | 41.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 幸英明 | 14 |
Bヴィッシモ | 11 | 40.0 | 11 | 6.5 | 10.6 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 藤岡康 | 15 |
メイショウN | 14 | 148.6 | 15 | 27.4 | 45.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 武幸四 | 16 |
バクシンT | 7 | 16.9 | 7 | 4.0 | 6.4 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | ムーア | 17 |
ランドクイーン | 18 | 474.0 | 18 | 80.8 | 135.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 下原理 | 18 |
アルテミスステークス(G3)・確定オッズ
馬名 | 単勝人気 | 単勝オッズ | 複勝人気 | 複下オッズ | 複上オッズ | 単支持(%) | 複支持(%) | 3単1着(%) | 馬単1着(%) | 騎手名 | 着順 |
Lグラシュー | 1 | 2.4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 33.4 | 28.5 | 32.1 | 32.5 | 武豊 | 1 |
フローレスM | 2 | 3.2 | 2 | 1.3 | 1.8 | 24.6 | 20.3 | 24.0 | 23.9 | ルメー | 2 |
シグルーン | 5 | 12.4 | 5 | 2.5 | 4.2 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | Mデム | 3 |
Aバイオ | 6 | 27.8 | 6 | 3.3 | 5.7 | 2.9 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 内田博 | 4 |
サトノアリシア | 4 | 12.3 | 4 | 2.3 | 3.8 | 6.5 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 池添謙 | 5 |
HOスワロー | 10 | 66.4 | 11 | 7.4 | 13.2 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 吉田豊 | 6 |
ヒストリア | 7 | 39.2 | 7 | 6.1 | 10.9 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 蛯名正 | 7 |
Cプリンセス | 15 | 110.1 | 15 | 11.9 | 21.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 柴山雄 | 8 |
ヴィーナスF | 8 | 61.5 | 9 | 6.9 | 12.3 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 横山典 | 9 |
マルモレイナ | 14 | 89.3 | 14 | 10.4 | 18.7 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 田中健 | 10 |
ツ ヅ ク | 9 | 62.7 | 13 | 8.7 | 15.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 江田照 | 11 |
Tホウアイレス | 3 | 5.7 | 3 | 1.5 | 2.4 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.1 | 柴田善 | 12 |
Rリーズン | 12 | 68.0 | 10 | 7.3 | 13.2 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 丸田恭 | 13 |
Mブリーズ | 11 | 67.9 | 12 | 7.5 | 13.4 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 古川吉 | 14 |
パフォーム | 13 | 68.4 | 8 | 6.6 | 11.8 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 柴田大 | 15 |
ウインシトリン | 16 | 122.9 | 16 | 15.5 | 28.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 松岡正 | 16 |
トワイライトL | 17 | 143.7 | 17 | 24.0 | 43.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 北村宏 | 17 |
クインT | 18 | 518.8 | 18 | 64.7 | 118.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 嘉藤貴 | 18 |
広告
- 単勝人気 :単勝の人気
- 単勝オッズ :単勝のオッズ
- 複勝人気 :複勝の人気
- 複下オッズ :複勝の下限オッズ
- 複上オッズ :複勝の上限オッズ
- 単支持 :単勝の支持率(%)
- 複支持 :複勝の支持率(%)
- 3単1着 :3連単の1着固定での総流し占有率(%)
- 馬単1着 :馬単の1着固定での総流し占有率(%)
- 着順 :確定順位