ぷちニュース
こういう競馬情報会社に騙される人が、まだまだ多くいるのですね。まぁ、競馬が好きってより、ただ単にお金を増やすのが好きって人がほとんどなんだろうけど。
自分で予想して自分で当てて、あわよくばお金が増えるかもしれないっていうゲームが競馬の楽しいところだと思うけど、その価値観は人それぞれだから、まぁ仕方が無いよね。
会社の予想者が記憶喪失とか交通事故に遭ったとか、言い訳がちょっと面白かったので載せてみた。yahooニュースより競馬情報詐欺 「予想監修者が記憶喪失」外れた会員に弁解 千葉
さて、今日は愛知杯だよー!もし良かったら愛知杯の予習もご覧ください。
愛知杯・出馬表
番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 脚 | 父馬 |
1 | リメインサイレント | 牝6 | 藤岡康太 | 53 | 田中章博 | 差 | ホワイトマズル |
2 | ハピネスダンサー | 牝5 | 小牧太 | 53 | 高野友和 | 逃 | メイショウサムソン |
3 | ヴィルジニア | 牝6 | 鮫島克駿 | 50 | 池添学 | 差 | Galileo |
4 | バウンスシャッセ | 牝5 | 田辺裕信 | 55.5 | 藤沢和雄 | 差 | ゼンノロブロイ |
5 | クインズミラーグロ | 牝4 | 吉田豊 | 53 | 和田正道 | 追 | マンハッタンカフェ |
6 | グレイスフラワー | 牝7 | 勝浦正樹 | 52 | 宗像義忠 | 追 | ダイワメジャー |
7 | アースライズ | 牝4 | 川須栄彦 | 53 | 矢作芳人 | 追 | マンハッタンカフェ |
8 | フェリーチェレガロ | 牝6 | 和田竜二 | 52 | 友道康夫 | 追 | マンハッタンカフェ |
9 | アルマディヴァン | 牝6 | 幸英明 | 54 | 高橋文雅 | 差 | メジロベイリー |
10 | メイショウスザンナ | 牝7 | 吉田隼人 | 55 | 高橋義忠 | 追 | アグネスデジタル |
11 | マキシマムドパリ | 牝4 | ヴェロン | 53 | 松元茂樹 | 先 | キングカメハメハ |
12 | フレイムコード | 牝7 | 菱田裕二 | 53 | 谷潔 | 先 | タヤスツヨシ |
13 | マコトブリジャール | 牝6 | 秋山真一 | 53 | 鮫島一歩 | 差 | ストーミングホーム |
14 | レイヌドネージュ | 牝6 | 石川裕紀 | 53 | 菊沢隆徳 | 追 | フジキセキ |
15 | リーサルウェポン | 牝5 | 川島信二 | 50 | 荒川義之 | 先 | ディープインパクト |
16 | シュンドルボン | 牝5 | 大野拓弥 | 54 | 矢野英一 | 差 | ハーツクライ |
17 | タガノエトワール | 牝5 | 川田将雅 | 54 | 松田博資 | 差 | キングカメハメハ |
18 | オツウ | 牝6 | 松山弘平 | 53 | 須貝尚介 | 先 | ハーツクライ |
愛知杯(G3)の予想
とりあえず人気を見る
前売りオッズ(午前8時半現在)を見てみると、シュンドルボン(大野・ハーツクライ産駒)が4.5倍で現在1番人気のようです。
連勝式・3連勝式では、マキシマムドパリ(F.ヴェロン・キングカメハメハ産駒)と、ほとんど差が無いので、レース発走が近づくにつれて、単勝オッズは互角になりそう。
中京芝2000とは
有利な脚質を見てみようと考えたが、このデータを見るとあまり意味がないような感じ。単勝を狙うのなら、やはり「逃げ」そうな馬を狙いたい。
※中京芝2000特別戦限定・成績データ(2012.3.4~2015.12.13)
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 8 | 1 | 5 | 39 | 53 | 15.1% | 17.0% | 26.4% |
先行 | 12 | 23 | 12 | 133 | 180 | 6.7% | 19.4% | 26.1% |
中団 | 26 | 21 | 28 | 203 | 278 | 9.4% | 16.9% | 27.0% |
後方 | 4 | 6 | 5 | 187 | 202 | 2.0% | 5.0% | 7.4% |
マクリ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
中京コースは直線が長く、坂の傾斜もキツいので、スローペースの瞬発力レース勝負になりやすい。先行競馬でも差し競馬でも、ラスト3Fの速さは重要。
※中京芝2000特別戦限定・成績データ(2012.3.4~2015.12.13)
ラスト3F | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 17 | 9 | 4 | 32 | 62 | 27.4% | 41.9% | 48.4% |
3F 2位 | 15 | 11 | 9 | 23 | 58 | 25.9% | 44.8% | 60.3% |
3F 3位 | 4 | 7 | 7 | 36 | 54 | 7.4% | 20.4% | 33.3% |
3F ~5位 | 7 | 11 | 15 | 71 | 104 | 6.7% | 17.3% | 31.7% |
3F 6位~ | 8 | 13 | 16 | 400 | 437 | 1.8% | 4.8% | 8.5% |
まとめ
タガノエトワール(川田・キングカメハメハ産駒)が本命候補だったのだが、開幕馬場での17番枠は手が出し辛いな。
波乱含みのレースに見えるが、あえて1番人気マキシマムドパリと2番人気シュンドルボンのワイド馬券を買うのもありかもしれない。
結論としては、予想から逃げます。