京都・シンザン記念(G3)

今週の中央競馬は、土・日・月曜日の三日間開催です。

日曜日の京都競馬場では、第50回日刊スポーツ賞シンザン記念が行われます。

出走頭数はフルゲートの18頭。

 

シンザン記念・出走馬

馬名 性齢 騎手 斤量 父馬
アストラエンブレム 牡3 ルメール 56 ダイワメジャー
キングライオン 牡3 中谷雄太 56 Kitten’s Joy
クリノシャンボール 牡3 和田竜二 56 ネオユニヴァース
シゲルノコギリザメ 牡3 太宰啓介 56 スーパーホーネット
ジュエラー 牝3 M.デム 54 ヴィクトワールピサ
ショウナンアヴィド 牡3 岩田康誠 56 ゼンノロブロイ
スナークスカイ 牡3 鮫島良太 56 ダイワメジャー
ダンツエンペラー 牡3 酒井学 56 ヴァーミリアン
ツーエムレジェンド 牡3 池添謙一 56 フレンチデピュティ
ドゥーカ 牡3 松山弘平 56 タイキシャトル
ノーブルマーズ 牡3 高倉稜 56 ジャングルポケット
ピースマインド 牡3 藤岡康太 56 ディープインパクト
ファインニードル 牡3 ヴェロン 56 アドマイヤムーン
メイショウシャチ 牡3 秋山真一 56 メイショウボーラー
ラルク 牝3 武豊 54 ディープインパクト
レインボーライン 牡3 幸英明 56 ステイゴールド
レオナルド 牡3 川田将雅 56 アドマイヤムーン
ロジクライ 牡3 浜中俊 56 ハーツクライ

 

種牡馬適性

まずは、種牡馬適性を確認しておこう。

適性〇 ディープインパクト、ダイワメジャー、アドマイヤムーン、ステイゴールド

適性× フレンテデピュティ、ジャングルポケット

 

京都芝外回り1600・種牡馬データ(2011.1.9~2016.1.5)

平人気 種牡馬 1着 2着 3着 4下 総数 勝率 連対率 複勝率
4.9人気 ディープインパクト 21 22 19 115 177 11.9% 24.3% 35.0%
6.0人気 Kitten’s Joy 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0%
7.0人気 ダイワメジャー 6 8 2 50 66 9.1% 21.2% 24.2%
7.1人気 フレンチデピュティ 0 1 1 13 15 0.0% 6.7% 13.3%
7.1人気 アドマイヤムーン 2 1 2 16 21 9.5% 14.3% 23.8%
7.5人気 ゼンノロブロイ 2 2 2 36 42 4.8% 9.5% 14.3%
7.8人気 ネオユニヴァース 2 4 3 51 60 3.3% 10.0% 15.0%
8.2人気 ジャングルポケット 0 3 4 39 46 0.0% 6.5% 15.2%
8.2人気 ハーツクライ 3 1 3 36 43 7.0% 9.3% 16.3%
8.3人気 ステイゴールド 3 4 2 27 36 8.3% 19.4% 25.0%
9.2人気 タイキシャトル 1 2 1 16 20 5.0% 15.0% 20.0%
10.2人気 メイショウボーラー 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0%
12.0人気 ヴァーミリアン 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
14.0人気 ヴィクトワールピサ 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

騎手適性

次は騎手の適性です。

池添騎手は人気が無くても、このコースとの相性は断然、ノーマークは駄目ですね。

ルメール騎手も良さそうですが、勝率では、浜中騎手が目立ちます。

 

京都芝外回り1600特別戦限定・騎手データ(2011.1.9~2016.1.5)

平人気 騎手 1着 2着 3着 4下 総数 勝率 連対率 複勝率
4.5人気 M.デム 1 2 0 7 10 10.0% 30.0% 30.0%
4.8人気 ルメール 3 3 3 15 24 12.5% 25.0% 37.5%
5.0人気 武豊 7 6 2 32 47 14.9% 27.7% 31.9%
5.2人気 岩田康誠 8 6 2 37 53 15.1% 26.4% 30.2%
5.4人気 浜中俊 10 4 3 34 51 19.6% 27.5% 33.3%
6.7人気 池添謙一 8 5 3 28 44 18.2% 29.5% 36.4%
6.8人気 川田将雅 4 5 5 36 50 8.0% 18.0% 28.0%
7.6人気 和田竜二 4 3 5 40 52 7.7% 13.5% 23.1%
8.6人気 秋山真一 1 1 2 35 39 2.6% 5.1% 10.3%
9.0人気 幸英明 1 2 5 48 56 1.8% 5.4% 14.3%
9.1人気 藤岡康太 0 0 1 17 18 0.0% 0.0% 5.6%
9.8人気 松山弘平 0 0 2 21 23 0.0% 0.0% 8.7%
9.9人気 酒井学 0 1 5 27 33 0.0% 3.0% 18.2%
10.3人気 鮫島良太 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0%
11.1人気 高倉稜 0 1 1 12 14 0.0% 7.1% 14.3%

調教師適性

ついでに調教師の適性も調べておきましょう。

データを見る限り、藤原英調教師の人気馬さえ買っておけば、簡単に当たりそう。

人気薄でも高橋義調教師と藤岡調教師は注意しておいた方が良いかもしれません。

松永幹調教師と池添調教師は、この舞台との相性があまり良くないようです。

 

京都芝外回り1600特別戦限定・調教師データ(2011.1.9~2016.1.5)

平人気 調教師 1着 2着 3着 4下 総数 勝率 連対率 複勝率
3.7人気 (栗)藤原英昭 6 8 3 16 33 18.2% 42.4% 51.5%
5.7人気 (栗)松永幹夫 0 0 0 12 12 0.0% 0.0% 0.0%
7.2人気 (栗)宮本博 1 1 2 8 12 8.3% 16.7% 33.3%
7.2人気 (栗)浅見秀一 1 1 0 10 12 8.3% 16.7% 16.7%
7.3人気 (栗)藤岡健一 2 1 1 7 11 18.2% 27.3% 36.4%
7.4人気 (栗)本田優 1 0 0 7 8 12.5% 12.5% 12.5%
7.4人気 (栗)池添兼雄 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0%
8.0人気 (栗)高橋義忠 1 1 1 4 7 14.3% 28.6% 42.9%
8.1人気 (栗)矢作芳人 2 2 1 28 33 6.1% 12.1% 15.2%
8.1人気 (栗)須貝尚介 1 0 2 12 15 6.7% 6.7% 20.0%
8.1人気 (栗)宮徹 1 0 1 8 10 10.0% 10.0% 20.0%
8.9人気 (栗)谷潔 0 1 1 9 11 0.0% 9.1% 18.2%
10.0人気 (栗)石橋守 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0%
11.8人気 (栗)川村禎彦 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0%
14.0人気 (美)小島茂之 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

まとめ

昨年の勝ち馬はグァンチャーレ(鞍上・武豊)で、1番人気だったダッシングブレイズ(鞍上・C.デムーロ)は5着。

しかし、昨年末のリゲルS(阪神・OP戦)で、最後の直線を逃げ粘るグァンチャーレ(鞍上・武豊)をダッシングブレイズ(鞍上・浜中)が差し切り、借りを返した姿が個人的にとても印象的でした。

オルフェーブルやジェンティルドンナ、ダイワスカーレットも走った、この出世レースですが、今年はどうなりますか。